옥션 시세 기반
메이플스토리 아이템 시세
칠흑엠블렘5종 합산급상승
미트라의 분노
46.2억
▲ 7.3억 +18.77%08.01 대비
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 목/일차트 끌기 = 이동 · 우측 축 끌기 = 확대/축소(더블클릭 초기화)
- 기간 최고
- 51억
- 기간 최저
- 28.9억
- 최근 VWAP
- 45.2억
- 체결량
- 1,042건
- 거래대금
- 36,905.2억
종류별 시세
마법사34.7억500건
전사34.5억218건
궁수35억148건
도적35.1억105건
해적35.3억71건
일별 상세 (28일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | VWAP | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 39.7 | 51 | 39.1 | 49.8 | 46.2 | 45.2 | 42 | 1,896.5 |
| 2026-08-01 | 37.6 | 40 | 37.3 | 40 | 38.9 | 38.9 | 99 | 3,848.3 |
| 2026-07-31 | 32.3 | 46.4 | 31 | 37.8 | 33.3 | 35.1 | 112 | 3,925.7 |
| 2026-07-30 | 34.3 | 35.2 | 31 | 32.2 | 33 | 33.2 | 66 | 2,190.2 |
| 2026-07-29 | 35 | 36 | 34 | 34.4 | 35 | 35.1 | 32 | 1,123.5 |
| 2026-07-28 | 36.2 | 36.5 | 35 | 35.6 | 35.9 | 35.9 | 43 | 1,543.1 |
| 2026-07-27 | 35.8 | 37.8 | 35.4 | 35.4 | 36 | 36.2 | 32 | 1,157.3 |
| 2026-07-26 | 34 | 37.8 | 34 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 41 | 1,450.2 |
| 2026-07-25 | 34 | 35 | 33.1 | 34.9 | 34.4 | 34.3 | 63 | 2,163.5 |
| 2026-07-24 | 34.9 | 35 | 33.3 | 33.7 | 34 | 34 | 41 | 1,394.2 |
| 2026-07-23 | 35.4 | 35.8 | 33.3 | 34.8 | 34.3 | 34.4 | 53 | 1,824.4 |
| 2026-07-22 | 36.4 | 37 | 34.9 | 35 | 36 | 35.9 | 27 | 968.1 |
| 2026-07-21 | 36 | 37.3 | 35.6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1,296 |
| 2026-07-20 | 36.8 | 37 | 35 | 35 | 36.7 | 36.5 | 22 | 803.5 |
| 2026-07-19 | 34.4 | 38 | 34 | 37.5 | 36.1 | 35.9 | 32 | 1,147.8 |
| 2026-07-18 | 34.3 | 38 | 34.2 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 38 | 1,323.3 |
| 2026-07-17 | 33.5 | 35.6 | 33 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 56 | 1,927.8 |
| 2026-07-16 | 34.4 | 35 | 33.9 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 20 | 690.9 |
| 2026-07-15 | 34.7 | 35.5 | 34 | 34.3 | 34.9 | 34.8 | 13 | 452.5 |
| 2026-07-14 | 34.4 | 35.6 | 33.3 | 35 | 35 | 34.9 | 25 | 871.6 |
| 2026-07-13 | 34.3 | 35.3 | 33.9 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 20 | 690.4 |
| 2026-07-12 | 32.1 | 37 | 32.1 | 35.6 | 34 | 34 | 32 | 1,089.1 |
| 2026-07-11 | 32 | 35 | 32 | 32 | 32.9 | 32.8 | 34 | 1,115.2 |
| 2026-07-10 | 31 | 33 | 30 | 31.5 | 31.3 | 31.6 | 24 | 758.3 |
| 2026-07-09 | 34 | 34.3 | 30 | 30.8 | 32 | 31.9 | 23 | 732.6 |
| 2026-07-08 | 33.3 | 34.3 | 32.5 | 32.5 | 33.8 | 33.6 | 8 | 269.1 |
| 2026-07-07 | 33.2 | 35.4 | 33 | 33 | 34 | 34.1 | 4 | 136.5 |
| 2026-07-06 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 4 | 115.6 |
어떤 시세인가요?
메이플스토리 경매장에서 실제로 체결된 거래를 모아 날짜별 시세를 냅니다. 매물 호가가 아니라 팔린 가격이라, 지금 사거나 팔 때의 기준으로 쓸 수 있습니다. 대표값은 중앙값이며 시세 조작·오등록으로 튄 거래는 집계에서 제외합니다.
현재 추적 중인 아이템은 19종입니다 — 미트라의 분노, 저주받은 마도서, 루즈 컨트롤 머신 마크, 리스트레인트 링 (4레벨), 커맨더 포스 이어링, 몽환의 벨트, 컨티뉴어스 링 (4레벨), 마력이 깃든 안대, 고통의 근원, 거대한 공포, 컴플리트 언더컨트롤, 파풀라투스 마크, 창세의 뱃지, 불멸의 유산, 블랙빈 마크, 근원의 속삭임, 황홀한 악몽, 죽음의 맹세, 오만의 원죄.
칠흑의 보스 세트와 광휘의 보스 세트는 스타포스·잠재능력이 붙지 않은 ‘노작’ 기준으로 집계하며, 저주받은 마도서와 불멸의 유산은 추가옵션 주스탯 구간별로 나눠 관리합니다. 시드링(리스트레인트 링·컨티뉴어스 링)은 4레벨 기준입니다.