10.31 마감 · 65종
메이플스토리 아이템 시세
- 전체 지수
- 98.6
- 7일
- ▼2.4%
- 30일
- ▼0.3%
- 거래대금
- 66조
구성 165종 · 최근 4주 거래대금
- 고통의 근원6.4%
- 컴플리트 언더컨트롤6.2%
- 거대한 공포5.8%
- 몽환의 벨트5.7%
- 마력이 깃든 안대5.2%
- 루즈 컨트롤 머신 마크4.9%
- 커맨더 포스 이어링4.8%
- 미트라의 분노 : 전사2.6%
외 157종
일별 값
| 날짜 | 지수 | 7일 평균 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 98.58 | 100.67 | 66조 |
| 2026-10-30 | 100.63 | 101.01 | 65조 |
| 2026-10-29 | 100.81 | 100.94 | 68조 |
| 2026-10-28 | 101.62 | 100.77 | 63조 |
| 2026-10-27 | 100.88 | 100.33 | 66조 |
| 2026-10-26 | 100.92 | 100.13 | 80조 |
| 2026-10-25 | 101.25 | 99.91 | 116조 |
| 2026-10-24 | 100.96 | 99.61 | 116조 |
| 2026-10-23 | 100.12 | 99.47 | 103조 |
| 2026-10-22 | 99.64 | 99.38 | 75조 |
| 2026-10-21 | 98.56 | 99.33 | 65조 |
| 2026-10-20 | 99.45 | 99.47 | 72조 |
| 2026-10-19 | 99.39 | 99.48 | 72조 |
| 2026-10-18 | 99.12 | 99.47 | 109조 |
| 2026-10-17 | 100.00 | 99.53 | 105조 |
| 2026-10-16 | 99.51 | 99.67 | 91조 |
| 2026-10-15 | 99.31 | 99.81 | 86조 |
| 2026-10-14 | 99.53 | 99.77 | 68조 |
| 2026-10-13 | 99.49 | 99.71 | 69조 |
| 2026-10-12 | 99.32 | 99.71 | 70조 |
| 2026-10-11 | 99.54 | 99.77 | 139조 |
| 2026-10-10 | 100.96 | 99.80 | 103조 |
| 2026-10-09 | 100.50 | 99.66 | 111조 |
| 2026-10-08 | 99.07 | 99.58 | 93조 |
| 2026-10-07 | 99.07 | 99.55 | 69조 |
| 2026-10-06 | 99.50 | 99.59 | 70조 |
| 2026-10-05 | 99.78 | 99.37 | 102조 |
| 2026-10-04 | 99.69 | 99.26 | 100조 |
| 2026-10-03 | 100.04 | 99.20 | 102조 |
| 2026-10-02 | 99.93 | 99.37 | 86조 |
| 2026-10-01 | 98.84 | 99.70 | 82조 |
| 2026-09-30 | 99.34 | 100.17 | 54조 |
| 2026-09-29 | 98.00 | 100.55 | 55조 |
| 2026-09-28 | 98.97 | 101.11 | 67조 |
| 2026-09-27 | 99.26 | 101.59 | 184조 |
| 2026-09-26 | 101.26 | 102.03 | 74조 |
| 2026-09-25 | 102.20 | 102.07 | 73조 |
| 2026-09-24 | 102.19 | 102.00 | 80조 |
| 2026-09-23 | 101.96 | 101.99 | 75조 |
| 2026-09-22 | 101.96 | 101.95 | 72조 |
| 2026-09-21 | 102.27 | 101.89 | 87조 |
| 2026-09-20 | 102.37 | 101.79 | 122조 |
| 2026-09-19 | 101.53 | 101.57 | 119조 |
| 2026-09-18 | 101.75 | 101.51 | 108조 |
| 2026-09-17 | 102.07 | 101.40 | 87조 |
| 2026-09-16 | 101.67 | 101.16 | 77조 |
| 2026-09-15 | 101.56 | 100.99 | 81조 |
| 2026-09-14 | 101.61 | 100.76 | 85조 |
| 2026-09-13 | 100.78 | 100.71 | 118조 |
| 2026-09-12 | 101.16 | 101.11 | 112조 |
| 2026-09-11 | 100.98 | 101.52 | 90조 |
| 2026-09-10 | 100.33 | 102.12 | 82조 |
| 2026-09-09 | 100.50 | 102.69 | 47조 |
| 2026-09-08 | 99.94 | 102.93 | 42조 |
| 2026-09-07 | 101.31 | 103.22 | 50조 |
| 2026-09-06 | 103.56 | 103.22 | 167조 |
| 2026-09-05 | 104.03 | 102.89 | 52조 |
| 2026-09-04 | 105.16 | 102.35 | 62조 |
| 2026-09-03 | 104.33 | 101.47 | 59조 |
| 2026-09-02 | 102.20 | 100.74 | 52조 |
| 2026-09-01 | 101.94 | 100.04 | 64조 |
| 2026-08-31 | 101.32 | 99.53 | 58조 |
| 2026-08-30 | 101.24 | 98.89 | 73조 |
| 2026-08-29 | 100.26 | 98.22 | 67조 |
| 2026-08-28 | 98.98 | 97.83 | 56조 |
| 2026-08-27 | 99.22 | 97.40 | 52조 |
| 2026-08-26 | 97.30 | 96.97 | 44조 |
| 2026-08-25 | 98.39 | 96.75 | 50조 |
| 2026-08-24 | 96.82 | 96.47 | 53조 |
| 2026-08-23 | 96.54 | 96.50 | 63조 |
| 2026-08-22 | 97.58 | 96.58 | 58조 |
| 2026-08-21 | 95.94 | 96.38 | 48조 |
| 2026-08-20 | 96.20 | 96.63 | 38조 |
| 2026-08-19 | 95.77 | 96.60 | 35조 |
| 2026-08-18 | 96.45 | 96.77 | 36조 |
| 2026-08-17 | 97.04 | 96.75 | 50조 |
| 2026-08-16 | 97.10 | 96.63 | 112조 |
| 2026-08-15 | 96.17 | 96.60 | 44조 |
| 2026-08-14 | 97.67 | 96.73 | 40조 |
| 2026-08-13 | 95.99 | 96.57 | 40조 |
| 2026-08-12 | 96.97 | 96.60 | 33조 |
| 2026-08-11 | 96.33 | 96.51 | 35조 |
| 2026-08-10 | 96.20 | 96.44 | 40조 |
| 2026-08-09 | 96.85 | 96.54 | 47조 |
| 2026-08-08 | 97.07 | 96.76 | 47조 |
| 2026-08-07 | 96.58 | 96.72 | 43조 |
| 2026-08-06 | 96.19 | 96.96 | 37조 |
| 2026-08-05 | 96.35 | 97.08 | 31조 |
| 2026-08-04 | 95.84 | 97.10 | 35조 |
| 2026-08-03 | 96.89 | 97.17 | 32조 |
어떤 시세인가요?
경매장에서 실제로 팔린 가격이에요. 매물 호가가 아니라 체결가라 사고팔 때 기준으로 쓸 수 있어요. 대표값은 중앙값이고, 오등록으로 튄 거래는 빼요.
칠흑·광휘 보스 세트는 노작(스타포스·잠재 없음) 기준, 저주받은 마도서와 불멸의 유산은 추옵 주스탯 구간별, 시드링은 4레벨 기준이에요.
시세 지수는 같은 사양끼리의 가격 변화만 모아 만든 값이에요. 비싼 템이 많이 팔린 날이라고 오르지 않아요. 직업은 방어구 직업군과 장신구 주스탯으로 나누고, 산출 시작일 이전 값은 같은 방법으로 거슬러 계산했어요. 직업 지수는 모두 같은 눈금이라 높낮이로 직업끼리 견줄 수 있어요. 프리미엄은 같은 사양끼리 비교한 5직업 평균 대비 가격 차예요.
추적 중인 65종 — 생명의 연마석, 리스트레인트 링 (4레벨), 컨티뉴어스 링 (4레벨), 미트라의 분노, 에테르넬 상의, 루즈 컨트롤 머신 마크, 에테르넬 하의, 커맨더 포스 이어링, 마력이 깃든 안대, 신념의 연마석, 에테르넬 장갑, 저주받은 마도서, 에테르넬 모자, 몽환의 벨트, 고통의 근원, 거대한 공포, 에테르넬 어깨장식, 솔 에르다 조각, 에테르넬 망토, 에테르넬 신발, 컴플리트 언더컨트롤, 루타비스 모자, 데이브레이크 펜던트, 마이스터 링, 루타비스 상의, 루타비스 하의, 가디언 엔젤 링, 1단계 소울 에테르, 앱솔랩스 장갑, 파풀라투스 마크, 아케인셰이드 장갑, 앱솔랩스 어깨장식, 트와일라이트 마크, 앱솔랩스 망토, 창세의 뱃지, 앱솔랩스 신발, 보조무기, 에스텔라 이어링, 아케인셰이드 망토, 아케인셰이드 신발, 아케인셰이드 어깨장식, 골든 클로버 벨트, 2단계 소울 에테르, 불멸의 유산, 도미네이터 펜던트, 익셉셔널 해머 (벨트), 3단계 소울 에테르, 앱솔랩스 모자, 분노한 자쿰의 벨트, 블랙빈 마크, 익셉셔널 해머 (얼굴장식), 아케인 무기, 마이스터 이어링, 4단계 소울 에테르, 마이스터 숄더, 근원의 속삭임, 황홀한 악몽, 죽음의 맹세, 굶주리는 핏빛 원혼, 익셉셔널 해머 (눈장식), 아케인셰이드 모자, 익셉셔널 해머 (훈장), 익셉셔널 해머 (귀고리), 오만의 원죄, 아케인셰이드 한벌옷.