Lv.280+ 랭킹 1,068,511명2026-09-13 기준
직업 분석
| # | 직업 | 점유율 | 시너지 | DPS 최고값 | 공략 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.36% | 없음 | 6,970 | |||
| 2 | 13.99% | 없음 | 6,113 | |||
| 3 | 6.52% | +0.82% | 7,388 | |||
| 4 | 3.85% | +0.57% | 7,286 | |||
| 5 | 3.04% | +0.11% | 7,474 | |||
| 6 | 2.50% | +14.7% | 6,880 | |||
| 7 | 2.40% | +1.0% | 7,146 | |||
| 8 | 2.30% | +0.77% | 7,376 | |||
| 9 | 2.29% | +0.43% | 7,241 | |||
| 10 | 2.15% | +0.23% | 7,255 | |||
| 11 | 1.92% | +0.97% | 7,203 | |||
| 12 | 1.85% | +3.5% | 7,328 | |||
| 13 | 1.82% | +1.2% | 7,004 | |||
| 14 | 1.80% | +0.89% | 8,196 | |||
| 15 | 1.69% | +3.9% | 6,869 | |||
| 16 | 1.64% | +2.7% | 8,055 | |||
| 17 | 1.57% | +4.1% | 8,030 | |||
| 18 | 1.55% | +0.30% | 7,736 | |||
| 19 | 1.47% | +4.8% | 6,785 | |||
| 20 | 1.41% | +1.7% | 7,112 | |||
| 21 | 1.37% | +1.5% | 7,123 | |||
| 22 | 1.29% | +0.10% | 7,323 | |||
| 23 | 1.24% | +1.8% | 6,829 | |||
| 24 | 1.07% | +13.2% | 6,889 | |||
| 25 | 1.06% | +1.5% | 7,058 | |||
| 26 | 1.05% | +4.7% | 7,023 | |||
| 27 | 1.04% | +1.1% | 7,293 | |||
| 28 | 1.01% | +5.8% | 6,898 | |||
| 29 | 0.98% | +0.11% | 8,011 | |||
| 30 | 0.98% | +7.2% | 6,774 | |||
| 31 | 0.94% | +0.49% | 7,417 | |||
| 32 | 0.94% | +3.9% | 7,221 | |||
| 33 | 0.92% | +1.5% | 7,199 | |||
| 34 | 0.90% | +0.22% | 7,326 | |||
| 35 | 0.79% | +0.10% | 7,352 | |||
| 36 | 0.78% | +2.1% | 7,119 | |||
| 37 | 0.77% | +0.90% | 6,971 | |||
| 38 | 0.76% | +1.0% | 8,936 | |||
| 39 | 0.75% | 없음 | 7,878 | |||
| 40 | 0.67% | +2.8% | 7,094 | |||
| 41 | 0.62% | 없음 | 7,101 | |||
| 42 | 0.61% | +2.7% | 7,363 | |||
| 43 | 0.57% | +0.59% | 7,110 | |||
| 44 | 0.55% | +5.8% | 7,021 | |||
| 45 | 0.39% | +0.82% | 6,934 | |||
| 46 | 0.30% | +2.1% | 6,510 | |||
| 47 | 0.29% | +0.10% | 7,762 | |||
| 48 | 0.26% | +10.5% | 6,560 |
지표 설명›
- 점유율
- Lv.280+ 랭킹에서 그 직업이 차지하는 비율이에요. 인구 분포라 성능과는 무관해요.
- 시너지
- 내가 파티원 한 명에게 주는 딜 상승 기대치예요.
- DPS
- 연무장 기록의 중앙값과 최고 기록이에요.
- APM
- 분당 조작 횟수의 중앙값이에요.
- 공략
- 최근 3개월 안에 그 직업 영상을 올린 채널이에요.
- 표본 부족
- 연무장 기록이 적어 DPS가 흔들려요.
- 헥사 부족
- 헥사 코어 레벨이 낮아 DPS가 낮게 잡혀요.