연무장 실측 기반넥슨 오픈 API 기반
직업 티어리스트
| # | 직업 | 티어 | 점유율 | 시너지 | DPS (최고) | 공략 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP | 0.78% | +1.0% | 8,936 | |||
| 2 | OP | 1.81% | +0.89% | 8,196 | |||
| 3 | OP | 1.61% | +4.1% | 8,030 | |||
| 4 | 1 | 1.00% | +0.11% | 8,011 | |||
| 5 | 1 | 1.68% | +2.7% | 8,055 | |||
| 6 | 1 | 0.76% | 없음 | 7,878 | |||
| 7 | 1 | 1.61% | +0.30% | 7,736 | |||
| 8 | 1 | 0.29% | +0.10% | 7,762 | |||
| 9 | 1 | 2.30% | +0.43% | 7,241 | |||
| 10 | 1 | 21.97% | 없음 | 6,970 | |||
| 11 | 2 | 0.96% | +3.9% | 7,221 | |||
| 12 | 2 | 2.38% | +0.77% | 7,376 | |||
| 13 | 2 | 1.04% | +1.1% | 7,293 | |||
| 14 | 2 | 0.55% | +5.8% | 7,021 | |||
| 15 | 2 | 0.93% | +1.5% | 7,199 | |||
| 16 | 2 | 0.62% | +2.7% | 7,363 | |||
| 17 | 2 | 3.09% | +0.11% | 7,474 | |||
| 18 | 2 | 0.97% | +0.49% | 7,417 | |||
| 19 | 2 | 1.10% | +13.2% | 6,889 | |||
| 20 | 2 | 1.31% | +0.10% | 7,323 | |||
| 21 | 3 | 1.37% | +1.5% | 7,123 | |||
| 22 | 3 | 12.32% | 없음 | 6,113 | |||
| 23 | 3 | 0.92% | +0.22% | 7,326 | |||
| 24 | 3 | 6.53% | +0.82% | 7,388 | |||
| 25 | 3 | 0.81% | +2.1% | 7,119 | |||
| 26 | 3 | 1.02% | +5.8% | 6,898 | |||
| 27 | 3 | 2.01% | +0.97% | 7,203 | |||
| 28 | 3 | 3.91% | +0.57% | 7,286 | |||
| 29 | 3 | 1.89% | +3.5% | 7,328 | |||
| 30 | 3 | 0.79% | +0.10% | 7,352 | |||
| 31 | 3 | 2.60% | +14.7% | 6,880 | |||
| 32 | 3 | 1.74% | +3.9% | 6,869 | |||
| 33 | 4 | 0.78% | +0.90% | 6,971 | |||
| 34 | 4 | 0.39% | +0.82% | 6,934 | |||
| 35 | 4 | 2.20% | +0.23% | 7,255 | |||
| 36 | 4 | 1.45% | +1.7% | 7,112 | |||
| 37 | 4 | 1.25% | +1.8% | 6,829 | |||
| 38 | 4 | 0.26% | +10.5% | 6,560 | |||
| 39 | 4 | 1.03% | +1.5% | 7,058 | |||
| 40 | 4 | 0.56% | +0.59% | 7,110 | |||
| 41 | 4 | 2.42% | +1.0% | 7,146 | |||
| 42 | 4 | 0.69% | +2.8% | 7,094 | |||
| 43 | 5 | 0.62% | 없음 | 7,101 | |||
| 44 | 5 | 1.01% | +7.2% | 6,774 | |||
| 45 | 5 | 1.45% | +4.8% | 6,785 | |||
| 46 | 5 | 1.87% | +1.2% | 7,004 | |||
| 47 | 5 | 1.06% | +4.7% | 7,023 | |||
| 48 | 5 | 0.30% | +2.1% | 6,510 |
점유율: Lv.280+ 랭킹 기준 (2026-07-22, 983,230명 표본) · 시너지: 파티 기여 기대치 · DPS: 연무장 실측 기반 · APM: 분당 조작 중앙값 · 공략: 최근 3개월 내 해당 직업 영상을 올린 채널
티어 산출 안내
티어는 연무장 실측 DPS를 중심으로 시너지·조작 난이도·점유율 등을 함께 반영해 매주 산출합니다. 표본이 적거나 출시 직후라 데이터가 덜 쌓인 직업은 별도 보정을 적용하며, 세부 가중치는 밸런스 패치에 맞춰 조정됩니다. 점유율은 직업별 인구 비율(육성 중인 유저 수)을 나타내는 지표로 성능과는 무관하며, 2026-07-22 기준 Lv.280+ 랭킹 983,230명을 표본으로 합니다.