황금딸기 · Lv.101
농장 경험치
도달 레벨
Lv.21442.915%
- 상승
- +113레벨
- 경험치
- 895억 2,722만
- Lv.101 베리 1개
- 10,624%
- 1개당 레벨
- 55레벨
농장
버닝
캐릭터
계산
레벨별 효율
황금딸기 효율표Lv.101~259
| 레벨 | 1개당 레벨 | 1개당 % | 1개당 EXP |
|---|---|---|---|
| Lv.101현재 | 55 | 10,623.983% | 2억 5,132만 |
| Lv.102 | 54 | 10,649.98% | 2억 5,193만 |
| Lv.103 | 53 | 10,668.21% | 2억 5,236만 |
| Lv.104 | 53 | 10,679.201% | 2억 5,262만 |
| Lv.105 | 52 | 10,032.877% | 2억 5,276만 |
| Lv.106 | 51 | 9,441.603% | 2억 5,333만 |
| Lv.107 | 50 | 8,883.815% | 2억 5,385만 |
| Lv.108 | 50 | 8,400.922% | 2억 5,566만 |
| Lv.109 | 49 | 8,209.457% | 2억 6,607만 |
| Lv.110 | 48 | 9,484.467% | 3억 2,737만 |
| Lv.111 | 48 | 9,219.251% | 3억 3,890만 |
| Lv.112 | 47 | 9,002.004% | 3억 5,243만 |
| Lv.113 | 46 | 8,737.361% | 3억 6,430만 |
| Lv.114 | 46 | 8,496.346% | 3억 7,728만 |
| Lv.115 | 45 | 8,227.859% | 3억 8,911만 |
| Lv.116 | 44 | 7,969.58% | 4억 139만 |
| Lv.117 | 44 | 7,733.805% | 4억 1,483만 |
| Lv.118 | 43 | 7,481.741% | 4억 2,740만 |
| Lv.119 | 42 | 7,268.044% | 4억 4,218만 |
| Lv.120 | 42 | 8,319.79% | 5억 3,907만 |
| Lv.121 | 41 | 8,071.5% | 5억 5,697만 |
| Lv.122 | 40 | 7,808.595% | 5억 7,386만 |
| Lv.123 | 40 | 7,341.773% | 5억 7,462만 |
| Lv.124 | 39 | 7,076.485% | 5억 8,986만 |
| Lv.125 | 38 | 6,849.66% | 6억 806만 |
| Lv.126 | 38 | 6,668.997% | 6억 3,051만 |
| Lv.127 | 37 | 6,281.82% | 6억 3,250만 |
| Lv.128 | 37 | 6,156.119% | 6억 6,014만 |
| Lv.129 | 36 | 6,083.393% | 6억 9,474만 |
| Lv.130 | 35 | 5,988.022% | 7억 2,830만 |
| Lv.131 | 35 | 5,694.188% | 7억 3,758만 |
| Lv.132 | 34 | 5,589.919% | 7억 7,114만 |
| Lv.133 | 34 | 5,499.78% | 8억 802만 |
| Lv.134 | 33 | 5,201.836% | 8억 1,392만 |
| Lv.135 | 32 | 5,105.872% | 8억 5,084만 |
| Lv.136 | 32 | 4,802.022% | 8억 5,222만 |
| Lv.137 | 31 | 4,693.908% | 8억 8,718만 |
| Lv.138 | 31 | 4,592.069% | 9억 2,434만 |
| Lv.139 | 30 | 4,325.96% | 9억 2,738만 |
| Lv.140 | 30 | 4,207.443% | 9억 5,835만 |
| Lv.141 | 29 | 4,430.591% | 10억 7,225만 |
| Lv.142 | 29 | 4,443.675% | 11억 4,263만 |
| Lv.143 | 28 | 4,337.124% | 11억 8,493만 |
| Lv.144 | 28 | 4,230.384% | 12억 2,800만 |
| Lv.145 | 27 | 4,007.363% | 12억 3,597만 |
| Lv.146 | 26 | 3,834.597% | 12억 5,660만 |
| Lv.147 | 26 | 3,731.956% | 12억 9,940만 |
| Lv.148 | 25 | 3,513.125% | 12억 9,966만 |
| Lv.149 | 25 | 3,373.301% | 13억 2,593만 |
| Lv.150 | 25 | 3,495.098% | 14억 5,966만 |
| Lv.151 | 24 | 3,392.085% | 15억 518만 |
| Lv.152 | 24 | 3,204.771% | 15억 1,095만 |
| Lv.153 | 23 | 3,166.908% | 15억 8,641만 |
| Lv.154 | 23 | 3,123.674% | 16억 6,255만 |
| Lv.155 | 22 | 3,085.321% | 17억 4,477만 |
| Lv.156 | 22 | 2,917.648% | 17억 5,308만 |
| Lv.157 | 21 | 2,839.04% | 18억 1,246만 |
| Lv.158 | 21 | 2,785.39% | 18억 8,935만 |
| Lv.159 | 21 | 2,733.54% | 19억 7,006만 |
| Lv.160 | 20 | 2,750.629% | 21억 628만 |
| Lv.161 | 20 | 2,689.865% | 21억 8,848만 |
| Lv.162 | 19 | 2,633.277% | 22억 7,635만 |
| Lv.163 | 19 | 2,569.806% | 23억 6,032만 |
| Lv.164 | 19 | 2,510.685% | 24억 5,014만 |
| Lv.165 | 18 | 2,451.108% | 25억 4,150만 |
| Lv.166 | 18 | 2,318.356% | 25억 5,410만 |
| Lv.167 | 17 | 2,203.271% | 25억 7,902만 |
| Lv.168 | 17 | 2,141.773% | 26억 6,372만 |
| Lv.169 | 17 | 2,083.956% | 27억 5,380만 |
| Lv.170 | 16 | 2,050.696% | 28억 4,534만 |
| Lv.171 | 16 | 2,016.914% | 29억 3,840만 |
| Lv.172 | 16 | 1,981.844% | 30억 3,167만 |
| Lv.173 | 15 | 1,888.242% | 30억 3,291만 |
| Lv.174 | 15 | 1,804.712% | 30억 4,368만 |
| Lv.175 | 15 | 1,770.202% | 31억 3,475만 |
| Lv.176 | 15 | 1,759.209% | 32억 7,105만 |
| Lv.177 | 15 | 1,739.613% | 33억 9,634만 |
| Lv.178 | 14 | 1,703.637% | 34억 9,241만 |
| Lv.179 | 14 | 1,682.608% | 36억 2,177만 |
| Lv.180 | 14 | 1,661.153% | 37억 5,436만 |
| Lv.181 | 14 | 1,589.803% | 37억 7,276만 |
| Lv.182 | 13 | 1,517.056% | 37억 8,013만 |
| Lv.183 | 13 | 1,481.074% | 38억 7,500만 |
| Lv.184 | 13 | 1,469.296% | 40억 3,639만 |
| Lv.185 | 13 | 1,458.249% | 42억 635만 |
| Lv.186 | 13 | 1,443.788% | 43억 7,286만 |
| Lv.187 | 13 | 1,427.57% | 45억 3,993만 |
| Lv.188 | 12 | 1,412.363% | 47억 1,615만 |
| Lv.189 | 11 | 1,394.242% | 48억 8,842만 |
| Lv.190 | 10 | 1,376.657% | 50억 6,811만 |
| Lv.191 | 10 | 1,358.324% | 52억 5,064만 |
| Lv.192 | 9.0 | 1,337.526% | 54억 2,876만 |
| Lv.193 | 8.0 | 1,317.443% | 56억 1,461만 |
| Lv.194 | 8.0 | 1,296.889% | 58억 337만 |
| Lv.195 | 7.0 | 1,275.937% | 59억 9,509만 |
| Lv.196 | 6.0 | 1,252.481% | 61억 7,912만 |
| Lv.197 | 6.0 | 1,230.455% | 63억 7,398만 |
| Lv.198 | 5.0 | 1,208.242% | 65억 7,186만 |
| Lv.199 | 4.0 | 1,185.377% | 67억 6,987만 |
| Lv.200 | 3.0 | 437.104% | 96억 4,700만 |
| Lv.201 | 3.0 | 401.646% | 99억 2,816만 |
| Lv.202 | 3.0 | 368.868% | 102억 1,208만 |
| Lv.203 | 3.0 | 338.593% | 104억 9,879만 |
| Lv.204 | 2.0 | 310.651% | 107억 8,828만 |
| Lv.205 | 2.0 | 285.218% | 110억 9,365만 |
| Lv.206 | 2.0 | 261.435% | 113억 8,883만 |
| Lv.207 | 2.0 | 239.53% | 116억 8,674만 |
| Lv.208 | 2.0 | 219.367% | 119억 8,734만 |
| Lv.209 | 1.0 | 201.048% | 123억 465만 |
| Lv.210 | 1.0 | 171.686% | 126억 915만 |
| Lv.211 | 1.0 | 158.46% | 129억 1,795만 |
| Lv.212 | 1.0 | 146.362% | 132억 4,418만 |
| Lv.213 | 1.0 | 134.986% | 135억 5,840만 |
| Lv.214 | 1.0 | 124.588% | 138억 9,053만 |
| Lv.215 | 1.0 | 106.328% | 142억 2,563만 |
| Lv.216 | 0.998 | 99.76% | 145억 4,812만 |
| Lv.217 | 0.937 | 93.668% | 148억 8,902만 |
| Lv.218 | 0.878 | 87.826% | 152억 1,688만 |
| Lv.219 | 0.824 | 82.409% | 155억 6,350만 |
| Lv.220 | 0.687 | 68.675% | 155억 6,350만 |
| Lv.221 | 0.642 | 64.182% | 155억 6,350만 |
| Lv.222 | 0.600 | 59.983% | 155억 6,350만 |
| Lv.223 | 0.561 | 56.059% | 155억 6,350만 |
| Lv.224 | 0.524 | 52.392% | 155억 6,350만 |
| Lv.225 | 0.437 | 43.66% | 155억 6,350만 |
| Lv.226 | 0.408 | 40.803% | 155억 6,350만 |
| Lv.227 | 0.381 | 38.134% | 155억 6,350만 |
| Lv.228 | 0.356 | 35.639% | 155억 6,350만 |
| Lv.229 | 0.333 | 33.308% | 155억 6,350만 |
| Lv.230 | 0.278 | 27.756% | 155억 6,350만 |
| Lv.231 | 0.269 | 26.948% | 155억 6,350만 |
| Lv.232 | 0.262 | 26.163% | 155억 6,350만 |
| Lv.233 | 0.254 | 25.401% | 155억 6,350만 |
| Lv.234 | 0.247 | 24.661% | 155억 6,350만 |
| Lv.235 | 0.206 | 20.551% | 155억 6,350만 |
| Lv.236 | 0.200 | 19.952% | 155억 6,350만 |
| Lv.237 | 0.194 | 19.371% | 155억 6,350만 |
| Lv.238 | 0.188 | 18.807% | 155억 6,350만 |
| Lv.239 | 0.183 | 18.259% | 155억 6,350만 |
| Lv.240 | 0.152 | 15.216% | 155억 6,350만 |
| Lv.241 | 0.148 | 14.773% | 155억 6,350만 |
| Lv.242 | 0.143 | 14.343% | 155억 6,350만 |
| Lv.243 | 0.139 | 13.925% | 155억 6,350만 |
| Lv.244 | 0.135 | 13.519% | 155억 6,350만 |
| Lv.245 | 0.113 | 11.266% | 155억 6,350만 |
| Lv.246 | 0.109 | 10.938% | 155억 6,350만 |
| Lv.247 | 0.106 | 10.619% | 155억 6,350만 |
| Lv.248 | 0.103 | 10.31% | 155억 6,350만 |
| Lv.249 | 0.100 | 10.01% | 155억 6,350만 |
| Lv.250 | 0.083 | 8.341% | 155억 6,350만 |
| Lv.251 | 0.081 | 8.099% | 155억 6,350만 |
| Lv.252 | 0.079 | 7.863% | 155억 6,350만 |
| Lv.253 | 0.076 | 7.634% | 155억 6,350만 |
| Lv.254 | 0.074 | 7.411% | 155억 6,350만 |
| Lv.255 | 0.072 | 7.195% | 155억 6,350만 |
| Lv.256 | 0.070 | 6.986% | 155억 6,350만 |
| Lv.257 | 0.068 | 6.782% | 155억 6,350만 |
| Lv.258 | 0.066 | 6.585% | 155억 6,350만 |
| Lv.259 | 0.064 | 6.393% | 155억 6,350만 |
계산 방식
사용 구간
- 황금딸기 Lv.101~259, 블루베리 Lv.260~299, 메카베리·크림슨 메카베리 Lv.280~299예요.
- 농장 경험치는 사냥·버프 배수를 받지 않고 그 레벨의 몹 경험치로 고정돼요.
- 레벨업 요구 경험치가 훨씬 빠르게 커져서, 낮은 레벨에서 쓸수록 이득이에요.
효율이 꺾이는 레벨
- 황금딸기는 Lv.219, 블루베리는 Lv.279부터 한 번에 주는 경험치가 완전히 고정돼요.
- 블루베리는 Lv.260~264가 가장 좋고 275부터 급감해요.
- 메카베리·크림슨 메카베리는 Lv.280이 가장 좋고 285·290·295에서 계단식으로 떨어져요. 280 이상이면 크림슨 메카베리가 먼저예요.
- 효율표의 굵은 줄이 효율 구간이 시작되는 레벨이에요.
버닝
- 테라 버닝(1+2, 200 종료), 하이퍼 버닝(1+4, 260 종료), 버닝 비욘드(1+1, 280 종료)는 경험치 배수가 아니라 레벨업 1회당 추가 레벨이에요.
- 건너뛴 레벨의 경험치 통이 통째로 빠져서 필요한 베리가 크게 줄어요. 방식·구간은 진행 중인 이벤트에 따라 달라져요.
진행 방식
- 농장 한 번은 사냥으로 진행돼서, 도중에 레벨이 오르면 남은 시간은 오른 레벨 기준이에요. 계산도 그대로 따라가요.
- 현재 경험치 %는 캐릭터 정보창의 EXP 값을 그대로 넣으면 돼요.