| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 21% + 보공 30% | 1/1,566 | 704.6억 | 1,566개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 23% + 보공 35% | 1/1,566 | 782.9억 | 1,566개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 21% + 보공 30% | 1/2,486 | 1,118.7억 | 2,486개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률
| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 21% + 보공 30% | 1/1,566 | 704.6억 | 1,566개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 23% + 보공 35% | 1/1,566 | 782.9억 | 1,566개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 21% + 보공 30% | 1/2,486 | 1,118.7억 | 2,486개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률