| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/141 | 63.4억 | 141개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 23% | 1/141 | 70.4억 | 141개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/190 | 85.5억 | 190개 |
| 엠블렘 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/111 | 50.1억 | 111개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률
| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/141 | 63.4억 | 141개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 23% | 1/141 | 70.4억 | 141개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/190 | 85.5억 | 190개 |
| 엠블렘 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/111 | 50.1억 | 111개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률