| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 30% | 1/4,550 | 2,047.4억 | 4,550개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 33% | 1/4,550 | 2,274.8억 | 4,550개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 30% | 1/7,290 | 3,280.5억 | 7,290개 |
| 엠블렘 | 120~200제 | 공마% 30% | 1/3,306 | 1,487.7억 | 3,306개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률
| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 30% | 1/4,550 | 2,047.4억 | 4,550개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 33% | 1/4,550 | 2,274.8억 | 4,550개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 30% | 1/7,290 | 3,280.5억 | 7,290개 |
| 엠블렘 | 120~200제 | 공마% 30% | 1/3,306 | 1,487.7억 | 3,306개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률