| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 에디 재설정 (메소) | 화이트 에디 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/213 | 187.9억 | 213개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 23% | 1/213 | 209.2억 | 213개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/224 | 197.5억 | 224개 |
| 엠블렘 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/203 | 178.9억 | 203개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률
| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 에디 재설정 (메소) | 화이트 에디 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/213 | 187.9억 | 213개 |
| 무기 | 250제 | 공마% 23% | 1/213 | 209.2억 | 213개 |
| 보조무기 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/224 | 197.5억 | 224개 |
| 엠블렘 | 120~200제 | 공마% 21% | 1/203 | 178.9억 | 203개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률