| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모자 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/4,155 | 1,869.7억 | 4,155개 |
| 모자 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/4,155 | 2,077.5억 | 4,155개 |
| 상의 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/4,344 | 1,955억 | 4,344개 |
| 상의 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/4,344 | 2,172.2억 | 4,344개 |
| 하의 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,612 | 1,175.5억 | 2,612개 |
| 하의 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,612 | 1,306.1억 | 2,612개 |
| 신발 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/3,148 | 1,416.8억 | 3,148개 |
| 신발 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/3,148 | 1,574.2억 | 3,148개 |
| 장갑 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/4,204 | 1,891.9억 | 4,204개 |
| 장갑 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/4,204 | 2,102.1억 | 4,204개 |
| 망토 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,440 | 1,097.9억 | 2,440개 |
| 망토 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,440 | 1,219.9억 | 2,440개 |
| 어깨장식 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,440 | 1,097.9억 | 2,440개 |
| 어깨장식 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,440 | 1,219.9억 | 2,440개 |
| 벨트 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,440 | 1,097.9억 | 2,440개 |
| 얼굴장식 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,963 | 1,333.4억 | 2,963개 |
| 얼굴장식 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,963 | 1,481.5억 | 2,963개 |
| 눈장식 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,963 | 1,333.4억 | 2,963개 |
| 눈장식 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,963 | 1,481.5억 | 2,963개 |
| 귀고리 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,963 | 1,333.4억 | 2,963개 |
| 반지 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,963 | 1,333.4억 | 2,963개 |
| 반지 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,963 | 1,481.5억 | 2,963개 |
| 펜던트 | 120~200제 | 주스탯% 33% | 1/2,963 | 1,333.4억 | 2,963개 |
| 펜던트 | 250제 | 주스탯% 36% | 1/2,963 | 1,481.5억 | 2,963개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률