| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모자 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 2.57% | 17.5억 | 39개 |
| 모자 | 250제 | 주스탯% 23% | 2.57% | 19.5억 | 39개 |
| 상의 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 2.38% | 18.9억 | 42개 |
| 상의 | 250제 | 주스탯% 23% | 2.38% | 21억 | 42개 |
| 하의 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.35% | 13.4억 | 30개 |
| 하의 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.35% | 14.9억 | 30개 |
| 신발 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.01% | 14.9억 | 33개 |
| 신발 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.01% | 16.6억 | 33개 |
| 장갑 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 2.49% | 18.1억 | 40개 |
| 장갑 | 250제 | 주스탯% 23% | 2.49% | 20.1억 | 40개 |
| 망토 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.56% | 12.6억 | 28개 |
| 망토 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.56% | 14억 | 28개 |
| 어깨장식 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.56% | 12.6억 | 28개 |
| 어깨장식 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.56% | 14억 | 28개 |
| 벨트 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.56% | 12.6억 | 28개 |
| 얼굴장식 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.39% | 13.3억 | 29개 |
| 얼굴장식 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.39% | 14.7억 | 29개 |
| 눈장식 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.39% | 13.3억 | 29개 |
| 눈장식 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.39% | 14.7억 | 29개 |
| 귀고리 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.39% | 13.3억 | 29개 |
| 반지 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.39% | 13.3억 | 29개 |
| 반지 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.39% | 14.7억 | 29개 |
| 펜던트 | 120~200제 | 주스탯% 21% | 3.39% | 13.3억 | 29개 |
| 펜던트 | 250제 | 주스탯% 23% | 3.39% | 14.7억 | 29개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률