| 부위 | 레벨 | 목표 | 1회 확률 | 메소 재설정 | 블랙 큐브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모자 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/701 | 315.6억 | 701개 |
| 모자 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/701 | 350.6억 | 701개 |
| 상의 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/830 | 373.7억 | 830개 |
| 상의 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/830 | 415.2억 | 830개 |
| 하의 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/497 | 223.7억 | 497개 |
| 하의 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/497 | 248.5억 | 497개 |
| 신발 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/572 | 257.2억 | 572개 |
| 신발 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/572 | 285.8억 | 572개 |
| 장갑 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/750 | 337.6억 | 750개 |
| 장갑 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/750 | 375.1억 | 750개 |
| 망토 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/445 | 200.1억 | 445개 |
| 망토 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/445 | 222.3억 | 445개 |
| 어깨장식 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/445 | 200.1억 | 445개 |
| 어깨장식 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/445 | 222.3억 | 445개 |
| 벨트 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/445 | 200.1억 | 445개 |
| 얼굴장식 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/441 | 198.3억 | 441개 |
| 얼굴장식 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/441 | 220.3억 | 441개 |
| 눈장식 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/441 | 198.3억 | 441개 |
| 눈장식 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/441 | 220.3억 | 441개 |
| 귀고리 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/441 | 198.3억 | 441개 |
| 반지 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/441 | 198.3억 | 441개 |
| 반지 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/441 | 220.3억 | 441개 |
| 펜던트 | 120~200제 | 주스탯% 30% | 1/441 | 198.3억 | 441개 |
| 펜던트 | 250제 | 주스탯% 33% | 1/441 | 220.3억 | 441개 |
레전드리 상태에서 옵션만 · 주스탯은 올스탯 포함 · 넥슨 공식 확률