성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 42.5억 | 0.00회 | 100.0% | 35.5억 | 0.00회 |
| 18성 | 91.1억 | 0.00회 | 100.0% | 79.3억 | 0.00회 |
| 19성 | 421.5억 | 0.43회 | 70.0% | 310.6억 | 0.30회 |
| 20성 | 1,039억 | 1.19회 | 45.6% | 701.4억 | 0.79회 |
| 21성 | 1,514.2억 | 1.52회 | 34.4% | 1,004.8억 | 1.19회 |
| 22성 | 3,222.4억 | 2.32회 | 19.1% | 1,928.9억 | 2.43회 |
| 23성 | 6,318.6억 | 3.39회 | 9.2% | 4,649.8억 | 6.09회 |
| 24성 | 16,532.6억 | 6.92회 | 3.4% | 13,625.2억 | 18.18회 |
| 25성 | 44,163.8억 | 16.46회 | 1.3% | 37,905억 | 50.88회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 600억(경매장 시세)