성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 5.3억 | 0.13회 | 88.1% | 3.7억 | 0.09회 |
| 18성 | 12.2억 | 0.62회 | 61.7% | 8억 | 0.42회 |
| 19성 | 26.7억 | 1.31회 | 43.2% | 16.9억 | 0.85회 |
| 20성 | 56.7억 | 2.55회 | 28.2% | 34.4억 | 1.54회 |
| 21성 | 75.4억 | 2.88회 | 21.2% | 44.2억 | 2.12회 |
| 22성 | 135.6억 | 3.68회 | 11.8% | 75.5억 | 3.87회 |
| 23성 | 254.3억 | 4.75회 | 5.7% | 163.2억 | 9.08회 |
| 24성 | 646.1억 | 8.28회 | 2.1% | 452.6억 | 26.26회 |
| 25성 | 1,707억 | 17.82회 | 0.8% | 1,236.1억 | 72.72회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 3.6억(경매장 시세)