성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 12.8억 | 0.13회 | 88.1% | 8.8억 | 0.09회 |
| 18성 | 26.2억 | 0.62회 | 61.7% | 17.1억 | 0.42회 |
| 19성 | 57.6억 | 1.31회 | 43.2% | 36.4억 | 0.85회 |
| 20성 | 124.8억 | 2.55회 | 28.2% | 75.6억 | 1.54회 |
| 21성 | 167.7억 | 2.88회 | 21.2% | 96.1억 | 2.12회 |
| 22성 | 302.8억 | 3.68회 | 11.8% | 161.7억 | 3.87회 |
| 23성 | 573.4억 | 4.75회 | 5.7% | 342.5억 | 9.08회 |
| 24성 | 1,467.1억 | 8.28회 | 2.1% | 939.7억 | 26.26회 |
| 25성 | 3,886.6억 | 17.82회 | 0.8% | 2,556.7억 | 72.72회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 0