성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 42.5억 | 0.00회 | 100.0% | 35.5억 | 0.00회 |
| 18성 | 91.1억 | 0.00회 | 100.0% | 79.3억 | 0.00회 |
| 19성 | 378.3억 | 0.43회 | 70.0% | 280.3억 | 0.30회 |
| 20성 | 918.5억 | 1.19회 | 45.6% | 621.9억 | 0.79회 |
| 21성 | 1,327.7억 | 1.52회 | 34.4% | 884억 | 1.19회 |
| 22성 | 2,792.6억 | 2.32회 | 19.1% | 1,683.6억 | 2.43회 |
| 23성 | 5,456.1억 | 3.39회 | 9.2% | 4,033.9억 | 6.09회 |
| 24성 | 14,243.2억 | 6.92회 | 3.4% | 11,787억 | 18.18회 |
| 25성 | 38,014.8억 | 16.46회 | 1.3% | 32,760.8억 | 50.88회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 498.9억(경매장 시세)