황홀한 악몽
광휘반지
2026-09-18 기준
610억
▼ 0.8%
광휘반지거래량 부족
황홀한 악몽
610억
▼ 5억 -0.81%09.17 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 800억
- 기간 최저
- 320억
- 최근 평균가
- 610억
- 체결량
- 270건
- 거래대금
- 143,352.8억
일별 상세 (74일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 610억 | 610억 | 610억 | 610억 | 610억 | 610억 | 1 | 610억 |
| 2026-09-17 | 615억 | 615억 | 615억 | 615억 | 615억 | 615억 | 2 | 1,230억 |
| 2026-09-16 | - | 623억 | 623억 | - | 623억 | - | 0 | - |
| 2026-09-15 | 623억 | 623억 | 623억 | 623억 | 623억 | 623억 | 1 | 623억 |
| 2026-09-14 | 599억 | 644.4억 | 599억 | 644.4억 | 615억 | 613.6억 | 10 | 6,136.4억 |
| 2026-09-13 | 600억 | 600억 | 599억 | 600억 | 600억 | 599.7억 | 3 | 1,799억 |
| 2026-09-12 | 527억 | 655.6억 | 500억 | 555억 | 550억 | 560.4억 | 11 | 6,164억 |
| 2026-09-11 | 517억 | 555.6억 | 512억 | 525억 | 520억 | 524.2억 | 8 | 4,194억 |
| 2026-09-10 | 554.4억 | 554.4억 | 518.9억 | 518.9억 | 544.4억 | 539.3억 | 3 | 1,617.8억 |
| 2026-09-09 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 542.9억 | 1 | 542.9억 |
| 2026-09-08 | 526억 | 526억 | 526억 | 526억 | 526억 | 526억 | 1 | 526억 |
| 2026-09-07 | - | 628.5억 | 628.5억 | - | 628.5억 | - | 0 | - |
| 2026-09-06 | 705억 | 749.8억 | 550억 | 590억 | 628.5억 | 639.4억 | 35 | 22,379.2억 |
| 2026-09-05 | 669억 | 719억 | 669억 | 719억 | 695억 | 694.3억 | 3 | 2,083억 |
| 2026-09-04 | 580억 | 700억 | 570억 | 700억 | 619억 | 614.2억 | 9 | 5,527.9억 |
| 2026-09-03 | - | 510억 | 510억 | - | 510억 | - | 0 | - |
| 2026-09-02 | 480억 | 550억 | 477.8억 | 524억 | 510억 | 510.9억 | 11 | 5,619.8억 |
| 2026-09-01 | 480억 | 480억 | 480억 | 480억 | 480억 | 480억 | 1 | 480억 |
| 2026-08-31 | 504억 | 504억 | 488.9억 | 488.9억 | 496.4억 | 496.4억 | 2 | 992.9억 |
| 2026-08-30 | 504.4억 | 530억 | 504.4억 | 530억 | 525억 | 519.8억 | 3 | 1,559.4억 |
| 2026-08-29 | 535억 | 540억 | 506.3억 | 520억 | 527.5억 | 525.3억 | 4 | 2,101.3억 |
| 2026-08-28 | - | 510억 | 510억 | - | 510억 | - | 0 | - |
| 2026-08-27 | 515.6억 | 515.6억 | 490억 | 510억 | 510억 | 505.2억 | 3 | 1,515.6억 |
| 2026-08-26 | 516억 | 516억 | 494.5억 | 494.5억 | 500억 | 503.5억 | 3 | 1,510.5억 |
| 2026-08-25 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 487.8억 | 1 | 487.8억 |
| 2026-08-24 | - | 529.5억 | 529.5억 | - | 529.5억 | - | 0 | - |
| 2026-08-23 | 550억 | 550억 | 509억 | 509억 | 529.5억 | 529.5억 | 2 | 1,059억 |
| 2026-08-22 | 540억 | 555.6억 | 520억 | 522.2억 | 531.1억 | 534.4억 | 4 | 2,137.8억 |
| 2026-08-21 | - | 606.9억 | 606.9억 | - | 606.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-20 | 618.9억 | 618.9억 | 594.9억 | 594.9억 | 606.9억 | 606.9억 | 2 | 1,213.8억 |
| 2026-08-19 | 580억 | 580억 | 580억 | 580억 | 580억 | 580억 | 1 | 580억 |
| 2026-08-18 | - | 558.9억 | 558.9억 | - | 558.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-17 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 558.9억 | 1 | 558.9억 |
| 2026-08-16 | 548.8억 | 800억 | 528.9억 | 715.6억 | 585.6억 | 626.3억 | 37 | 23,171.9억 |
| 2026-08-15 | 548.3억 | 548.3억 | 521.1억 | 521.1억 | 541억 | 536.8억 | 3 | 1,610.4억 |
| 2026-08-14 | 515억 | 530억 | 500억 | 530억 | 520억 | 515.9억 | 9 | 4,643억 |
| 2026-08-13 | 549.9억 | 549.9억 | 484.9억 | 494억 | 493.2억 | 500.1억 | 6 | 3,000.7억 |
| 2026-08-12 | 468.9억 | 497억 | 468.9억 | 483억 | 483억 | 484.2억 | 5 | 2,420.9억 |
| 2026-08-11 | 480억 | 480억 | 468억 | 468억 | 470억 | 472.7억 | 3 | 1,418억 |
| 2026-08-10 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 485.6억 | 1 | 485.6억 |
| 2026-08-09 | 494.8억 | 530억 | 494.8억 | 530억 | 512.4억 | 512.4억 | 2 | 1,024.8억 |
| 2026-08-08 | 530억 | 550억 | 492.2억 | 492.2억 | 530억 | 524.1억 | 3 | 1,572.2억 |
| 2026-08-07 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 533.2억 | 1 | 533.2억 |
| 2026-08-06 | 515억 | 547억 | 504.4억 | 504.4억 | 515억 | 522.1억 | 3 | 1,566.4억 |
| 2026-08-05 | 475.4억 | 485억 | 475.4억 | 485억 | 480.2억 | 480.2억 | 2 | 960.4억 |
| 2026-08-04 | 506억 | 506억 | 476.7억 | 476.7억 | 486.6억 | 489.7억 | 3 | 1,469.2억 |
| 2026-08-03 | - | 500억 | 500억 | - | 500억 | - | 0 | - |
| 2026-08-02 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 1 | 500억 |
| 2026-08-01 | 505억 | 525.6억 | 505억 | 525.6억 | 505억 | 511.9억 | 3 | 1,535.6억 |
| 2026-07-31 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 504.4억 | 1 | 504.4억 |
| 2026-07-30 | 500억 | 500억 | 473.4억 | 473.4억 | 486.7억 | 486.7억 | 2 | 973.4억 |
| 2026-07-29 | - | 475억 | 475억 | - | 475억 | - | 0 | - |
| 2026-07-28 | 475억 | 475억 | 475억 | 475억 | 475억 | 475억 | 1 | 475억 |
| 2026-07-27 | 438.9억 | 460억 | 438.9억 | 455.6억 | 455.6억 | 451.5억 | 3 | 1,354.4억 |
| 2026-07-26 | 428억 | 459.4억 | 428억 | 438억 | 438억 | 441.8억 | 3 | 1,325.4억 |
| 2026-07-25 | 425.6억 | 426억 | 402억 | 426억 | 410억 | 413.7억 | 5 | 2,068.6억 |
| 2026-07-24 | - | 433.3억 | 433.3억 | - | 433.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-23 | - | 433.3억 | 433.3억 | - | 433.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-22 | 400억 | 450억 | 400억 | 450억 | 433.3억 | 427.8억 | 3 | 1,283.3억 |
| 2026-07-21 | 358.7억 | 390억 | 358.7억 | 390억 | 388.9억 | 379.2억 | 3 | 1,137.6억 |
| 2026-07-20 | 360억 | 370억 | 350억 | 360억 | 360억 | 360.1억 | 6 | 2,160.3억 |
| 2026-07-19 | 357억 | 367.8억 | 355.6억 | 367.8억 | 357.9억 | 359.4억 | 6 | 2,156.1억 |
| 2026-07-18 | 352.6억 | 380억 | 350억 | 358억 | 358억 | 359.6억 | 6 | 2,157.4억 |
| 2026-07-17 | 362.2억 | 390억 | 360억 | 390억 | 362.2억 | 370.7억 | 3 | 1,112.2억 |
| 2026-07-16 | 350억 | 350억 | 350억 | 350억 | 350억 | 350억 | 1 | 350억 |
| 2026-07-15 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 355.6억 | 1 | 355.6억 |
| 2026-07-14 | 339억 | 339억 | 339억 | 339억 | 339억 | 339억 | 1 | 339억 |
| 2026-07-13 | 329억 | 355.6억 | 329억 | 349.5억 | 339.3억 | 340.8억 | 4 | 1,363.1억 |
| 2026-07-12 | 375억 | 375억 | 320억 | 320억 | 347억 | 348.4억 | 5 | 1,741.9억 |
| 2026-07-11 | 386.5억 | 386.9억 | 381.1억 | 381.1억 | 386.5억 | 384.8억 | 3 | 1,154.5억 |
| 2026-07-10 | 445억 | 445억 | 395억 | 425억 | 411.5억 | 415.8억 | 4 | 1,663억 |
| 2026-07-09 | - | 515.3억 | 515.3억 | - | 515.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-08 | - | 515.3억 | 515.3억 | - | 515.3억 | - | 0 | - |
| 2026-07-07 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 515.3억 | 1 | 515.3억 |
황홀한 악몽 시세 읽는 법
현재 610억 · 2026-09-18 체결 · 09-17 대비 -0.8%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 800억(08-16) · 최저 320억(07-12) · 최근 7일 평균 590.4억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 4건이에요. 거래가 드물어 하루 중앙값이 한두 건에 좌우돼요. 며칠 흐름을 같이 보세요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
황홀한 악몽 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 610억 | -0.8% | 610억 | 610억 | 1건 |
| 2026-09-17 | 615억 | -1.3% | 615억 | 615억 | 2건 |
| 2026-09-15 | 623억 | +1.3% | 623억 | 623억 | 1건 |
| 2026-09-14 | 615억 | +2.5% | 644.4억 | 599억 | 10건 |
| 2026-09-13 | 600억 | +9.1% | 600억 | 599억 | 3건 |
| 2026-09-12 | 550억 | +5.8% | 655.6억 | 500억 | 11건 |
| 2026-09-11 | 520억 | -4.5% | 555.6억 | 512억 | 8건 |
| 2026-09-10 | 544.4억 | +0.3% | 554.4억 | 518.9억 | 3건 |
| 2026-09-09 | 542.9억 | +3.2% | 542.9억 | 542.9억 | 1건 |
| 2026-09-08 | 526억 | -16.3% | 526억 | 526억 | 1건 |
| 2026-09-06 | 628.5억 | -9.6% | 749.8억 | 550억 | 35건 |
| 2026-09-05 | 695억 | +12.3% | 719억 | 669억 | 3건 |
| 2026-09-04 | 619억 | +21.4% | 700억 | 570억 | 9건 |
| 2026-09-02 | 510억 | +6.3% | 550억 | 477.8억 | 11건 |
| 2026-09-01 | 480억 | -3.3% | 480억 | 480억 | 1건 |
| 2026-08-31 | 496.4억 | -5.4% | 504억 | 488.9억 | 2건 |
| 2026-08-30 | 525억 | -0.5% | 530억 | 504.4억 | 3건 |
| 2026-08-29 | 527.5억 | +3.4% | 540억 | 506.3억 | 4건 |
| 2026-08-27 | 510억 | +2.0% | 515.6억 | 490억 | 3건 |
| 2026-08-26 | 500억 | +2.5% | 516억 | 494.5억 | 3건 |
| 2026-08-25 | 487.8억 | -7.9% | 487.8억 | 487.8억 | 1건 |
| 2026-08-23 | 529.5억 | -0.3% | 550억 | 509억 | 2건 |
| 2026-08-22 | 531.1억 | -12.5% | 555.6억 | 520억 | 4건 |
| 2026-08-20 | 606.9억 | +4.6% | 618.9억 | 594.9억 | 2건 |
| 2026-08-19 | 580억 | +3.8% | 580억 | 580억 | 1건 |
| 2026-08-17 | 558.9억 | -4.6% | 558.9억 | 558.9억 | 1건 |
| 2026-08-16 | 585.6억 | +8.2% | 800억 | 528.9억 | 37건 |
| 2026-08-15 | 541억 | +4.0% | 548.3억 | 521.1억 | 3건 |
| 2026-08-14 | 520억 | +5.4% | 530억 | 500억 | 9건 |
| 2026-08-13 | 493.2억 | - | 549.9억 | 484.9억 | 6건 |
다른 아이템 시세
858억+2.8%
575억-0.5%
830억+17.4%
거래 없음
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
14억-0.7%
778만-8.5%
12.2억-5.4%
34.2억-9.8%
13억+0.0%
31억-1.0%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
1.7억-37.0%
230억+7.3%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%