성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 11.1억 | 0.00회 | 100.0% | 9.2억 | 0.05회 |
| 18성 | 23.9억 | 0.00회 | 100.0% | 20.7억 | 0.05회 |
| 19성 | 65.5억 | 0.43회 | 70.0% | 49.8억 | 0.36회 |
| 20성 | 147.1억 | 1.19회 | 45.6% | 101.1억 | 0.87회 |
| 21성 | 203.1억 | 1.52회 | 34.4% | 137.7억 | 1.29회 |
| 22성 | 398억 | 2.32회 | 19.1% | 250.3억 | 2.58회 |
| 23성 | 759.9억 | 3.39회 | 9.2% | 578억 | 6.42회 |
| 24성 | 1,954.2억 | 6.92회 | 3.4% | 1,659.1억 | 19.06회 |
| 25성 | 5,185.8억 | 16.46회 | 1.3% | 4,584.2억 | 53.25회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 52.2억(경매장 시세)