성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 10.3억 | 0.13회 | 88.1% | 7.2억 | 0.09회 |
| 18성 | 23.1억 | 0.13회 | 88.1% | 18.6억 | 0.09회 |
| 19성 | 54.6억 | 0.56회 | 61.7% | 40.1억 | 0.42회 |
| 20성 | 117.6억 | 1.39회 | 40.2% | 78.8억 | 0.95회 |
| 21성 | 158.1억 | 1.72회 | 30.3% | 104.9억 | 1.40회 |
| 22성 | 295.9억 | 2.52회 | 16.8% | 185.8억 | 2.75회 |
| 23성 | 556.5억 | 3.59회 | 8.1% | 419.2억 | 6.75회 |
| 24성 | 1,416.3억 | 7.12회 | 3.0% | 1,189.1억 | 19.97회 |
| 25성 | 3,743.1억 | 16.66회 | 1.1% | 3,272.5억 | 55.73회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 28.5억(경매장 시세)