수치별 기댓값
| 목표 수치 | 1회 확률 | 기대 재설정 | 기대 명성치 | 반값 썬데이 |
|---|---|---|---|---|
| 50% 이상 | 0.093% | 1,081회 | 8,647,714 | 4,323,857 |
| 49% 이상 | 0.231% | 432회 | 3,459,086 | 1,729,543 |
| 48% 이상 | 0.370% | 270회 | 2,161,928 | 1,080,964 |
| 47% 이상 | 0.555% | 180회 | 1,441,286 | 720,643 |
| 45% 이상 | 0.740% | 135회 | 1,080,964 | 540,482 |
| 44% 이상 | 0.925% | 108회 | 864,771 | 432,386 |
레전드리 상태 · 일반 재설정 1회 8,000 명성치 · 첫 줄만 노림(잠금 없음) · 넥슨 공식 확률