수치별 기댓값
| 목표 수치 | 1회 확률 | 기대 재설정 | 기대 명성치 | 반값 썬데이 |
|---|---|---|---|---|
| 20% 이상 | 0.231% | 432회 | 3,459,160 | 1,729,580 |
| 19% 이상 | 0.578% | 173회 | 1,383,664 | 691,832 |
| 18% 이상 | 0.925% | 108회 | 864,790 | 432,395 |
| 17% 이상 | 1.39% | 72회 | 576,527 | 288,263 |
| 16% 이상 | 1.85% | 54회 | 432,395 | 216,198 |
| 15% 이상 | 2.31% | 43회 | 345,916 | 172,958 |
레전드리 상태 · 일반 재설정 1회 8,000 명성치 · 첫 줄만 노림(잠금 없음) · 넥슨 공식 확률