수치별 기댓값
| 목표 수치 | 1회 확률 | 기대 재설정 | 기대 명성치 | 반값 썬데이 |
|---|---|---|---|---|
| 30% 이상 | 0.046% | 2,162회 | 17,297,297 | 8,648,649 |
| 29% 이상 | 0.116% | 865회 | 6,918,919 | 3,459,459 |
| 28% 이상 | 0.185% | 541회 | 4,324,324 | 2,162,162 |
| 27% 이상 | 0.277% | 360회 | 2,882,883 | 1,441,441 |
| 26% 이상 | 0.370% | 270회 | 2,162,162 | 1,081,081 |
| 25% 이상 | 0.462% | 216회 | 1,729,730 | 864,865 |
레전드리 상태 · 일반 재설정 1회 8,000 명성치 · 첫 줄만 노림(잠금 없음) · 넥슨 공식 확률