레벨별 경험치표
| 레벨 | 1개 경험치 | 1업 개수 | 300레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 260 | 47.3% | 3개 | 3,916개 |
| 261 | 47.5% | 3개 | 3,914개 |
| 262 | 47.7% | 3개 | 3,912개 |
| 263 | 47.9% | 3개 | 3,910개 |
| 264 | 48.2% | 3개 | 3,908개 |
| 265 | 41.7% | 3개 | 3,906개 |
| 266 | 41.9% | 3개 | 3,904개 |
| 267 | 42.0% | 3개 | 3,901개 |
| 268 | 42.2% | 3개 | 3,899개 |
| 269 | 42.4% | 3개 | 3,896개 |
| 270 | 32.2% | 4개 | 3,894개 |
| 271 | 32.4% | 4개 | 3,891개 |
| 272 | 32.5% | 4개 | 3,888개 |
| 273 | 32.5% | 4개 | 3,885개 |
| 274 | 32.7% | 4개 | 3,882개 |
| 275 | 18.2% | 6개 | 3,879개 |
| 276 | 16.7% | 6개 | 3,873개 |
| 277 | 15.4% | 7개 | 3,867개 |
| 278 | 14.2% | 8개 | 3,861개 |
| 279 | 13.1% | 8개 | 3,854개 |
| 280 | 6.48% | 16개 | 3,846개 |
| 281 | 5.89% | 17개 | 3,831개 |
| 282 | 5.36% | 19개 | 3,814개 |
| 283 | 4.87% | 21개 | 3,795개 |
| 284 | 4.43% | 23개 | 3,774개 |
| 285 | 2.19% | 46개 | 3,752개 |
| 286 | 1.99% | 51개 | 3,706개 |
| 287 | 1.81% | 56개 | 3,656개 |
| 288 | 1.65% | 61개 | 3,601개 |
| 289 | 1.50% | 67개 | 3,540개 |
| 290 | 0.74% | 135개 | 3,473개 |
| 291 | 0.67% | 149개 | 3,338개 |
| 292 | 0.61% | 164개 | 3,190개 |
| 293 | 0.56% | 180개 | 3,027개 |
| 294 | 0.51% | 198개 | 2,847개 |
| 295 | 0.25% | 400개 | 2,649개 |
| 296 | 0.23% | 439개 | 2,250개 |
| 297 | 0.21% | 483개 | 1,811개 |
| 298 | 0.19% | 532개 | 1,328개 |
| 299 | 0.13% | 797개 | 797개 |
그 레벨 0%에서 시작 · 버닝 없음 · 경험치는 그 레벨 필요 경험치 대비 비율