레벨별 경험치표
| 레벨 | 1개 경험치 | 1업 개수 | 260레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 101 | 10624.0% | 1개 | 302개 |
| 102 | 10650.0% | 1개 | 302개 |
| 103 | 10668.2% | 1개 | 302개 |
| 104 | 10679.2% | 1개 | 302개 |
| 105 | 10032.9% | 1개 | 302개 |
| 106 | 9441.6% | 1개 | 302개 |
| 107 | 8883.8% | 1개 | 302개 |
| 108 | 8400.9% | 1개 | 302개 |
| 109 | 8209.5% | 1개 | 302개 |
| 110 | 9484.5% | 1개 | 302개 |
| 111 | 9219.3% | 1개 | 302개 |
| 112 | 9002.0% | 1개 | 302개 |
| 113 | 8737.4% | 1개 | 302개 |
| 114 | 8496.3% | 1개 | 302개 |
| 115 | 8227.9% | 1개 | 302개 |
| 116 | 7969.6% | 1개 | 302개 |
| 117 | 7733.8% | 1개 | 302개 |
| 118 | 7481.7% | 1개 | 302개 |
| 119 | 7268.0% | 1개 | 302개 |
| 120 | 8319.8% | 1개 | 302개 |
| 121 | 8071.5% | 1개 | 302개 |
| 122 | 7808.6% | 1개 | 302개 |
| 123 | 7341.8% | 1개 | 302개 |
| 124 | 7076.5% | 1개 | 302개 |
| 125 | 6849.7% | 1개 | 302개 |
| 126 | 6669.0% | 1개 | 302개 |
| 127 | 6281.8% | 1개 | 302개 |
| 128 | 6156.1% | 1개 | 302개 |
| 129 | 6083.4% | 1개 | 302개 |
| 130 | 5988.0% | 1개 | 302개 |
| 131 | 5694.2% | 1개 | 302개 |
| 132 | 5589.9% | 1개 | 302개 |
| 133 | 5499.8% | 1개 | 302개 |
| 134 | 5201.8% | 1개 | 302개 |
| 135 | 5105.9% | 1개 | 302개 |
| 136 | 4802.0% | 1개 | 302개 |
| 137 | 4693.9% | 1개 | 302개 |
| 138 | 4592.1% | 1개 | 302개 |
| 139 | 4326.0% | 1개 | 302개 |
| 140 | 4207.4% | 1개 | 302개 |
| 141 | 4430.6% | 1개 | 302개 |
| 142 | 4443.7% | 1개 | 302개 |
| 143 | 4337.1% | 1개 | 302개 |
| 144 | 4230.4% | 1개 | 302개 |
| 145 | 4007.4% | 1개 | 302개 |
| 146 | 3834.6% | 1개 | 302개 |
| 147 | 3732.0% | 1개 | 302개 |
| 148 | 3513.1% | 1개 | 302개 |
| 149 | 3373.3% | 1개 | 302개 |
| 150 | 3495.1% | 1개 | 301개 |
| 151 | 3392.1% | 1개 | 301개 |
| 152 | 3204.8% | 1개 | 301개 |
| 153 | 3166.9% | 1개 | 301개 |
| 154 | 3123.7% | 1개 | 301개 |
| 155 | 3085.3% | 1개 | 301개 |
| 156 | 2917.6% | 1개 | 301개 |
| 157 | 2839.0% | 1개 | 301개 |
| 158 | 2785.4% | 1개 | 301개 |
| 159 | 2733.5% | 1개 | 301개 |
| 160 | 2750.6% | 1개 | 301개 |
| 161 | 2689.9% | 1개 | 301개 |
| 162 | 2633.3% | 1개 | 301개 |
| 163 | 2569.8% | 1개 | 301개 |
| 164 | 2510.7% | 1개 | 301개 |
| 165 | 2451.1% | 1개 | 301개 |
| 166 | 2318.4% | 1개 | 301개 |
| 167 | 2203.3% | 1개 | 301개 |
| 168 | 2141.8% | 1개 | 301개 |
| 169 | 2084.0% | 1개 | 301개 |
| 170 | 2050.7% | 1개 | 301개 |
| 171 | 2016.9% | 1개 | 301개 |
| 172 | 1981.8% | 1개 | 301개 |
| 173 | 1888.2% | 1개 | 301개 |
| 174 | 1804.7% | 1개 | 301개 |
| 175 | 1770.2% | 1개 | 300개 |
| 176 | 1759.2% | 1개 | 300개 |
| 177 | 1739.6% | 1개 | 300개 |
| 178 | 1703.6% | 1개 | 300개 |
| 179 | 1682.6% | 1개 | 300개 |
| 180 | 1661.2% | 1개 | 300개 |
| 181 | 1589.8% | 1개 | 300개 |
| 182 | 1517.1% | 1개 | 300개 |
| 183 | 1481.1% | 1개 | 300개 |
| 184 | 1469.3% | 1개 | 300개 |
| 185 | 1458.2% | 1개 | 300개 |
| 186 | 1443.8% | 1개 | 300개 |
| 187 | 1427.6% | 1개 | 300개 |
| 188 | 1412.4% | 1개 | 300개 |
| 189 | 1394.2% | 1개 | 300개 |
| 190 | 1376.7% | 1개 | 300개 |
| 191 | 1358.3% | 1개 | 299개 |
| 192 | 1337.5% | 1개 | 299개 |
| 193 | 1317.4% | 1개 | 299개 |
| 194 | 1296.9% | 1개 | 299개 |
| 195 | 1275.9% | 1개 | 299개 |
| 196 | 1252.5% | 1개 | 299개 |
| 197 | 1230.5% | 1개 | 299개 |
| 198 | 1208.2% | 1개 | 299개 |
| 199 | 1185.4% | 1개 | 299개 |
| 200 | 437.1% | 1개 | 299개 |
| 201 | 401.6% | 1개 | 299개 |
| 202 | 368.9% | 1개 | 298개 |
| 203 | 338.6% | 1개 | 298개 |
| 204 | 310.7% | 1개 | 298개 |
| 205 | 285.2% | 1개 | 297개 |
| 206 | 261.4% | 1개 | 297개 |
| 207 | 239.5% | 1개 | 297개 |
| 208 | 219.4% | 1개 | 296개 |
| 209 | 201.0% | 1개 | 296개 |
| 210 | 171.7% | 1개 | 295개 |
| 211 | 158.5% | 1개 | 295개 |
| 212 | 146.4% | 1개 | 294개 |
| 213 | 135.0% | 1개 | 293개 |
| 214 | 124.6% | 1개 | 293개 |
| 215 | 106.3% | 1개 | 292개 |
| 216 | 99.8% | 2개 | 291개 |
| 217 | 93.7% | 2개 | 290개 |
| 218 | 87.8% | 2개 | 289개 |
| 219 | 82.4% | 2개 | 288개 |
| 220 | 68.7% | 2개 | 286개 |
| 221 | 64.2% | 2개 | 285개 |
| 222 | 60.0% | 2개 | 283개 |
| 223 | 56.1% | 2개 | 282개 |
| 224 | 52.4% | 2개 | 280개 |
| 225 | 43.7% | 3개 | 278개 |
| 226 | 40.8% | 3개 | 276개 |
| 227 | 38.1% | 3개 | 273개 |
| 228 | 35.6% | 3개 | 271개 |
| 229 | 33.3% | 4개 | 268개 |
| 230 | 27.8% | 4개 | 265개 |
| 231 | 26.9% | 4개 | 261개 |
| 232 | 26.2% | 4개 | 258개 |
| 233 | 25.4% | 4개 | 254개 |
| 234 | 24.7% | 5개 | 250개 |
| 235 | 20.6% | 5개 | 246개 |
| 236 | 20.0% | 6개 | 241개 |
| 237 | 19.4% | 6개 | 236개 |
| 238 | 18.8% | 6개 | 231개 |
| 239 | 18.3% | 6개 | 225개 |
| 240 | 15.2% | 7개 | 220개 |
| 241 | 14.8% | 7개 | 213개 |
| 242 | 14.3% | 7개 | 207개 |
| 243 | 13.9% | 8개 | 200개 |
| 244 | 13.5% | 8개 | 192개 |
| 245 | 11.3% | 9개 | 185개 |
| 246 | 10.9% | 10개 | 176개 |
| 247 | 10.6% | 10개 | 167개 |
| 248 | 10.3% | 10개 | 158개 |
| 249 | 10.0% | 10개 | 148개 |
| 250 | 8.34% | 12개 | 138개 |
| 251 | 8.10% | 13개 | 126개 |
| 252 | 7.86% | 13개 | 114개 |
| 253 | 7.63% | 14개 | 101개 |
| 254 | 7.41% | 14개 | 88개 |
| 255 | 7.20% | 14개 | 74개 |
| 256 | 6.99% | 15개 | 60개 |
| 257 | 6.78% | 15개 | 46개 |
| 258 | 6.58% | 16개 | 31개 |
| 259 | 6.39% | 16개 | 16개 |
그 레벨 0%에서 시작 · 버닝 없음 · 경험치는 그 레벨 필요 경험치 대비 비율