레벨별 경험치표
| 레벨 | 1개 경험치 | 1업 개수 | 300레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 280 | 15.1% | 7개 | 1,059개 |
| 281 | 13.9% | 8개 | 1,053개 |
| 282 | 12.8% | 8개 | 1,046개 |
| 283 | 11.8% | 9개 | 1,038개 |
| 284 | 10.8% | 10개 | 1,029개 |
| 285 | 6.04% | 17개 | 1,020개 |
| 286 | 5.55% | 19개 | 1,003개 |
| 287 | 5.11% | 20개 | 985개 |
| 288 | 4.71% | 22개 | 966개 |
| 289 | 4.33% | 24개 | 945개 |
| 290 | 2.41% | 42개 | 922개 |
| 291 | 2.21% | 46개 | 880개 |
| 292 | 2.04% | 50개 | 835개 |
| 293 | 1.88% | 54개 | 786개 |
| 294 | 1.72% | 59개 | 732개 |
| 295 | 0.96% | 105개 | 674개 |
| 296 | 0.88% | 114개 | 570개 |
| 297 | 0.81% | 124개 | 457개 |
| 298 | 0.75% | 135개 | 333개 |
| 299 | 0.50% | 199개 | 199개 |
그 레벨 0%에서 시작 · 버닝 없음 · 경험치는 그 레벨 필요 경험치 대비 비율