추옵급별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80급 이상 | 11.62%8.6개 | 17.00%5.9개 | 22.71%4.4개 | |||
| 100급 이상 | 3.87%25.8개 | 6.59%15.2개 | 9.10%11.0개 | |||
| 120급 이상 | 1.09%91.5개 | 2.29%43.7개 | 3.63%27.5개 | |||
| 140급 이상 | 1/439439개 | 1/161161개 | 1.19%84.4개 | |||
| 160급 이상 | 1/3,7163,716개 | 1/953953개 | 1/425425개 | |||
| 180급 이상 | 1/48,98848,988개 | 1/7,6197,619개 | 1/2,2862,286개 | |||
| 200급 이상 | —— | 1/626,961626,961개 | 1/73,23873,238개 | |||
주스탯 1 · 공마 4 · 올스탯% 10 · 보공·뎀 1% 10 환산 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률