무기별 1~5추
| 무기 | 종류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 · 공격력 | ||||||
| 아케인셰이드 세이버 | 한손검 | 175 | 136 | 103 | 75 | 51 |
| 아케인셰이드 엑스 | 한손도끼 | 175 | 136 | 103 | 75 | 51 |
| 아케인셰이드 해머 | 한손둔기 | 175 | 136 | 103 | 75 | 51 |
| 아케인셰이드 투핸드소드 | 두손검 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 아케인셰이드 투핸드엑스 | 두손도끼 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 아케인셰이드 투핸드해머 | 두손둔기 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 아케인셰이드 스피어 | 창 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 아케인셰이드 폴암 | 폴암 | 163 | 127 | 96 | 70 | 48 |
| 라즐리 9형 | 태도 | 131 | 95 | 65 | 40 | 18 |
| 라피스 9형 | 대검 | 131 | 95 | 65 | 40 | 18 |
| 아케인셰이드 데스페라도 | 데스페라도 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 아케인셰이드 엘라하 | 건틀렛 리볼버 | 136 | 106 | 81 | 59 | 40 |
| 아케인셰이드 튜너 | 튜너 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 아케인셰이드 환검 | 장검 | 182 | 142 | 108 | 78 | 54 |
| 마법사 · 마력 | ||||||
| 아케인셰이드 완드 | 완드 | 214 | 167 | 126 | 92 | 63 |
| 아케인셰이드 스태프 | 스태프 | 218 | 170 | 129 | 94 | 64 |
| 아케인셰이드 샤이닝 로드 | 샤이닝 로드 | 214 | 167 | 126 | 92 | 63 |
| 아케인셰이드 ESP리미터 | ESP리미터 | 214 | 167 | 126 | 92 | 63 |
| 아케인셰이드 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | 214 | 167 | 126 | 92 | 63 |
| 아케인셰이드 디키오 | 카르타 | 214 | 167 | 126 | 92 | 63 |
| 궁수 · 공격력 | ||||||
| 아케인셰이드 보우 | 활 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 아케인셰이드 크로스보우 | 석궁 | 175 | 136 | 103 | 75 | 51 |
| 아케인셰이드 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 아케인셰이드 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 아케인셰이드 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 도적 · 공격력 | ||||||
| 아케인셰이드 가즈 | 아대 | 92 | 72 | 55 | 40 | 27 |
| 아케인셰이드 대거 | 단검 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 아케인셰이드 케인 | 케인 | 175 | 136 | 103 | 75 | 51 |
| 아케인셰이드 에너지체인 | 에너지소드 | 136 | 106 | 81 | 59 | 40 |
| 아케인셰이드 체인 | 체인 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 아케인셰이드 초선 | 부채 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 아케인셰이드 차크람 | 차크람 | 170 | 133 | 101 | 73 | 50 |
| 해적 · 공격력 | ||||||
| 아케인셰이드 클로 | 너클 | 136 | 106 | 81 | 59 | 40 |
| 아케인셰이드 피스톨 | 건 | 133 | 104 | 79 | 58 | 39 |
| 아케인셰이드 시즈건 | 핸드캐논 | 186 | 145 | 110 | 80 | 55 |
| 아케인셰이드 소울슈터 | 소울슈터 | 136 | 106 | 81 | 59 | 40 |
불꽃별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1추 이상 | 2.95%33.9개 | 1/475475개 | 1/158158개 | |||
| 2추 이상 | 10.53%9.5개 | 5.47%18.3개 | 7.79%12.8개 | |||
| 3추 이상 | 16.84%5.9개 | 14.95%6.7개 | 21.05%4.8개 | |||
공격력(마력) 옵션 등급만 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률