무기별 1~5추
| 무기 | 종류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 · 공격력 | ||||||
| 앱솔랩스 세이버 | 한손검 | 101 | 79 | 60 | 44 | 30 |
| 앱솔랩스 엑스 | 한손도끼 | 101 | 79 | 60 | 44 | 30 |
| 앱솔랩스 비트해머 | 한손둔기 | 101 | 79 | 60 | 44 | 30 |
| 앱솔랩스 브로드세이버 | 두손검 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 앱솔랩스 브로드엑스 | 두손도끼 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 앱솔랩스 브로드해머 | 두손둔기 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 앱솔랩스 피어싱스피어 | 창 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 앱솔랩스 핼버드 | 폴암 | 95 | 74 | 56 | 41 | 28 |
| 라즐리 8형 | 태도 | 76 | 56 | 38 | 23 | 11 |
| 라피스 8형 | 대검 | 76 | 56 | 38 | 23 | 11 |
| 앱솔랩스 데스페라도 | 데스페라도 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 앱솔랩스 파일 갓 | 건틀렛 리볼버 | 79 | 62 | 47 | 34 | 24 |
| 앱솔랩스 튜너 | 튜너 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 앱솔랩스 폭검 | 장검 | 106 | 82 | 63 | 46 | 31 |
| 마법사 · 마력 | ||||||
| 앱솔랩스 스펠링완드 | 완드 | 124 | 97 | 73 | 54 | 37 |
| 앱솔랩스 스펠링스태프 | 스태프 | 126 | 98 | 75 | 54 | 37 |
| 앱솔랩스 샤이닝 로드 | 샤이닝 로드 | 124 | 97 | 73 | 54 | 37 |
| 앱솔랩스 ESP리미터 | ESP리미터 | 124 | 97 | 73 | 54 | 37 |
| 앱솔랩스 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | 124 | 97 | 73 | 54 | 37 |
| 앱솔랩스 윙투스 | 카르타 | 124 | 97 | 73 | 54 | 37 |
| 궁수 · 공격력 | ||||||
| 앱솔랩스 슈팅보우 | 활 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 앱솔랩스 크로스보우 | 석궁 | 101 | 79 | 60 | 44 | 30 |
| 앱솔랩스 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 앱솔랩스 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 앱솔랩스 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 도적 · 공격력 | ||||||
| 앱솔랩스 리벤지가즈 | 아대 | 53 | 42 | 32 | 23 | 16 |
| 앱솔랩스 슬래셔 | 단검 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 앱솔랩스 핀쳐케인 | 케인 | 101 | 79 | 60 | 44 | 30 |
| 앱솔랩스 에너지소드 | 에너지소드 | 79 | 62 | 47 | 34 | 24 |
| 앱솔랩스 체인 | 체인 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 앱솔랩스 괴선 | 부채 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 앱솔랩스 차크람 | 차크람 | 99 | 77 | 59 | 43 | 29 |
| 해적 · 공격력 | ||||||
| 앱솔랩스 블로우너클 | 너클 | 79 | 62 | 47 | 34 | 24 |
| 앱솔랩스 포인팅건 | 건 | 77 | 60 | 46 | 33 | 23 |
| 앱솔랩스 블래스트캐논 | 핸드캐논 | 108 | 84 | 64 | 47 | 32 |
| 앱솔랩스 소울슈터 | 소울슈터 | 79 | 62 | 47 | 34 | 24 |
불꽃별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1추 이상 | 2.95%33.9개 | 1/475475개 | 1/158158개 | |||
| 2추 이상 | 10.53%9.5개 | 5.47%18.3개 | 7.79%12.8개 | |||
| 3추 이상 | 16.84%5.9개 | 14.95%6.7개 | 21.05%4.8개 | |||
공격력(마력) 옵션 등급만 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률