성수별 기댓값
| 목표 | 기대 비용 | 기대 파괴 | 무파괴 | 샤이닝 | 샤이닝 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17성 | 21.8억 | 0.00회 | 100.0% | 18.2억 | 0.00회 |
| 18성 | 46.7억 | 0.00회 | 100.0% | 40.6억 | 0.00회 |
| 19성 | 165.7억 | 0.43회 | 70.0% | 123.9억 | 0.30회 |
| 20성 | 392.3억 | 1.19회 | 45.6% | 267억 | 0.79회 |
| 21성 | 559.1억 | 1.52회 | 34.4% | 374.5억 | 1.19회 |
| 22성 | 1,151.6억 | 2.32회 | 19.1% | 703.2억 | 2.43회 |
| 23성 | 2,235.3억 | 3.39회 | 9.2% | 1,666.7억 | 6.09회 |
| 24성 | 5,810.7억 | 6.92회 | 3.4% | 4,845.2억 | 18.18회 |
| 25성 | 15,483.6억 | 16.46회 | 1.3% | 13,444억 | 50.88회 |
0성 시작 · 파괴방지·흔적 복구는 기대 비용이 가장 적은 조합 · MVP·PC방 할인 없음 · 스페어 190억(경매장 시세)