아케인 무기 시세
11.20 마감 · 최근 28일
전사 · 세이버 아케인 무기 시세
- ★18 · 에디 레전드리 21% · 정옵 3줄 공보보
- 36.4억
- 전체 시세 × 직업 프리미엄
- 체결
- 224건
- 직업 프리미엄
- +2%
- 에디 유니크↑
성수별
★0~16
—
★17
30.5억추정
★18
36.4억추정
★19~21
50.8억추정
★22↑
52억추정
에디 레전드리★18
| 윗잠 · 에디 공 % | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 28.5억추정 | 29.1억추정 | 35.5억추정 | 36.4억추정 | 49.3억추정 | 101.6억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 29.5억추정 | 27.7억추정 | 30.5억추정 | 37.3억추정 | 38.1억추정 | 50.8억추정 |
| 이탈 3줄 | 33억추정 | 36.1억추정 | 31.8억추정 | 44.9억추정 | 52.8억추정 | 101.6억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | 50.8억추정 | — | — |
에디 유니크★18
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 19.3억추정 | 20.9억추정 | 23.4억추정 | 28.5억추정 | 32.6억추정 | 35.6억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 24.8억추정 | 29억추정 | 29.3억추정 | 40.6억추정 | 34억추정 |
| 이탈 3줄 | 27.1억추정 | 23.7억추정 | 26.4억추정 | 30.5억추정 | — | 40.6억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | 24.8억추정 | — | — |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 무기 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만