아케인 무기 시세
11.20 마감 · 최근 28일
전사 · 스피어 아케인 무기 시세
- ★18 · 에디 레전드리 21% · 정옵 3줄 공보보
- 24.4억
- 전체 시세 × 직업 프리미엄
- 체결
- 486건
- 직업 프리미엄
- -32%
- 에디 유니크↑
성수별
★0~16
—
★17
20.4억추정
★18
24.4억추정
★19~21
34.1억추정
★22↑
34.9억추정
에디 레전드리★18
| 윗잠 · 에디 공 % | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 19.1억추정 | 19.5억추정 | 23.8억추정 | 24.4억추정 | 33.1억추정 | 68.2억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 19.8억추정 | 18.6억추정 | 20.4억추정 | 25억추정 | 25.6억추정 | 34.1억추정 |
| 이탈 3줄 | 22.2억추정 | 24.2억추정 | 21.3억추정 | 30.1억추정 | 35.4억추정 | 68.2억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | 34.1억추정 | — | — |
에디 유니크★18
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 12.9억추정 | 14억추정 | 15.7억추정 | 19.1억추정 | 21.9억추정 | 23.9억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 16.7억추정 | 19.4억추정 | 19.6억추정 | 27.3억추정 | 22.8억추정 |
| 이탈 3줄 | 18.2억추정 | 15.9억추정 | 17.7억추정 | 20.4억추정 | — | 27.3억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | 16.7억추정 | — | — |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 무기 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만