아케인 무기 시세
11.20 마감 · 최근 28일
칼리 · 차크람 아케인 무기 시세
- ★18 · 에디 레전드리 21% · 정옵 3줄 공보보
- 27.7억
- 전체 시세 × 직업 프리미엄
- 체결
- 466건
- 직업 프리미엄
- -23%
- 에디 유니크↑
성수별
★0~16
—
★17
23.2억추정
★18
27.7억추정
★19~21
38.7억추정
★22↑
39.6억추정
에디 레전드리★18
| 윗잠 · 에디 공 % | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 21.7억추정 | 22.2억추정 | 27억추정 | 27.7억추정 | 37.6억추정 | 77.4억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | 22.4억추정 | 21.1억추정 | 23.2억추정 | 28.4억추정 | 29억추정 | 38.7억추정 |
| 이탈 3줄 | 25.2억추정 | 27.5억추정 | 24.2억추정 | 34.2억추정 | 40.2억추정 | 77.4억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | 38.7억추정 | — | — |
에디 유니크★18
| 윗잠 · 에디 공 % | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정옵 3줄 · 공보보 | 14.7억추정 | 15.9억추정 | 17.8억추정 | 21.7억추정 | 24.9억추정 | 27.1억추정 |
| 정옵 3줄 · 공공보 | — | 18.9억추정 | 22.1억추정 | 22.3억추정 | 31억추정 | 25.9억추정 |
| 이탈 3줄 | 20.6억추정 | 18.1억추정 | 20.1억추정 | 23.2억추정 | — | 31억추정 |
| 올이탈 3줄 | — | — | — | 18.9억추정 | — | — |
경매장 실제 체결가 중앙값 · 그 무기 체결이 5건 미만인 칸은 전체 시세 × 직업 프리미엄(추정) · 흐린 값은 체결 5건 미만