레벨별 경험치표
| 레벨 | 1개 경험치 | 1업 개수 | 300레벨까지 |
|---|---|---|---|
| 280 | 9.71% | 11개 | 1,168개 |
| 281 | 8.94% | 12개 | 1,158개 |
| 282 | 8.23% | 13개 | 1,147개 |
| 283 | 7.58% | 14개 | 1,135개 |
| 284 | 6.97% | 15개 | 1,122개 |
| 285 | 5.17% | 20개 | 1,107개 |
| 286 | 4.76% | 22개 | 1,088개 |
| 287 | 4.38% | 23개 | 1,067개 |
| 288 | 4.04% | 25개 | 1,044개 |
| 289 | 3.71% | 27개 | 1,019개 |
| 290 | 2.24% | 45개 | 992개 |
| 291 | 2.06% | 49개 | 948개 |
| 292 | 1.89% | 53개 | 899개 |
| 293 | 1.74% | 58개 | 846개 |
| 294 | 1.60% | 63개 | 789개 |
| 295 | 0.89% | 113개 | 726개 |
| 296 | 0.82% | 123개 | 614개 |
| 297 | 0.75% | 133개 | 492개 |
| 298 | 0.69% | 145개 | 359개 |
| 299 | 0.47% | 215개 | 215개 |
그 레벨 0%에서 시작 · 버닝 없음 · 경험치는 그 레벨 필요 경험치 대비 비율