무기별 1~5추
| 무기 | 종류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 · 공격력 | ||||||
| 데스티니 세이버 | 한손검 | 257 | 201 | 152 | 111 | 76 |
| 데스티니 엑스 | 한손도끼 | 257 | 201 | 152 | 111 | 76 |
| 데스티니 해머 | 한손둔기 | 257 | 201 | 152 | 111 | 76 |
| 데스티니 투핸드소드 | 두손검 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 데스티니 투핸드엑스 | 두손도끼 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 데스티니 투핸드해머 | 두손둔기 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 데스티니 스피어 | 창 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 데스티니 폴암 | 폴암 | 240 | 187 | 142 | 103 | 71 |
| 데스티니 데스페라도 | 데스페라도 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 데스티니 엘라하 | 건틀렛 리볼버 | 201 | 157 | 119 | 87 | 59 |
| 데스티니 튜너 | 튜너 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 데스티니 초극검 | 장검 | 268 | 209 | 158 | 115 | 79 |
| 마법사 · 마력 | ||||||
| 데스티니 완드 | 완드 | 315 | 246 | 186 | 136 | 93 |
| 데스티니 스태프 | 스태프 | 320 | 249 | 189 | 139 | 94 |
| 데스티니 샤이닝 로드 | 샤이닝 로드 | 315 | 246 | 186 | 136 | 93 |
| 데스티니 ESP리미터 | ESP리미터 | 315 | 246 | 186 | 136 | 93 |
| 데스티니 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | 315 | 246 | 186 | 136 | 93 |
| 데스티니 카르타 | 카르타 | 315 | 246 | 186 | 136 | 93 |
| 궁수 · 공격력 | ||||||
| 데스티니 보우 | 활 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 데스티니 크로스보우 | 석궁 | 257 | 201 | 152 | 111 | 76 |
| 데스티니 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 데스티니 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 데스티니 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 도적 · 공격력 | ||||||
| 데스티니 가즈 | 아대 | 136 | 106 | 81 | 59 | 40 |
| 데스티니 대거 | 단검 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 데스티니 케인 | 케인 | 257 | 201 | 152 | 111 | 76 |
| 데스티니 에너지체인 | 에너지소드 | 201 | 157 | 119 | 87 | 59 |
| 데스티니 체인 | 체인 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 데스티니 초월선 | 부채 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 데스티니 차크람 | 차크람 | 251 | 196 | 148 | 108 | 74 |
| 해적 · 공격력 | ||||||
| 데스티니 클로 | 너클 | 201 | 157 | 119 | 87 | 59 |
| 데스티니 피스톨 | 건 | 196 | 153 | 116 | 85 | 58 |
| 데스티니 블래스트 캐논 | 핸드캐논 | 275 | 214 | 162 | 118 | 81 |
| 데스티니 소울슈터 | 소울슈터 | 201 | 157 | 119 | 87 | 59 |
불꽃별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1추 이상 | 2.95%33.9개 | 1/475475개 | 1/158158개 | |||
| 2추 이상 | 10.53%9.5개 | 5.47%18.3개 | 7.79%12.8개 | |||
| 3추 이상 | 16.84%5.9개 | 14.95%6.7개 | 21.05%4.8개 | |||
공격력(마력) 옵션 등급만 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률