무기별 1~5추
| 무기 | 종류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 · 공격력 | ||||||
| 파프니르 미스틸테인 | 한손검 | 68 | 53 | 40 | 29 | 20 |
| 파프니르 트윈클리버 | 한손도끼 | 68 | 53 | 40 | 29 | 20 |
| 파프니르 골디언해머 | 한손둔기 | 68 | 53 | 40 | 29 | 20 |
| 파프니르 페니텐시아 | 두손검 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 파프니르 배틀클리버 | 두손도끼 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 파프니르 라이트닝어 | 두손둔기 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 파프니르 브류나크 | 창 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 파프니르 문글레이브 | 폴암 | 63 | 49 | 38 | 27 | 19 |
| 라즐리 7형 | 태도 | 64 | 47 | 32 | 20 | 9 |
| 라피스 7형 | 대검 | 64 | 47 | 32 | 20 | 9 |
| 파프니르 데스브링어 | 데스페라도 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 파프니르 빅 마운틴 | 건틀렛 리볼버 | 53 | 41 | 31 | 23 | 16 |
| 파프니르 포기브니스 | 튜너 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 파프니르 용천검 | 장검 | 71 | 55 | 42 | 31 | 21 |
| 마법사 · 마력 | ||||||
| 파프니르 마나테이커 | 완드 | 83 | 65 | 49 | 36 | 25 |
| 파프니르 마나크라운 | 스태프 | 84 | 66 | 50 | 36 | 25 |
| 파프니르 마나크래들 | 샤이닝 로드 | 83 | 65 | 49 | 36 | 25 |
| 파프니르 ESP리미터 | ESP리미터 | 83 | 65 | 49 | 36 | 25 |
| 파프니르 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | 83 | 65 | 49 | 36 | 25 |
| 파프니르 이딕트 | 카르타 | 83 | 65 | 49 | 36 | 25 |
| 궁수 · 공격력 | ||||||
| 파프니르 윈드체이서 | 활 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 파프니르 윈드윙슈터 | 석궁 | 68 | 53 | 40 | 29 | 20 |
| 파프니르 듀얼윈드 윙 | 듀얼보우건 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 파프니르 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 파프니르 나이트체이서 | 브레스 슈터 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 도적 · 공격력 | ||||||
| 파프니르 리스크홀더 | 아대 | 36 | 28 | 21 | 16 | 11 |
| 파프니르 다마스커스 | 단검 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 파프니르 클레르시엘 | 케인 | 68 | 53 | 40 | 29 | 20 |
| 파프니르 스플릿엣지 | 에너지소드 | 53 | 41 | 31 | 23 | 16 |
| 파프니르 체인 | 체인 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 파프니르 용선 | 부채 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 파프니르 차크람 | 차크람 | 66 | 52 | 39 | 29 | 20 |
| 해적 · 공격력 | ||||||
| 파프니르 펜리르탈론 | 너클 | 53 | 41 | 31 | 23 | 16 |
| 파프니르 첼리스카 | 건 | 52 | 40 | 31 | 22 | 15 |
| 파프니르 러스터캐논 | 핸드캐논 | 72 | 56 | 43 | 31 | 21 |
| 파프니르 엔젤릭슈터 | 소울슈터 | 53 | 41 | 31 | 23 | 16 |
불꽃별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1추 이상 | 2.95%33.9개 | 1/475475개 | 1/158158개 | |||
| 2추 이상 | 10.53%9.5개 | 5.47%18.3개 | 7.79%12.8개 | |||
| 3추 이상 | 16.84%5.9개 | 14.95%6.7개 | 21.05%4.8개 | |||
공격력(마력) 옵션 등급만 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률