추옵급별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80급 이상 | 6.93%14.4개 | 10.77%9.3개 | 13.73%7.3개 | |||
| 100급 이상 | 1.92%52.2개 | 3.63%27.6개 | 5.64%17.7개 | |||
| 120급 이상 | 1/263263개 | 1/108108개 | 1.71%58.6개 | |||
| 140급 이상 | 1/2,7952,795개 | 1/793793개 | 1/358358개 | |||
| 160급 이상 | 1/76,97176,971개 | 1/9,6589,658개 | 1/2,6382,638개 | |||
| 180급 이상 | —— | 1/2,417,7552,417,755개 | 1/216,604216,604개 | |||
주스탯 1 · 공마 4 · 올스탯% 10 · 보공·뎀 1% 10 환산 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률