추옵급별 확률
| 목표 | 타환불 | 검환불 | 심환불 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80급 이상 | 15.02%6.7개 | 20.53%4.9개 | 25.21%4.0개 | |||
| 100급 이상 | 6.20%16.1개 | 9.96%10.0개 | 13.10%7.6개 | |||
| 120급 이상 | 2.13%46.9개 | 3.98%25.1개 | 5.91%16.9개 | |||
| 140급 이상 | 1/185185개 | 1.28%78.0개 | 2.24%44.7개 | |||
| 160급 이상 | 1/1,0191,019개 | 1/326326개 | 1/159159개 | |||
| 180급 이상 | 1/7,3427,342개 | 1/1,7911,791개 | 1/743743개 | |||
| 200급 이상 | 1/151,606151,606개 | 1/17,22317,223개 | 1/4,5344,534개 | |||
주스탯 1 · 공마 4 · 올스탯% 10 · 보공·뎀 1% 10 환산 · 1회 확률과 평균 개수 · 넥슨 공식 확률