에테르넬 · 망토 · 11시간 전 수집 · 2일마다

에테르넬 망토

10.29 시세
995억
직전 대비
▲24.4%
7일 평균
907.8억
하루 체결
4건
5종 합산★22 · 주스탯 33%급상승거래량 부족

에테르넬 망토

10.29(목)시 1,005억고 1,005억저 760억종 760억중앙 995억+24.38%체결 3건
최고 2,050억 (10.23)최저 545억 (08.29)07.3108.0308.0608.0908.1208.1508.1808.2108.2408.2708.3009.0209.0509.0809.1109.1409.1709.2009.2309.2609.2910.0210.0510.0810.1110.1410.1710.2010.2310.2610.29
기간 최고
2,050억
기간 최저
545억
최근 평균가
920억
체결량
359건
거래대금
313,008억

스타포스별 시세

★1794.4억1,202건
★18174억3,941건
★19260억136건
★21490억132건
★22690억445건
★23800억5건

잠재 등급별 시세

유니크85억843건
레전드리180억5,020건

종류별 시세 · 최근 4주

메이지170억795건
나이트160억711건
시프166.7억327건
아처166.5억264건
파이렛161.5억166건
일별 상세 (92일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-10-291,005억1,005억760억760억995억920억32,760억
2026-10-28-800억800억-800억-0-
2026-10-27800억800억800억800억800억800억1800억
2026-10-261,100억1,100억849억849억1,000억983억32,949억
2026-10-25900억1,250억890억1,100억1,000억1,028억55,140억
2026-10-24915억990억820억820억915억908.3억32,725억
2026-10-23880억2,050억815억2,050억884.4억992.4억109,923.9억
2026-10-22760억760억760억760억760억760억1760억
2026-10-21-805억805억-805억-0-
2026-10-20930억930억800억800억805억845억32,535억
2026-10-19680억1,200억680억1,200억940억940억21,880억
2026-10-18924.4억924.4억800억800억885.6억870억32,610억
2026-10-17950억950억800억900억855억865억43,460억
2026-10-16880억970억880억970억925억925억21,850억
2026-10-15880억880억880억880억880억880억1880억
2026-10-141,250억1,250억790억790억900억950억54,750억
2026-10-13920억1,300억920억1,300억1,110억1,110억22,220억
2026-10-12900억1,300억700억810억845억894.6억65,367.8억
2026-10-11745억745억745억745억745억745억1745억
2026-10-101,049억1,200억1,049억1,050억1,050억1,099.7억33,299억
2026-10-091,388.9억1,800억1,388.9억1,800억1,594.4억1,594.4억23,188.9억
2026-10-08920억1,180억900억900억960억1,000억44,000억
2026-10-07870억955.6억870억955.6억912.8억912.8억21,825.6억
2026-10-06930억930억840억840억885억885억21,770억
2026-10-051,200억1,200억820억820억820억912억54,560억
2026-10-041,000억1,050억810억900억950억940억43,760억
2026-10-03950억960억890억960억950억933.3억32,800억
2026-10-02930억1,600억877.8억900억915억1,076.9억44,307.8억
2026-10-01800억1,380억800억1,380억1,090억1,090억22,180억
2026-09-30820억950억820억950억885억885억21,770억
2026-09-29-1,040억1,040억-1,040억-0-
2026-09-28930억2,000억800억800억1,040억1,221.7억67,330억
2026-09-27840억920억575.6억920억835억802.6억64,815.5억
2026-09-26950억1,000억730억850억900억886억54,430억
2026-09-25700억1,600억700억950억905.1억969.5억87,756.2억
2026-09-241,000억1,100억858.8억858.8억1,000억998.9억54,994.4억
2026-09-231,600억1,600억760억760억1,180억1,180억22,360억
2026-09-22875억1,000억875억1,000억930억935억32,805억
2026-09-211,000억1,790억700억1,790억960억1,043.3억66,260억
2026-09-20888.9억1,750억690억1,000억1,100억1,138.1억66,828.9억
2026-09-19915억1,145억915억1,145억975억1,002.5억44,010억
2026-09-18850억1,138억660억1,000억950억939.8억1110,338억
2026-09-17-890억890억-890억-0-
2026-09-16890억970억850억850억890억903.3억32,710억
2026-09-15790억1,100억750억750억835억880억43,520억
2026-09-14880억880억880억880억880억880억1880억
2026-09-131,100억1,200억610억1,200억820억863억1210,355.6억
2026-09-12970억970억580억580억625억725억32,175억
2026-09-11950억950억600억700억790억782.9억75,480억
2026-09-10880억1,025억600억1,025억880억835억32,505억
2026-09-09820억950억820억950억885억885억21,770억
2026-09-08665억880억665억880억680억741.7억32,225억
2026-09-07870억1,250억680억1,250억870억912억54,560억
2026-09-06750억880억680억700억770억770억107,700억
2026-09-05955.6억955.6억660억800억766.7억788.4억53,942.2억
2026-09-04700억850억639억760억700억728.4억75,099억
2026-09-03790억790억650억760억739.5억731.5억64,389억
2026-09-02840억880억680억680억840억800억32,400억
2026-09-01850억850억850억850억850억850억1850억
2026-08-31755억1,250억680억680억755억895억32,685억
2026-08-30830억1,200억589억1,200억830억818.3억75,728억
2026-08-29980억1,000억545억1,000억705억740억96,660억
2026-08-28690억780억650억740억715억715억42,860억
2026-08-27670억1,000억670억725억725억790억53,949.9억
2026-08-26699억780억699억740억740억739.7억32,219억
2026-08-25649억840억649억830억755억759억64,554억
2026-08-24670억1,250억630억630억714억775.8억107,758억
2026-08-23660억910억630억630억732.2억740.4억128,884.3억
2026-08-22580억1,500억580억1,500억766.7억888.1억76,216.7억
2026-08-21950억1,100억689억725억837.5억866억43,464억
2026-08-20740억740억640억640억690억690억21,380억
2026-08-191,500억1,500억650억777.8억777.8억933.6억54,667.8억
2026-08-18700억820억669억820억700억729.7억32,189억
2026-08-17755.6억1,600억654억700억750억864.2억86,914억
2026-08-16649.6억1,450억649.6억1,450억770억811.6억1814,609.2억
2026-08-15970억1,150억970억1,150억1,060억1,060억22,120억
2026-08-14950억950억950억950억950억950억1950억
2026-08-13750억750억690억690억720억720억21,440억
2026-08-12840억840억710억710억775억775억21,550억
2026-08-11600억770억600억760억695억690억42,760억
2026-08-10640억710억640억710억700억687.5억42,750억
2026-08-09633.3억680억620억620억633.3억644.4억31,933.3억
2026-08-08700억700억650억650억675억675억21,350억
2026-08-07-640억640억-640억-0-
2026-08-06640억640억640억640억640억640억1640억
2026-08-05700억700억700억700억700억700억1700억
2026-08-04720억720억720억720억720억720억1720억
2026-08-03-810억810억-810억-0-
2026-08-02810억1,020억640억1,020억810억823.3억32,470억
2026-08-01-790억790억-790억-0-
2026-07-31790억790억790억790억790억790억1790억
2026-07-30790억790억790억790억790억790억1790억
오등록으로 제외한 거래 422건
  • 2026-08-22 · 1,140억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-08-19 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-08-18 · 885억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-17 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-08-17 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-16 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-16 · 1,330억 (중앙값의 1.34배)
  • 2026-08-15 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-15 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-12 · 1,220억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-08-26 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-26 · 1,777.8억 (중앙값의 1.79배)
  • 2026-08-26 · 980억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-08-25 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-08-25 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-29 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-29 · 1,070억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-08-29 · 940억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-08-28 · 1,720억 (중앙값의 1.73배)
  • 2026-08-28 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-28 · 1,155.6억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-27 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-07 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-09-06 · 1,555억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-09-06 · 2,050억 (중앙값의 2.06배)
  • 2026-09-06 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-09-06 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-09-06 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-04 · 983억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-09-02 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-01 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-01 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
  • 2026-09-01 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-09-10 · 985억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-09-10 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-09 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-09 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-12 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-12 · 999.9억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-11 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-11 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-09-13 · 875.6억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-13 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-13 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-13 · 2,350억 (중앙값의 2.36배)
  • 2026-09-15 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
  • 2026-09-15 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-16 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-17 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-18 · 1,650억 (중앙값의 1.66배)
  • 2026-09-18 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-18 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-09-19 · 1,145억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-19 · 940억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-09-19 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-19 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-09-20 · 1,750억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-21 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-09-21 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-21 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-09-22 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-22 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-24 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-09-24 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-25 · 899억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-25 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-09-25 · 1,630억 (중앙값의 1.64배)
  • 2026-09-25 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-09-26 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
  • 2026-09-26 · 935억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-09-26 · 1,922.2억 (중앙값의 1.93배)
  • 2026-09-27 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-28 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-28 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-28 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-09-30 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-30 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-01 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-02 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-10-03 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-04 · 1,390억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-04 · 1,988.9억 (중앙값의 2.00배)
  • 2026-10-05 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-05 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-07 · 4,400억 (중앙값의 4.42배)
  • 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-11 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-10 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-09 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-10-09 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-10-14 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-14 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-14 · 920억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-14 · 1,470억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-14 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-13 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-12 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-12 · 2,100억 (중앙값의 2.11배)
  • 2026-10-18 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-18 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-18 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-10-18 · 924.4억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-16 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-23 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-22 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-20 · 890억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-25 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-25 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-24 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-24 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-10-23 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-10-29 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-29 · 18,000억 (중앙값의 18.09배)
  • 2026-10-29 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-28 · 1,199.9억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-26 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-08-24 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-08-24 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-23 · 910억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-08-21 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-08-21 · 910억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-08-19 · 1,040억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-08-19 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-17 · 1,222.2억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-08-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-16 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-29 · 1,155.6억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-28 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-08-27 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-08-27 · 3,400억 (중앙값의 3.42배)
  • 2026-09-06 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-05 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-05 · 1,455.6억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-09-04 · 1,111.1억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-03 · 1,030억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-09-01 · 1,400억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-10 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-10 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
  • 2026-09-09 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-08 · 1,400억 (중앙값의 1.41배)
  • 2026-09-08 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-12 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-09-12 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-11 · 959.9억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-11 · 1,120억 (중앙값의 1.13배)
  • 2026-09-11 · 945억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-11 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-13 · 1,555.6억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-09-13 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-13 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
  • 2026-09-13 · 1,240억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-09-13 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-09-13 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-13 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-12 · 1,030억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-09-15 · 1,010억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-15 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-09-15 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-16 · 980억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-09-18 · 960억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-17 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-17 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-18 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-18 · 2,111.1억 (중앙값의 2.12배)
  • 2026-09-20 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-19 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-19 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-19 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-09-19 · 915억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-20 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-09-21 · 1,350억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-09-21 · 1,790억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-09-21 · 960억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-21 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-21 · 2,250억 (중앙값의 2.26배)
  • 2026-09-22 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-09-22 · 980억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-09-23 · 2,750억 (중앙값의 2.76배)
  • 2026-09-23 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-09-24 · 980억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-09-26 · 1,570억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-09-25 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-09-25 · 911.1억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-25 · 1,490억 (중앙값의 1.50배)
  • 2026-09-27 · 920억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-27 · 1,777.8억 (중앙값의 1.79배)
  • 2026-09-27 · 910억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-09-28 · 3,000억 (중앙값의 3.02배)
  • 2026-09-28 · 1,455.6억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-09-28 · 1,550억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-09-28 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-29 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-09-30 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-01 · 1,380억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-02 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-02 · 877.8억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-02 · 1,190억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-10-02 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-03 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-03 · 960억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-10-03 · 890억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-03 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-04 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-10-04 · 5,000.1억 (중앙값의 5.03배)
  • 2026-10-05 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-10-08 · 2,850억 (중앙값의 2.86배)
  • 2026-10-08 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-08 · 1,180억 (중앙값의 1.19배)
  • 2026-10-08 · 920억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-10-10 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-10-10 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-14 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-12 · 2,250억 (중앙값의 2.26배)
  • 2026-10-12 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-17 · 1,777.8억 (중앙값의 1.79배)
  • 2026-10-21 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-10-19 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-25 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-25 · 890억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-25 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-25 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-24 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-24 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
  • 2026-10-24 · 915억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-23 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-23 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-23 · 890억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-29 · 995억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-10-29 · 890억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-29 · 1,005억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-27 · 3,000억 (중앙값의 3.02배)
  • 2026-08-24 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-08-24 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
  • 2026-08-21 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-18 · 1,970억 (중앙값의 1.98배)
  • 2026-08-17 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-17 · 3,300억 (중앙값의 3.32배)
  • 2026-08-16 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-08-26 · 1,030억 (중앙값의 1.04배)
  • 2026-08-31 · 1,750억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-08-31 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-08-31 · 1,170억 (중앙값의 1.18배)
  • 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-30 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
  • 2026-08-30 · 1,850억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-08-30 · 1,140억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-08-29 · 1,145억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-08-29 · 980억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-08-28 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-08-28 · 945억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-08 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-07 · 1,550억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-09-07 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-06 · 1,680억 (중앙값의 1.69배)
  • 2026-09-04 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-04 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-02 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-10 · 1,025억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-09-08 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-14 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-15 · 1,040억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-09-16 · 1,555.5억 (중앙값의 1.56배)
  • 2026-09-16 · 960억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-16 · 890억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-18 · 2,050억 (중앙값의 2.06배)
  • 2026-09-18 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-18 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-18 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-20 · 1,880억 (중앙값의 1.89배)
  • 2026-09-21 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-20 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-21 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-21 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-24 · 1,055.6억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-25 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-26 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-26 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-26 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-26 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-09-28 · 1,087억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-09-30 · 2,800억 (중앙값의 2.81배)
  • 2026-09-30 · 999.9억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-30 · 1,080억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-10-01 · 1,060억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-04 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-10-04 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-10-05 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
  • 2026-10-05 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-06 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-06 · 1,444.4억 (중앙값의 1.45배)
  • 2026-10-06 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-07 · 1,077.8억 (중앙값의 1.08배)
  • 2026-10-08 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-10-08 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-08 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-10 · 1,522.2억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-10-10 · 1,049억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-10-09 · 1,388.9억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-10-15 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-14 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-10-13 · 920억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-10-18 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-10-18 · 885.6억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-18 · 2,800억 (중앙값의 2.81배)
  • 2026-10-17 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-17 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-23 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-20 · 930억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-24 · 990억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-10-24 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
  • 2026-10-23 · 2,050억 (중앙값의 2.06배)
  • 2026-10-29 · 1,840억 (중앙값의 1.85배)
  • 2026-10-26 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-10-26 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-23 · 940억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-08-22 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-08-21 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-21 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-08-20 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-18 · 1,060억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-08-16 · 1,450억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-08-16 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-15 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-08-15 · 970억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-14 · 950억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-11 · 1,350억 (중앙값의 1.36배)
  • 2026-08-10 · 1,080억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-08-28 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-25 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-01 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-30 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-29 · 955.6억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-05 · 955.6억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-10 · 880억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-13 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-15 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-18 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-18 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-18 · 1,138억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-09-18 · 3,100억 (중앙값의 3.12배)
  • 2026-09-19 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-19 · 1,630억 (중앙값의 1.64배)
  • 2026-09-21 · 1,390억 (중앙값의 1.40배)
  • 2026-09-22 · 2,400억 (중앙값의 2.41배)
  • 2026-09-22 · 1,850억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-09-25 · 1,111.1억 (중앙값의 1.12배)
  • 2026-09-28 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-02 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
  • 2026-10-02 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-10-04 · 900억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-10-04 · 1,733.3억 (중앙값의 1.74배)
  • 2026-10-06 · 2,200억 (중앙값의 2.21배)
  • 2026-10-06 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-10-08 · 1,650억 (중앙값의 1.66배)
  • 2026-10-07 · 955.6억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-10-12 · 1,790억 (중앙값의 1.80배)
  • 2026-10-18 · 2,650억 (중앙값의 2.66배)
  • 2026-10-17 · 1,450억 (중앙값의 1.46배)
