도미네이터 펜던트
보스 장신구펜던트
2026-09-18 기준
10.5억
▼ 48.8%
보스 장신구펜던트급하락
도미네이터 펜던트
10.5억
▼ 10억 -48.78%09.17 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 24억
- 기간 최저
- 9억
- 최근 평균가
- 10.5억
- 체결량
- 721건
- 거래대금
- 11,339.7억
일별 상세 (75일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 10.5억 | 11.4억 | 9.5억 | 10.7억 | 10.5억 | 10.5억 | 17 | 178.4억 |
| 2026-09-17 | 22.1억 | 23.4억 | 12.3억 | 12.3억 | 20.5억 | 18.7억 | 10 | 186.8억 |
| 2026-09-16 | 18.8억 | 24억 | 18.8억 | 23.5억 | 22.2억 | 21.5억 | 56 | 1,206.4억 |
| 2026-09-15 | 17.2억 | 18억 | 16억 | 17.9억 | 17억 | 17.1억 | 25 | 426.8억 |
| 2026-09-14 | 18.2억 | 18.2억 | 16.4억 | 17.1억 | 17억 | 17.1억 | 14 | 239.2억 |
| 2026-09-13 | 17억 | 19.5억 | 16.9억 | 18.1억 | 17.6억 | 17.9억 | 25 | 446.5억 |
| 2026-09-12 | 17.5억 | 17.6억 | 15.6억 | 17.4억 | 17.5억 | 17.3억 | 19 | 329.3억 |
| 2026-09-11 | 18.2억 | 18.2억 | 16.7억 | 17.5억 | 17.4억 | 17.3억 | 16 | 277.6억 |
| 2026-09-10 | 15억 | 17억 | 15억 | 17억 | 16.8억 | 16.5억 | 18 | 296.5억 |
| 2026-09-09 | 19.8억 | 19.8억 | 14.5억 | 15억 | 17.4억 | 17.3억 | 4 | 69.1억 |
| 2026-09-08 | 15.6억 | 15.6억 | 14.7억 | 15.4억 | 15.2억 | 15.1억 | 6 | 90.9억 |
| 2026-09-07 | 16.9억 | 16.9억 | 15.5억 | 15.5억 | 16.2억 | 16.2억 | 2 | 32.4억 |
| 2026-09-06 | 17.5억 | 19.5억 | 17.5억 | 18.3억 | 18.2억 | 18.3억 | 83 | 1,518.5억 |
| 2026-09-05 | 17.5억 | 17.8억 | 16.9억 | 16.9억 | 17.3억 | 17.3억 | 9 | 156.1억 |
| 2026-09-04 | 16.8억 | 17.5억 | 16.8억 | 17.5억 | 17.2억 | 17.2억 | 5 | 85.9억 |
| 2026-09-03 | 16.5억 | 17억 | 15.9억 | 16.6억 | 16.5억 | 16.5억 | 10 | 164.5억 |
| 2026-09-02 | 15억 | 15.6억 | 14.7억 | 15.6억 | 15억 | 15억 | 9 | 135.1억 |
| 2026-09-01 | 17.2억 | 17.5억 | 13.8억 | 14.4억 | 14.4억 | 15.1억 | 13 | 196.8억 |
| 2026-08-31 | 16.4억 | 16.8억 | 16.2억 | 16.8억 | 16.4억 | 16.5억 | 12 | 197.7억 |
| 2026-08-30 | 14.5억 | 15.4억 | 14.5억 | 15.4억 | 15억 | 15억 | 4 | 59.9억 |
| 2026-08-29 | 14.4억 | 15억 | 14.4억 | 15억 | 14.4억 | 14.6억 | 9 | 131.1억 |
| 2026-08-28 | 14.9억 | 14.9억 | 14.7억 | 14.7억 | 14.9억 | 14.8억 | 5 | 74.2억 |
| 2026-08-27 | 13억 | 15.6억 | 13억 | 15.6억 | 14.2억 | 14.4억 | 6 | 86.2억 |
| 2026-08-26 | 12.2억 | 12.8억 | 12억 | 12.8억 | 12.5억 | 12.4억 | 6 | 74.5억 |
| 2026-08-25 | 11.4억 | 12.3억 | 11.4억 | 12.3억 | 11.7억 | 11.8억 | 6 | 70.7억 |
| 2026-08-24 | 13억 | 14억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.7억 | 12.8억 | 9 | 115.5억 |
| 2026-08-23 | 12.1억 | 14억 | 12.1억 | 13억 | 13억 | 12.9억 | 8 | 103.6억 |
| 2026-08-22 | 12.4억 | 12.6억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 5 | 62.2억 |
| 2026-08-21 | 12.1억 | 12.5억 | 12억 | 12.5억 | 12.4억 | 12.3억 | 7 | 86.1억 |
| 2026-08-20 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 1 | 10.5억 |
| 2026-08-19 | 11.4억 | 11.4억 | 10.4억 | 10.5억 | 10.7억 | 10.8억 | 6 | 64.7억 |
| 2026-08-18 | 14억 | 14억 | 12.2억 | 12.2억 | 13.5억 | 13.3억 | 4 | 53.2억 |
| 2026-08-17 | 13.5억 | 14.6억 | 13.5억 | 14.6억 | 14억 | 14억 | 2 | 28.1억 |
| 2026-08-16 | 14억 | 15.5억 | 14억 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 107 | 1,570.8억 |
| 2026-08-15 | 13.9억 | 14억 | 13억 | 14억 | 14억 | 13.8억 | 8 | 110.7억 |
| 2026-08-14 | 13.8억 | 14억 | 13.8억 | 14억 | 13.9억 | 13.9억 | 3 | 41.7억 |
| 2026-08-13 | 12.4억 | 13.9억 | 12.4억 | 13.9억 | 13.1억 | 13.2억 | 6 | 79.3억 |
| 2026-08-12 | 13억 | 14억 | 12.8억 | 13억 | 13억 | 13.1억 | 6 | 78.7억 |
| 2026-08-11 | 13.9억 | 14억 | 13.9억 | 14억 | 14억 | 13.9억 | 3 | 41.8억 |
| 2026-08-10 | - | 14억 | 14억 | - | 14억 | - | 0 | - |
| 2026-08-09 | 14억 | 14억 | 13.7억 | 14억 | 14억 | 13.9억 | 5 | 69.6억 |
| 2026-08-08 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 6 | 84억 |
| 2026-08-07 | 14.3억 | 14.3억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 14.1억 | 3 | 42.4억 |
| 2026-08-06 | 13.8억 | 14.4억 | 13.4억 | 14.4억 | 14.2억 | 14.1억 | 5 | 70.3억 |
| 2026-08-05 | 13.3억 | 13.3억 | 12.8억 | 12.8억 | 13억 | 13억 | 2 | 26.1억 |
| 2026-08-04 | 13.9억 | 14.4억 | 13.8억 | 14.4억 | 13.9억 | 14억 | 3 | 42.1억 |
| 2026-08-03 | - | 14.9억 | 14.9억 | - | 14.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-02 | 13.3억 | 15.4억 | 13.3억 | 15.4억 | 14.9억 | 14.6억 | 13 | 190.1억 |
| 2026-08-01 | 15.1억 | 15.2억 | 12.4억 | 13억 | 13.4억 | 13.8억 | 11 | 151.3억 |
| 2026-07-31 | 15.9억 | 15.9억 | 14.9억 | 15억 | 15억 | 15.2억 | 7 | 106.2억 |
| 2026-07-30 | 14.7억 | 15.9억 | 14.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.4억 | 7 | 108.1억 |
| 2026-07-29 | 14억 | 14억 | 13.3억 | 14억 | 14억 | 13.8억 | 6 | 82.6억 |
| 2026-07-28 | 14.4억 | 14.4억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.4억 | 14.4억 | 3 | 43.1억 |
| 2026-07-27 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 1 | 13.9억 |
| 2026-07-26 | 14.6억 | 14.8억 | 14.6억 | 14.8억 | 14.7억 | 14.7억 | 2 | 29.4억 |
| 2026-07-25 | 14.6억 | 14.8억 | 14.2억 | 14.4억 | 14.6억 | 14.5억 | 6 | 87.2억 |
| 2026-07-24 | 14억 | 15.4억 | 13.8억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.6억 | 7 | 102.2억 |
| 2026-07-23 | 12억 | 15억 | 12억 | 14.6억 | 12.8억 | 13.4억 | 7 | 93.6억 |
| 2026-07-22 | 12억 | 12.2억 | 12억 | 12.2억 | 12.1억 | 12.1억 | 2 | 24.2억 |
| 2026-07-21 | 13.1억 | 13.1억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.9억 | 12.9억 | 3 | 38.7억 |
| 2026-07-20 | 13.7억 | 14억 | 13.5억 | 13.9억 | 13.6억 | 13.6억 | 10 | 136.5억 |
| 2026-07-19 | 13.9억 | 14억 | 13.7억 | 14억 | 13.9억 | 13.9억 | 5 | 69.3억 |
| 2026-07-18 | 15.8억 | 15.8억 | 14.7억 | 14.7억 | 15억 | 15.2억 | 3 | 45.5억 |
| 2026-07-17 | - | 14.7억 | 14.7억 | - | 14.7억 | - | 0 | - |
| 2026-07-16 | 13.3억 | 16억 | 13.3억 | 15.9억 | 14.7억 | 14.7억 | 4 | 58.8억 |
| 2026-07-15 | 13.6억 | 14억 | 13.6억 | 14억 | 14억 | 13.8억 | 3 | 41.5억 |
| 2026-07-14 | 14억 | 14.4억 | 13.7억 | 14.4억 | 13.9억 | 14억 | 4 | 56억 |
| 2026-07-13 | 13.6억 | 14.4억 | 13.6억 | 14.4억 | 14.4억 | 14.1억 | 3 | 42.4억 |
| 2026-07-12 | 12.8억 | 16억 | 12.8억 | 14.1억 | 14.1억 | 14.3억 | 6 | 85.9억 |
| 2026-07-11 | 12.5억 | 13.7억 | 12.5억 | 13.7억 | 13.1억 | 13.1억 | 5 | 65.4억 |
| 2026-07-10 | 12억 | 12.1억 | 12억 | 12.1억 | 12억 | 12억 | 3 | 36.1억 |
| 2026-07-09 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 2 | 23.8억 |
| 2026-07-08 | 9.2억 | 9.8억 | 9.2억 | 9.8억 | 9.6억 | 9.5억 | 3 | 28.6억 |
| 2026-07-07 | 9.8억 | 9.8억 | 9억 | 9.4억 | 9.4억 | 9.4억 | 5 | 47억 |
| 2026-07-06 | 10억 | 10억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.9억 | 9.9억 | 2 | 19.8억 |
도미네이터 펜던트 시세 읽는 법
현재 10.5억 · 2026-09-18 체결 · 09-17 대비 -48.8%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 24억(09-16) · 최저 9억(07-07) · 최근 7일 평균 17.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 10건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
도미네이터 펜던트 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 10.5억 | -48.8% | 11.4억 | 9.5억 | 17건 |
| 2026-09-17 | 20.5억 | -7.7% | 23.4억 | 12.3억 | 10건 |
| 2026-09-16 | 22.2억 | +30.6% | 24억 | 18.8억 | 56건 |
| 2026-09-15 | 17억 | +0.0% | 18억 | 16억 | 25건 |
| 2026-09-14 | 17억 | -3.4% | 18.2억 | 16.4억 | 14건 |
| 2026-09-13 | 17.6억 | +0.6% | 19.5억 | 16.9억 | 25건 |
| 2026-09-12 | 17.5억 | +0.6% | 17.6억 | 15.6억 | 19건 |
| 2026-09-11 | 17.4억 | +3.6% | 18.2억 | 16.7억 | 16건 |
| 2026-09-10 | 16.8억 | -3.4% | 17억 | 15억 | 18건 |
| 2026-09-09 | 17.4억 | +14.5% | 19.8억 | 14.5억 | 4건 |
| 2026-09-08 | 15.2억 | -6.2% | 15.6억 | 14.7억 | 6건 |
| 2026-09-07 | 16.2억 | -11.0% | 16.9억 | 15.5억 | 2건 |
| 2026-09-06 | 18.2억 | +5.2% | 19.5억 | 17.5억 | 83건 |
| 2026-09-05 | 17.3억 | +0.6% | 17.8억 | 16.9억 | 9건 |
| 2026-09-04 | 17.2억 | +4.2% | 17.5억 | 16.8억 | 5건 |
| 2026-09-03 | 16.5억 | +10.0% | 17억 | 15.9억 | 10건 |
| 2026-09-02 | 15억 | +4.2% | 15.6억 | 14.7억 | 9건 |
| 2026-09-01 | 14.4억 | -12.2% | 17.5억 | 13.8억 | 13건 |
| 2026-08-31 | 16.4억 | +9.3% | 16.8억 | 16.2억 | 12건 |
| 2026-08-30 | 15억 | +4.2% | 15.4억 | 14.5억 | 4건 |
| 2026-08-29 | 14.4억 | -3.4% | 15억 | 14.4억 | 9건 |
| 2026-08-28 | 14.9억 | +4.9% | 14.9억 | 14.7억 | 5건 |
| 2026-08-27 | 14.2억 | +13.6% | 15.6억 | 13억 | 6건 |
| 2026-08-26 | 12.5억 | +6.8% | 12.8억 | 12억 | 6건 |
| 2026-08-25 | 11.7억 | -7.9% | 12.3억 | 11.4억 | 6건 |
| 2026-08-24 | 12.7억 | -2.3% | 14억 | 12.5억 | 9건 |
| 2026-08-23 | 13억 | +4.8% | 14억 | 12.1억 | 8건 |
| 2026-08-22 | 12.4억 | +0.0% | 12.6억 | 12.4억 | 5건 |
| 2026-08-21 | 12.4억 | +18.1% | 12.5억 | 12억 | 7건 |
| 2026-08-20 | 10.5억 | - | 10.5억 | 10.5억 | 1건 |
다른 아이템 시세
778만-8.5%
1.7억-37.0%
1.4억-21.3%
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
14억-0.7%
12.2억-5.4%
34.2억-9.8%
13억+0.0%
31억-1.0%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
230억+7.3%
858억+2.8%
69억+3.4%
65.3억+9.0%
575억-0.5%
610억-0.8%
830억+17.4%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%
거래 없음