창세의 뱃지
칠흑뱃지
2026-09-19 기준
230억
▲ 7.3%
칠흑뱃지거래량 부족
창세의 뱃지
230억
▲ 15.7억 +7.33%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 230억
- 기간 최저
- 128억
- 최근 평균가
- 230억
- 체결량
- 1,639건
- 거래대금
- 282,798억
일별 상세 (76일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 | 230억 | 1 | 230억 |
| 2026-09-18 | 200억 | 219억 | 199억 | 218.9억 | 214.3억 | 210.9억 | 19 | 4,006.9억 |
| 2026-09-17 | 189억 | 200억 | 185.5억 | 200억 | 189.6억 | 190.7억 | 26 | 4,957.3억 |
| 2026-09-16 | 188.9억 | 191.8억 | 182.2억 | 189.5억 | 189억 | 188.2억 | 31 | 5,834.3억 |
| 2026-09-15 | 190억 | 195억 | 177.8억 | 191억 | 190억 | 189.1억 | 28 | 5,294.9억 |
| 2026-09-14 | 188.7억 | 192.5억 | 186억 | 192억 | 189억 | 189.6억 | 32 | 6,067.4억 |
| 2026-09-13 | 194억 | 196억 | 187억 | 188.8억 | 192.5억 | 192.2억 | 30 | 5,766.1억 |
| 2026-09-12 | 197.8억 | 200억 | 184억 | 195.6억 | 195억 | 194.4억 | 24 | 4,666.1억 |
| 2026-09-11 | 193억 | 198.9억 | 191.3억 | 197.8억 | 194.4억 | 195.1억 | 24 | 4,683.2억 |
| 2026-09-10 | 183.3억 | 190억 | 182.2억 | 182.2억 | 184.4억 | 185.4억 | 21 | 3,892.4억 |
| 2026-09-09 | 182.4억 | 184억 | 174.7억 | 183.3억 | 182억 | 181.2억 | 25 | 4,529.2억 |
| 2026-09-08 | 181.1억 | 184억 | 175.6억 | 182.2억 | 180.6억 | 180.9억 | 22 | 3,979.4억 |
| 2026-09-07 | 181억 | 184억 | 170억 | 180억 | 182.1억 | 181.5억 | 22 | 3,992.5억 |
| 2026-09-06 | 175.6억 | 185억 | 172억 | 183억 | 182.2억 | 181.7억 | 70 | 12,718.2억 |
| 2026-09-05 | 185억 | 188억 | 171.1억 | 178.4억 | 178억 | 179.3억 | 53 | 9,503.5억 |
| 2026-09-04 | 189.5억 | 189.5억 | 175억 | 187.4억 | 185.3억 | 185.3억 | 42 | 7,783.6억 |
| 2026-09-03 | 182억 | 193억 | 175억 | 192.2억 | 184.4억 | 184.6억 | 49 | 9,044.6억 |
| 2026-09-02 | 183억 | 184억 | 177억 | 181.5억 | 181.9억 | 181.5억 | 50 | 9,075.1억 |
| 2026-09-01 | 173억 | 185.4억 | 165억 | 181억 | 174억 | 174.4억 | 134 | 23,365.5억 |
| 2026-08-31 | 175억 | 180억 | 165억 | 176.6억 | 176억 | 174.6억 | 17 | 2,968.8억 |
| 2026-08-30 | 188억 | 188억 | 178.9억 | 182.1억 | 185억 | 184.5억 | 18 | 3,320.9억 |
| 2026-08-29 | 194억 | 194.4억 | 190억 | 193.1억 | 194억 | 193.2억 | 10 | 1,931.9억 |
| 2026-08-28 | 183억 | 194.4억 | 183억 | 191.9억 | 192.6억 | 191.4억 | 10 | 1,914.5억 |
| 2026-08-27 | 184.4억 | 198.4억 | 184.4억 | 197.5억 | 189.5억 | 191억 | 8 | 1,527.8억 |
| 2026-08-26 | 196.7억 | 200.5억 | 190억 | 199.9억 | 198.5억 | 197.7억 | 8 | 1,582억 |
| 2026-08-25 | 193.3억 | 197.8억 | 189.8억 | 197.8억 | 193.3억 | 193.6억 | 5 | 967.8억 |
| 2026-08-24 | 188억 | 199.9억 | 185억 | 199억 | 190억 | 192.1억 | 11 | 2,113.2억 |
| 2026-08-23 | 200억 | 200억 | 192.2억 | 200억 | 198.9억 | 197.9억 | 11 | 2,177.2억 |
| 2026-08-22 | 195억 | 200억 | 195억 | 200억 | 196.7억 | 196.9억 | 6 | 1,181.1억 |
| 2026-08-21 | 187.9억 | 197억 | 186.7억 | 197억 | 187.9억 | 189.1억 | 8 | 1,513억 |
| 2026-08-20 | 185.6억 | 187.6억 | 180억 | 180억 | 185.7억 | 184.7억 | 4 | 738.9억 |
| 2026-08-19 | 179.4억 | 185.9억 | 179.4억 | 185억 | 184.7억 | 183.3억 | 10 | 1,833.5억 |
| 2026-08-18 | 176.7억 | 180억 | 173.3억 | 180억 | 176.7억 | 176.6억 | 15 | 2,648.5억 |
| 2026-08-17 | 170억 | 180억 | 170억 | 177.8억 | 177억 | 176.7억 | 17 | 3,003.2억 |
| 2026-08-16 | 174.4억 | 190억 | 174.4억 | 181.1억 | 184.8억 | 183.9억 | 20 | 3,678억 |
| 2026-08-15 | 180억 | 181.7억 | 170억 | 170억 | 180억 | 177.6억 | 16 | 2,841.6억 |
| 2026-08-14 | 181.1억 | 181.1억 | 170억 | 174억 | 180억 | 177.9억 | 11 | 1,957.1억 |
| 2026-08-13 | 175억 | 181.1억 | 169.4억 | 181.1억 | 176.7억 | 176.4억 | 12 | 2,117.3억 |
| 2026-08-12 | 172.2억 | 175.5억 | 170억 | 174.9억 | 173.5억 | 172.8억 | 16 | 2,764.5억 |
| 2026-08-11 | 169.9억 | 174.4억 | 169.7억 | 174.4억 | 172억 | 171.7억 | 11 | 1,888.2억 |
| 2026-08-10 | 166억 | 170억 | 165억 | 170억 | 168.8억 | 168.2억 | 17 | 2,859.5억 |
| 2026-08-09 | 164억 | 170억 | 160억 | 160억 | 166억 | 165.8억 | 23 | 3,814.1억 |
| 2026-08-08 | 160억 | 170.1억 | 160억 | 162억 | 164.7억 | 164.3억 | 22 | 3,613.9억 |
| 2026-08-07 | 159.9억 | 164.9억 | 154억 | 160억 | 159.9억 | 159.4억 | 17 | 2,710.3억 |
| 2026-08-06 | 155.1억 | 159.9억 | 149.4억 | 159.9억 | 156억 | 155.8억 | 20 | 3,116.2억 |
| 2026-08-05 | 146.6억 | 157.6억 | 145억 | 155.3억 | 155억 | 153.8억 | 29 | 4,460.9억 |
| 2026-08-04 | 150억 | 159.6억 | 146억 | 157억 | 157억 | 156억 | 22 | 3,431.7억 |
| 2026-08-03 | 150억 | 159.5억 | 148억 | 150억 | 155.6억 | 154.7억 | 39 | 6,031.5억 |
| 2026-08-02 | 151억 | 160억 | 145억 | 150억 | 154.4억 | 154.3억 | 103 | 15,890.2억 |
| 2026-08-01 | 154억 | 155.6억 | 138억 | 150억 | 150억 | 149.8억 | 150 | 22,468.7억 |
| 2026-07-31 | 151억 | 170억 | 148.9억 | 157억 | 151.1억 | 153.1억 | 18 | 2,755.3억 |
| 2026-07-30 | 152억 | 153.3억 | 148.8억 | 150억 | 150.6억 | 150.9억 | 20 | 3,018억 |
| 2026-07-29 | 164억 | 164억 | 153.3억 | 154억 | 159.9억 | 159.5억 | 9 | 1,435.2억 |
| 2026-07-28 | 168.9억 | 168.9억 | 160억 | 160억 | 168억 | 166.4억 | 9 | 1,498억 |
| 2026-07-27 | 169.9억 | 171.1억 | 165.6억 | 170억 | 168.9억 | 169억 | 9 | 1,520.7억 |
| 2026-07-26 | 165.9억 | 174.8억 | 165억 | 170억 | 166.7억 | 168.5억 | 13 | 2,190.4억 |
| 2026-07-25 | 171억 | 177억 | 168.7억 | 169억 | 170억 | 171.5억 | 14 | 2,400.5억 |
| 2026-07-24 | 169.5억 | 184.6억 | 169.5억 | 184.3억 | 182억 | 178.6억 | 9 | 1,607.2억 |
| 2026-07-23 | 170억 | 174.6억 | 170억 | 170억 | 174.3억 | 172.9억 | 6 | 1,037.6억 |
| 2026-07-22 | 163억 | 166.7억 | 163억 | 166.7억 | 164.2억 | 164.4억 | 8 | 1,314.9억 |
| 2026-07-21 | 170.6억 | 170.6억 | 163.9억 | 163.9억 | 170억 | 169.2억 | 7 | 1,184.4억 |
| 2026-07-20 | 170억 | 175.6억 | 170억 | 175.6억 | 172억 | 171.8억 | 7 | 1,202.6억 |
| 2026-07-19 | 170억 | 170억 | 158.9억 | 158.9억 | 169.4억 | 168.1억 | 8 | 1,344.6억 |
| 2026-07-18 | 165.9억 | 176억 | 160억 | 171.9억 | 170억 | 168.3억 | 7 | 1,178.1억 |
| 2026-07-17 | 168.6억 | 170억 | 165억 | 165억 | 168.6억 | 167.9억 | 11 | 1,847.3억 |
| 2026-07-16 | 171.1억 | 171.9억 | 165.6억 | 168억 | 171.1억 | 169.5억 | 5 | 847.7억 |
| 2026-07-15 | 160억 | 170억 | 160억 | 170억 | 169.3억 | 167.2억 | 12 | 2,006억 |
| 2026-07-14 | 168.9억 | 168.9억 | 159.9억 | 163.3억 | 165억 | 165.2억 | 5 | 826억 |
| 2026-07-13 | 169.3억 | 169.3억 | 169.3억 | 169.3억 | 169.3억 | 169.3억 | 1 | 169.3억 |
| 2026-07-12 | 167.8억 | 174.4억 | 128억 | 174.4억 | 168.7억 | 164.9억 | 8 | 1,319.6억 |
| 2026-07-11 | 160억 | 162.3억 | 155.6억 | 162억 | 160억 | 159.2억 | 13 | 2,069.4억 |
| 2026-07-10 | 155억 | 163억 | 143억 | 163억 | 155억 | 154.4억 | 7 | 1,080.6억 |
| 2026-07-09 | 146억 | 154.6억 | 146억 | 150억 | 149.8억 | 148.9억 | 16 | 2,382.6억 |
| 2026-07-08 | 148.9억 | 150억 | 140억 | 145.6억 | 147.4억 | 147.2억 | 10 | 1,472.3억 |
| 2026-07-07 | 147.7억 | 149.9억 | 144억 | 148.9억 | 148.3억 | 148억 | 10 | 1,479.6억 |
| 2026-07-06 | 144억 | 145.6억 | 143억 | 145.6억 | 144.3억 | 144.2억 | 8 | 1,153.9억 |
창세의 뱃지 시세 읽는 법
현재 230억 · 2026-09-19 체결 · 09-18 대비 +7.3%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 230억(09-19) · 최저 128억(07-12) · 최근 7일 평균 199.2억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 22건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
창세의 뱃지 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 230억 | +7.3% | 230억 | 230억 | 1건 |
| 2026-09-18 | 214.3억 | +13.0% | 219억 | 199억 | 19건 |
| 2026-09-17 | 189.6억 | +0.3% | 200억 | 185.5억 | 26건 |
| 2026-09-16 | 189억 | -0.5% | 191.8억 | 182.2억 | 31건 |
| 2026-09-15 | 190억 | +0.5% | 195억 | 177.8억 | 28건 |
| 2026-09-14 | 189억 | -1.8% | 192.5억 | 186억 | 32건 |
| 2026-09-13 | 192.5억 | -1.3% | 196억 | 187억 | 30건 |
| 2026-09-12 | 195억 | +0.3% | 200억 | 184억 | 24건 |
| 2026-09-11 | 194.4억 | +5.4% | 198.9억 | 191.3억 | 24건 |
| 2026-09-10 | 184.4억 | +1.3% | 190억 | 182.2억 | 21건 |
| 2026-09-09 | 182억 | +0.8% | 184억 | 174.7억 | 25건 |
| 2026-09-08 | 180.6억 | -0.8% | 184억 | 175.6억 | 22건 |
| 2026-09-07 | 182.1억 | -0.1% | 184억 | 170억 | 22건 |
| 2026-09-06 | 182.2억 | +2.4% | 185억 | 172억 | 70건 |
| 2026-09-05 | 178억 | -3.9% | 188억 | 171.1억 | 53건 |
| 2026-09-04 | 185.3억 | +0.5% | 189.5억 | 175억 | 42건 |
| 2026-09-03 | 184.4억 | +1.4% | 193억 | 175억 | 49건 |
| 2026-09-02 | 181.9억 | +4.5% | 184억 | 177억 | 50건 |
| 2026-09-01 | 174억 | -1.1% | 185.4억 | 165억 | 134건 |
| 2026-08-31 | 176억 | -4.9% | 180억 | 165억 | 17건 |
| 2026-08-30 | 185억 | -4.6% | 188억 | 178.9억 | 18건 |
| 2026-08-29 | 194억 | +0.7% | 194.4억 | 190억 | 10건 |
| 2026-08-28 | 192.6억 | +1.6% | 194.4억 | 183억 | 10건 |
| 2026-08-27 | 189.5억 | -4.5% | 198.4억 | 184.4억 | 8건 |
| 2026-08-26 | 198.5억 | +2.7% | 200.5억 | 190억 | 8건 |
| 2026-08-25 | 193.3억 | +1.7% | 197.8억 | 189.8억 | 5건 |
| 2026-08-24 | 190억 | -4.5% | 199.9억 | 185억 | 11건 |
| 2026-08-23 | 198.9억 | +1.1% | 200억 | 192.2억 | 11건 |
| 2026-08-22 | 196.7억 | +4.7% | 200억 | 195억 | 6건 |
| 2026-08-21 | 187.9억 | - | 197억 | 186.7억 | 8건 |
다른 아이템 시세
14억-0.7%
12.2억-5.4%
13억+0.0%
31억-1.0%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
778만-8.5%
34.2억-9.8%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
1.7억-37.0%
858억+2.8%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
575억-0.5%
610억-0.8%
830억+17.4%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%
거래 없음