루즈 컨트롤 머신 마크
칠흑얼굴장식
2026-09-19 기준
14억
▼ 0.7%
칠흑얼굴장식
루즈 컨트롤 머신 마크
14억
▼ 1,000만 -0.71%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 55억
- 기간 최저
- 9.9억
- 최근 평균가
- 13.9억
- 체결량
- 8,050건
- 거래대금
- 123,734.7억
일별 상세 (54일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 14억 | 14.2억 | 13억 | 14억 | 14억 | 13.9억 | 12 | 167.3억 |
| 2026-09-18 | 13.5억 | 16.7억 | 12.5억 | 14.2억 | 14.1억 | 14.4억 | 255 | 3,665.1억 |
| 2026-09-17 | 22.9억 | 22.9억 | 13억 | 15.3억 | 15.6억 | 15.6억 | 299 | 4,671.6억 |
| 2026-09-16 | 21억 | 24억 | 18.9억 | 23억 | 22.2억 | 22.3억 | 251 | 5,600.4억 |
| 2026-09-15 | 17.9억 | 21.9억 | 17.2억 | 21.8억 | 19.4억 | 19.4억 | 132 | 2,555.7억 |
| 2026-09-14 | 16.5억 | 19억 | 16억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 138 | 2,468.1억 |
| 2026-09-13 | 15.7억 | 20.8억 | 15억 | 16.5억 | 16.5억 | 16.5억 | 223 | 3,687.3억 |
| 2026-09-12 | 14.9억 | 20억 | 14억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.6억 | 257 | 4,000.1억 |
| 2026-09-11 | 14.9억 | 18.8억 | 13.3억 | 14.9억 | 14.9억 | 15.1억 | 226 | 3,401.8억 |
| 2026-09-10 | 14.8억 | 16.3억 | 13.1억 | 15억 | 14.6억 | 14.6억 | 291 | 4,257.1억 |
| 2026-09-09 | 14.6억 | 16.8억 | 14.4억 | 14.4억 | 15.5억 | 15.4억 | 47 | 725억 |
| 2026-09-08 | 14.9억 | 37.7억 | 14.2억 | 14.6억 | 15.4억 | 15.9억 | 59 | 936.9억 |
| 2026-09-07 | 20억 | 23.5억 | 14억 | 14.3억 | 16.8억 | 17.1억 | 39 | 665.2억 |
| 2026-09-06 | 18.9억 | 25억 | 18.5억 | 23.5억 | 22억 | 21.9억 | 903 | 19,755.3억 |
| 2026-09-05 | 15.8억 | 15.9억 | 15.5억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 | 6 | 94.7억 |
| 2026-09-04 | 14.2억 | 17.6억 | 13억 | 16억 | 15.8억 | 15.7억 | 218 | 3,416.4억 |
| 2026-09-03 | 15억 | 55억 | 12.6억 | 14.2억 | 13.8억 | 14억 | 223 | 3,124.8억 |
| 2026-09-02 | 14.5억 | 16.2억 | 12.3억 | 15억 | 15.7억 | 15.4억 | 79 | 1,219.6억 |
| 2026-09-01 | 13.3억 | 16.8억 | 13.3억 | 14.9억 | 14.7억 | 14.7억 | 192 | 2,824.7억 |
| 2026-08-31 | 13.5억 | 15.6억 | 13억 | 13.5억 | 13.9억 | 13.9억 | 147 | 2,044억 |
| 2026-08-30 | 12.1억 | 14억 | 11억 | 12.2억 | 12.4억 | 12.4억 | 171 | 2,124.9억 |
| 2026-08-29 | 12억 | 12.5억 | 10억 | 12.2억 | 11.5억 | 11.6억 | 176 | 2,036.8억 |
| 2026-08-28 | 11억 | 47억 | 10.4억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.8억 | 164 | 1,936.3억 |
| 2026-08-27 | 11.1억 | 12억 | 10억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 213 | 2,370.7억 |
| 2026-08-26 | 11.7억 | 12.8억 | 9.9억 | 11.8억 | 11.7억 | 11.6억 | 74 | 856.4억 |
| 2026-08-25 | 11.7억 | 12.9억 | 10.5억 | 11.9억 | 11.7억 | 11.7억 | 79 | 921.7억 |
| 2026-08-24 | 10.9억 | 12억 | 10.5억 | 11.7억 | 11.5억 | 11.5억 | 116 | 1,333.8억 |
| 2026-08-23 | 11억 | 33.3억 | 10억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.4억 | 151 | 1,716.1억 |
| 2026-08-22 | 10.8억 | 12.5억 | 10억 | 11억 | 11.1억 | 11.1억 | 165 | 1,839.1억 |
| 2026-08-21 | 11억 | 13억 | 10억 | 11.1억 | 11.4억 | 11.4억 | 106 | 1,213.2억 |
| 2026-08-20 | 13억 | 13억 | 10억 | 11.1억 | 11억 | 11.2억 | 140 | 1,568.9억 |
| 2026-08-19 | 11.8억 | 13억 | 11.1억 | 13억 | 12.5억 | 12.5억 | 50 | 623.8억 |
| 2026-08-18 | 11.9억 | 12.9억 | 11.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 32 | 387.6억 |
| 2026-08-17 | 14억 | 15.7억 | 11.4억 | 11.8억 | 12.8억 | 13억 | 60 | 780.6억 |
| 2026-08-16 | 15.4억 | 17.8억 | 14.6억 | 17.8억 | 15.4억 | 15.4억 | 514 | 7,921.5억 |
| 2026-08-15 | - | 14.9억 | 14.9억 | - | 14.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 14.4억 | 16억 | 13.5억 | 14.1억 | 14.9억 | 14.8억 | 123 | 1,825.2억 |
| 2026-08-13 | 14.3억 | 15.6억 | 13억 | 14.2억 | 14.4억 | 14.5억 | 139 | 2,010.7억 |
| 2026-08-12 | 15.6억 | 16억 | 14억 | 15.6억 | 15.3억 | 15.2억 | 34 | 515.5억 |
| 2026-08-11 | 14.4억 | 16.8억 | 14억 | 15.5억 | 15.3억 | 15.2억 | 85 | 1,292.3억 |
| 2026-08-10 | 14억 | 33.3억 | 14억 | 14.6억 | 15억 | 15.2억 | 68 | 1,035.3억 |
| 2026-08-09 | 13.4억 | 36억 | 13억 | 14억 | 14억 | 14.2억 | 128 | 1,819.3억 |
| 2026-08-08 | 14.2억 | 15억 | 12.5억 | 13.8억 | 14.1억 | 14.1억 | 128 | 1,805.3억 |
| 2026-08-07 | 14억 | 15억 | 13.2억 | 14.1억 | 14억 | 14.1억 | 161 | 2,271.1억 |
| 2026-08-06 | 14억 | 15억 | 13억 | 14.1억 | 14억 | 14.1억 | 133 | 1,876.6억 |
| 2026-08-05 | 13.6억 | 15억 | 13억 | 14.6억 | 14.5억 | 14.4억 | 47 | 676.3억 |
| 2026-08-04 | 13.9억 | 14.4억 | 13.6억 | 14.1억 | 14.2억 | 14.1억 | 42 | 591.8억 |
| 2026-08-03 | 15억 | 15억 | 13억 | 14억 | 14억 | 14.1억 | 24 | 337.6억 |
| 2026-08-02 | 14.6억 | 16억 | 13.9억 | 15.5억 | 15.6억 | 15.5억 | 249 | 3,856.6억 |
| 2026-08-01 | 13.3억 | 14.8억 | 13억 | 13.9억 | 14억 | 14억 | 144 | 2,013.7억 |
| 2026-07-31 | 15억 | 16억 | 13억 | 13.3억 | 14억 | 14.4억 | 139 | 1,995.4억 |
| 2026-07-30 | 14.4억 | 15억 | 13.6억 | 14.8억 | 14.4억 | 14.4억 | 138 | 1,990.3억 |
| 2026-07-29 | 14.9억 | 15.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 15억 | 15억 | 43 | 644.4억 |
| 2026-07-28 | 15.4억 | 15.9억 | 14.8억 | 14.8억 | 15.8억 | 15.6억 | 17 | 264.8억 |
옵션별 시세
조회 상한가위 잔여 3~5 기준등급
잠재 %
에디 %
55억
3,894건 체결의 중앙값 · 2026-09-04~2026-09-19
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 263.3억
- 기간 최저
- 22.7억
- 최근 시세
- 53.3억
- 체결
- 3,894건
어떻게 나눈 건가요?
잠재 %는 세 줄 주스탯 %의 합이에요. 올스탯도 같이 세서 LUK +9% / 올스탯 +6%면 15%예요. 주스탯이 둘로 갈리면 높은 쪽 기준, 주스탯 %가 없으면 잡옵이에요.
에디 %는 잠재 주스탯 기준으로 환산해요. 공격력 1 = 주스탯 3.6~4, 주스탯 1% = 주스탯 10 (주스탯이 INT면 마력). 잠재가 LUK인데 에디가 STR만 올려 주면 잡옵이에요.
값을 정하는 건 사실상 잠재 %예요. 같은 잠재 안에서는 에디 차이가 거의 없어서, 살 때는 에디 좋은 매물이 이득이에요.
루즈 컨트롤 머신 마크 시세 읽는 법
현재 14억 · 2026-09-19 체결 · 09-18 대비 -0.7%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 55억(09-03) · 최저 9.9억(08-26) · 최근 7일 평균 17.1억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 152건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
루즈 컨트롤 머신 마크 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 14억 | -0.7% | 14.2억 | 13억 | 12건 |
| 2026-09-18 | 14.1억 | -9.6% | 16.7억 | 12.5억 | 255건 |
| 2026-09-17 | 15.6억 | -29.7% | 22.9억 | 13억 | 299건 |
| 2026-09-16 | 22.2억 | +14.4% | 24억 | 18.9억 | 251건 |
| 2026-09-15 | 19.4억 | +8.4% | 21.9억 | 17.2억 | 132건 |
| 2026-09-14 | 17.9억 | +8.5% | 19억 | 16억 | 138건 |
| 2026-09-13 | 16.5억 | +6.5% | 20.8억 | 15억 | 223건 |
| 2026-09-12 | 15.5억 | +4.0% | 20억 | 14억 | 257건 |
| 2026-09-11 | 14.9억 | +2.1% | 18.8억 | 13.3억 | 226건 |
| 2026-09-10 | 14.6억 | -5.8% | 16.3억 | 13.1억 | 291건 |
| 2026-09-09 | 15.5억 | +0.6% | 16.8억 | 14.4억 | 47건 |
| 2026-09-08 | 15.4억 | -8.3% | 37.7억 | 14.2억 | 59건 |
| 2026-09-07 | 16.8억 | -23.6% | 23.5억 | 14억 | 39건 |
| 2026-09-06 | 22억 | +39.2% | 25억 | 18.5억 | 903건 |
| 2026-09-05 | 15.8억 | +0.0% | 15.9억 | 15.5억 | 6건 |
| 2026-09-04 | 15.8억 | +14.5% | 17.6억 | 13억 | 218건 |
| 2026-09-03 | 13.8억 | -12.1% | 55억 | 12.6억 | 223건 |
| 2026-09-02 | 15.7억 | +6.8% | 16.2억 | 12.3억 | 79건 |
| 2026-09-01 | 14.7억 | +5.8% | 16.8억 | 13.3억 | 192건 |
| 2026-08-31 | 13.9억 | +12.1% | 15.6억 | 13억 | 147건 |
| 2026-08-30 | 12.4억 | +7.8% | 14억 | 11억 | 171건 |
| 2026-08-29 | 11.5억 | +0.0% | 12.5억 | 10억 | 176건 |
| 2026-08-28 | 11.5억 | +3.6% | 47억 | 10.4억 | 164건 |
| 2026-08-27 | 11.1억 | -5.1% | 12억 | 10억 | 213건 |
| 2026-08-26 | 11.7억 | +0.0% | 12.8억 | 9.9억 | 74건 |
| 2026-08-25 | 11.7억 | +1.7% | 12.9억 | 10.5억 | 79건 |
| 2026-08-24 | 11.5억 | +3.6% | 12억 | 10.5억 | 116건 |
| 2026-08-23 | 11.1억 | +0.0% | 33.3억 | 10억 | 151건 |
| 2026-08-22 | 11.1억 | -2.6% | 12.5억 | 10억 | 165건 |
| 2026-08-21 | 11.4억 | - | 13억 | 10억 | 106건 |
다른 아이템 시세
12.2억-5.4%
13억+0.0%
31억-1.0%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
230억+7.3%
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
778만-8.5%
34.2억-9.8%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
1.7억-37.0%
858억+2.8%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
575억-0.5%
610억-0.8%
830억+17.4%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%
거래 없음