거대한 공포
칠흑반지
2026-09-19 기준
44억
▼ 1.3%
칠흑반지
거대한 공포
44억
▼ 6,000만 -1.35%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 62.1억
- 기간 최저
- 35.6억
- 최근 평균가
- 43.6억
- 체결량
- 4,453건
- 거래대금
- 207,024.1억
일별 상세 (58일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 40.4억 | 44.3억 | 40.4억 | 44.3억 | 44억 | 43.6억 | 9 | 392억 |
| 2026-09-18 | 43.9억 | 48.8억 | 41억 | 42.2억 | 44.6억 | 44.5억 | 113 | 5,030.6억 |
| 2026-09-17 | 49.6억 | 49.6억 | 40.5억 | 45.4억 | 44.3억 | 44.3억 | 136 | 6,019.6억 |
| 2026-09-16 | 49억 | 50억 | 45억 | 49억 | 48.9억 | 48.4억 | 66 | 3,193.2억 |
| 2026-09-15 | 49.9억 | 50억 | 44.5억 | 50억 | 48.4억 | 48.5억 | 61 | 2,957.4억 |
| 2026-09-14 | 43.6억 | 50억 | 41.1억 | 50억 | 45.7억 | 45.8억 | 78 | 3,570.2억 |
| 2026-09-13 | 42.9억 | 45.5억 | 39.8억 | 40억 | 43.9억 | 43.5억 | 105 | 4,568.4억 |
| 2026-09-12 | 42.8억 | 46억 | 40억 | 42.9억 | 43.3억 | 43.5억 | 117 | 5,093.9억 |
| 2026-09-11 | 40.7억 | 46억 | 39억 | 42.8억 | 43억 | 43.1억 | 128 | 5,518.5억 |
| 2026-09-10 | 45.8억 | 48억 | 38억 | 40.4억 | 44.5억 | 43.7억 | 102 | 4,455.6억 |
| 2026-09-09 | 48.2억 | 48.5억 | 42.2억 | 47.7억 | 48억 | 46.9억 | 23 | 1,078.8억 |
| 2026-09-08 | 46.9억 | 51억 | 45.9억 | 47억 | 48.8억 | 48.6억 | 32 | 1,554.5억 |
| 2026-09-07 | 57.2억 | 62.1억 | 46.5억 | 46.5억 | 52억 | 52.3억 | 21 | 1,099.2억 |
| 2026-09-06 | 52.2억 | 62억 | 50억 | 61.5억 | 55.8억 | 56.5억 | 507 | 28,659.1억 |
| 2026-09-05 | 52억 | 52.1억 | 47억 | 51.1억 | 51.1억 | 51억 | 112 | 5,713.3억 |
| 2026-09-04 | 44.4억 | 54억 | 44.3억 | 52억 | 52억 | 50.3억 | 87 | 4,371.9억 |
| 2026-09-03 | 46억 | 47.8억 | 42억 | 45.9억 | 45억 | 44.9억 | 85 | 3,817.8억 |
| 2026-09-02 | 43억 | 48.8억 | 43억 | 44억 | 47.5억 | 46.8억 | 39 | 1,823.3억 |
| 2026-09-01 | 44.2억 | 50억 | 41.8억 | 47억 | 45.6억 | 46.1억 | 64 | 2,949.2억 |
| 2026-08-31 | 41억 | 45.5억 | 41억 | 44.3억 | 44.3억 | 44.1억 | 33 | 1,456.8억 |
| 2026-08-30 | 40.9억 | 45.3억 | 38.5억 | 43.4억 | 42억 | 42.1억 | 69 | 2,907.3억 |
| 2026-08-29 | 40억 | 44.9억 | 37.9억 | 40.8억 | 40억 | 40억 | 108 | 4,321.3억 |
| 2026-08-28 | 39.4억 | 41억 | 37.8억 | 39억 | 40억 | 39.9억 | 92 | 3,668.4억 |
| 2026-08-27 | 38억 | 42.4억 | 37억 | 39억 | 40억 | 40.2억 | 81 | 3,259.9억 |
| 2026-08-26 | 40억 | 43.3억 | 38억 | 43.3억 | 41억 | 41억 | 47 | 1,927.7억 |
| 2026-08-25 | 38억 | 41.7억 | 37.6억 | 38억 | 40.6억 | 40.3억 | 51 | 2,056.6억 |
| 2026-08-24 | 38.4억 | 42억 | 37.7억 | 40.6억 | 40억 | 39.9억 | 46 | 1,836.7억 |
| 2026-08-23 | 38.9억 | 40.6억 | 36.9억 | 38.4억 | 38.2억 | 38.4억 | 88 | 3,378.6억 |
| 2026-08-22 | 40억 | 41억 | 35.9억 | 38.9억 | 39.5억 | 39.1억 | 85 | 3,324.1억 |
| 2026-08-21 | 37.8억 | 42.2억 | 36.9억 | 40.6억 | 39억 | 39.4억 | 76 | 2,997.8억 |
| 2026-08-20 | 41억 | 41억 | 35.6억 | 37.9억 | 38억 | 38.1억 | 57 | 2,173.8억 |
| 2026-08-19 | 42.7억 | 44.4억 | 40억 | 42억 | 42.7억 | 42.7억 | 22 | 939.4억 |
| 2026-08-18 | 42억 | 45억 | 40억 | 41.2억 | 42.7억 | 42.5억 | 26 | 1,105.6억 |
| 2026-08-17 | 49.9억 | 49.9억 | 41.7억 | 42억 | 42.7억 | 43.9억 | 22 | 964.7억 |
| 2026-08-16 | 48.7억 | 55억 | 45.8억 | 54.4억 | 50억 | 51억 | 509 | 25,983.3억 |
| 2026-08-15 | - | 48억 | 48억 | - | 48억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 46.7억 | 50억 | 45.1억 | 48.2억 | 48억 | 47.9억 | 38 | 1,819.7억 |
| 2026-08-13 | 45억 | 48.8억 | 42.9억 | 45.6억 | 47.2억 | 46.8억 | 61 | 2,852.2억 |
| 2026-08-12 | 46.4억 | 48.9억 | 45.3억 | 48.5억 | 48.4억 | 47.8억 | 22 | 1,051.9억 |
| 2026-08-11 | 48억 | 48억 | 46.7억 | 48억 | 47.8억 | 47.6억 | 25 | 1,191.2억 |
| 2026-08-10 | 45억 | 48.5억 | 45억 | 48.4억 | 46.7억 | 46.7억 | 36 | 1,680.7억 |
| 2026-08-09 | 43.9억 | 47.8억 | 43.3억 | 43.9억 | 45억 | 44.9억 | 57 | 2,560.7억 |
| 2026-08-08 | 43억 | 47.9억 | 41.8억 | 45억 | 44.9억 | 44.9억 | 58 | 2,602.2억 |
| 2026-08-07 | 45.9억 | 48.8억 | 42억 | 42억 | 45억 | 45.1억 | 69 | 3,110.1억 |
| 2026-08-06 | 44.4억 | 46억 | 39.9억 | 45.9억 | 45억 | 44.8억 | 60 | 2,689.5억 |
| 2026-08-05 | 44.6억 | 46.3억 | 43억 | 45억 | 44.7억 | 44.8억 | 22 | 984.8억 |
| 2026-08-04 | 46.9억 | 46.9억 | 44억 | 45억 | 45.8억 | 45.4억 | 17 | 771.9억 |
| 2026-08-03 | 50.5억 | 50.6억 | 45억 | 46억 | 47억 | 47.5억 | 21 | 996.5억 |
| 2026-08-02 | 46억 | 52.2억 | 46억 | 51.9억 | 49.9억 | 49.8억 | 201 | 10,005.6억 |
| 2026-08-01 | 42억 | 46.9억 | 41.1억 | 46억 | 44.4억 | 44.4억 | 80 | 3,548.4억 |
| 2026-07-31 | 45.8억 | 46.5억 | 41.5억 | 41.5억 | 43억 | 43.5억 | 67 | 2,917.1억 |
| 2026-07-30 | 44억 | 46.4억 | 41.1억 | 45.6억 | 44.7억 | 44.5억 | 74 | 3,290억 |
| 2026-07-29 | 44.6억 | 47.9억 | 43.5억 | 44억 | 45억 | 45.4억 | 33 | 1,498.2억 |
| 2026-07-28 | 44.4억 | 47.2억 | 44억 | 44.9억 | 45억 | 45.1억 | 23 | 1,037.6억 |
| 2026-07-27 | 44.6억 | 45.6억 | 43.5억 | 44억 | 44.9억 | 44.9억 | 30 | 1,346.3억 |
| 2026-07-26 | 41.1억 | 45억 | 40.7억 | 43.9억 | 43.3억 | 43.3억 | 59 | 2,556.9억 |
| 2026-07-25 | 41.9억 | 43.9억 | 39억 | 42억 | 42억 | 42.1억 | 73 | 3,073.8억 |
| 2026-07-24 | 43억 | 44.5억 | 40.5억 | 41.6억 | 42.4억 | 42.3억 | 30 | 1,270.3억 |
옵션별 시세
조회 상한가위 잔여 3~5 기준등급
잠재 %
에디 %
88억
3,106건 체결의 중앙값 · 2026-09-03~2026-09-19
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 415.6억
- 기간 최저
- 46.8억
- 최근 시세
- 85억
- 체결
- 3,106건
어떻게 나눈 건가요?
잠재 %는 세 줄 주스탯 %의 합이에요. 올스탯도 같이 세서 LUK +9% / 올스탯 +6%면 15%예요. 주스탯이 둘로 갈리면 높은 쪽 기준, 주스탯 %가 없으면 잡옵이에요.
에디 %는 잠재 주스탯 기준으로 환산해요. 공격력 1 = 주스탯 3.6~4, 주스탯 1% = 주스탯 10 (주스탯이 INT면 마력). 잠재가 LUK인데 에디가 STR만 올려 주면 잡옵이에요.
값을 정하는 건 사실상 잠재 %예요. 같은 잠재 안에서는 에디 차이가 거의 없어서, 살 때는 에디 좋은 매물이 이득이에요.
거대한 공포 시세 읽는 법
현재 44억 · 2026-09-19 체결 · 09-18 대비 -1.3%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 62.1억(09-07) · 최저 35.6억(08-20) · 최근 7일 평균 45.7억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 78건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
거대한 공포 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 44억 | -1.3% | 44.3억 | 40.4억 | 9건 |
| 2026-09-18 | 44.6억 | +0.7% | 48.8억 | 41억 | 113건 |
| 2026-09-17 | 44.3억 | -9.4% | 49.6억 | 40.5억 | 136건 |
| 2026-09-16 | 48.9억 | +1.0% | 50억 | 45억 | 66건 |
| 2026-09-15 | 48.4억 | +5.9% | 50억 | 44.5억 | 61건 |
| 2026-09-14 | 45.7억 | +4.1% | 50억 | 41.1억 | 78건 |
| 2026-09-13 | 43.9억 | +1.4% | 45.5억 | 39.8억 | 105건 |
| 2026-09-12 | 43.3억 | +0.7% | 46억 | 40억 | 117건 |
| 2026-09-11 | 43억 | -3.4% | 46억 | 39억 | 128건 |
| 2026-09-10 | 44.5억 | -7.3% | 48억 | 38억 | 102건 |
| 2026-09-09 | 48억 | -1.6% | 48.5억 | 42.2억 | 23건 |
| 2026-09-08 | 48.8억 | -6.2% | 51억 | 45.9억 | 32건 |
| 2026-09-07 | 52억 | -6.8% | 62.1억 | 46.5억 | 21건 |
| 2026-09-06 | 55.8억 | +9.2% | 62억 | 50억 | 507건 |
| 2026-09-05 | 51.1억 | -1.7% | 52.1억 | 47억 | 112건 |
| 2026-09-04 | 52억 | +15.6% | 54억 | 44.3억 | 87건 |
| 2026-09-03 | 45억 | -5.3% | 47.8억 | 42억 | 85건 |
| 2026-09-02 | 47.5억 | +4.2% | 48.8억 | 43억 | 39건 |
| 2026-09-01 | 45.6억 | +2.9% | 50억 | 41.8억 | 64건 |
| 2026-08-31 | 44.3억 | +5.5% | 45.5억 | 41억 | 33건 |
| 2026-08-30 | 42억 | +5.0% | 45.3억 | 38.5억 | 69건 |
| 2026-08-29 | 40억 | +0.0% | 44.9억 | 37.9억 | 108건 |
| 2026-08-28 | 40억 | +0.0% | 41억 | 37.8억 | 92건 |
| 2026-08-27 | 40억 | -2.4% | 42.4억 | 37억 | 81건 |
| 2026-08-26 | 41억 | +1.0% | 43.3억 | 38억 | 47건 |
| 2026-08-25 | 40.6억 | +1.5% | 41.7억 | 37.6억 | 51건 |
| 2026-08-24 | 40억 | +4.7% | 42억 | 37.7억 | 46건 |
| 2026-08-23 | 38.2억 | -3.3% | 40.6억 | 36.9억 | 88건 |
| 2026-08-22 | 39.5억 | +1.3% | 41억 | 35.9억 | 85건 |
| 2026-08-21 | 39억 | - | 42.2억 | 36.9억 | 76건 |
다른 아이템 시세
14억-0.7%
12.2억-5.4%
13억+0.0%
31억-1.0%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
222.1억+1.0%
230억+7.3%
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
778만-8.5%
34.2억-9.8%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
1.7억-37.0%
858억+2.8%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
575억-0.5%
610억-0.8%
830억+17.4%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%
거래 없음