해머 · 3일 전 수집 · 3일마다
익셉셔널 해머 (얼굴장식)
- 10.29 시세
- 62억
- 직전 대비
- ▼0.6%
- 7일 평균
- 64.2억
- 하루 체결
- 9건
스카니아
익셉셔널 해머 (얼굴장식)
10.29(목)시 61.9억고 63.2억저 60.5억종 61억중앙 62억-0.64%체결 17건주간 보스 리셋
- 기간 최고
- 80억
- 기간 최저
- 56.7억
- 최근 평균가
- 61.8억
- 체결량
- 917건
- 거래대금
- 59,649.3억
일별 상세 (98일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 61.9억 | 63.2억 | 60.5억 | 61억 | 62억 | 61.8억 | 17 | 1,050.2억 |
| 2026-10-28 | 65억 | 65억 | 62.4억 | 62.4억 | 62.4억 | 63.3억 | 3 | 189.8억 |
| 2026-10-27 | 67.3억 | 67.3억 | 62억 | 64.9억 | 65.9억 | 65.4억 | 7 | 457.7억 |
| 2026-10-26 | 69.7억 | 69.7억 | 67.3억 | 67.3억 | 68.4억 | 68.4억 | 4 | 273.8억 |
| 2026-10-25 | 64.6억 | 74.9억 | 63억 | 70억 | 65.6억 | 66.2억 | 15 | 992.3억 |
| 2026-10-24 | 65억 | 66.6억 | 64.9억 | 66.3억 | 66억 | 65.9억 | 12 | 790.8억 |
| 2026-10-23 | 57.8억 | 65억 | 57.8억 | 65억 | 58.8억 | 59.6억 | 27 | 1,609억 |
| 2026-10-22 | 60억 | 60.3억 | 58.5억 | 58.7억 | 59억 | 59.1억 | 15 | 886억 |
| 2026-10-21 | 60.6억 | 60.6억 | 59.6억 | 60억 | 60억 | 60.2억 | 7 | 421.2억 |
| 2026-10-20 | 61.1억 | 61.1억 | 60.7억 | 60.7억 | 60.9억 | 60.9억 | 4 | 243.5억 |
| 2026-10-19 | 61억 | 61.4억 | 60억 | 61.4억 | 61.1억 | 61억 | 8 | 488.4억 |
| 2026-10-18 | 61억 | 61.3억 | 60억 | 61억 | 61억 | 60.9억 | 18 | 1,095.4억 |
| 2026-10-17 | 62.9억 | 63.6억 | 60억 | 61억 | 62.9억 | 62.3억 | 12 | 747.6억 |
| 2026-10-16 | 66.7억 | 66.7억 | 65.6억 | 65.6억 | 66억 | 66억 | 7 | 462.1억 |
| 2026-10-15 | 68.7억 | 68.7억 | 66.7억 | 66.7억 | 67억 | 67.4억 | 11 | 741.8억 |
| 2026-10-14 | 62.2억 | 66.7억 | 62.2억 | 66.7억 | 62.2억 | 63.7억 | 3 | 191.1억 |
| 2026-10-13 | 62억 | 62.2억 | 62억 | 62.2억 | 62.1억 | 62.1억 | 6 | 372.5억 |
| 2026-10-12 | 62억 | 62억 | 62억 | 62억 | 62억 | 62억 | 6 | 372억 |
| 2026-10-11 | 59.5억 | 62.1억 | 59.4억 | 62.1억 | 61.1억 | 60.7억 | 20 | 1,214.9억 |
| 2026-10-10 | 60억 | 60억 | 59.4억 | 59.7억 | 59.7억 | 59.7억 | 12 | 716.7억 |
| 2026-10-09 | 61.4억 | 61.4억 | 59.9억 | 60억 | 61.1억 | 60.8억 | 10 | 608.2억 |
| 2026-10-08 | 61억 | 61.6억 | 60.6억 | 61.4억 | 61.2억 | 61.2억 | 14 | 857.1억 |
| 2026-10-07 | 61억 | 61억 | 59.8억 | 61억 | 60.8억 | 60.6억 | 8 | 485억 |
| 2026-10-06 | 61억 | 61억 | 60.6억 | 61억 | 61억 | 60.9억 | 7 | 426.5억 |
| 2026-10-05 | 61.8억 | 62.2억 | 60.9억 | 60.9억 | 61.8억 | 61.7억 | 14 | 863.4억 |
| 2026-10-04 | 61.5억 | 61.8억 | 60.9억 | 61.8억 | 61.7억 | 61.5억 | 13 | 800.1억 |
| 2026-10-03 | 61.9억 | 61.9억 | 61.8억 | 61.9억 | 61.9억 | 61.9억 | 12 | 742.2억 |
| 2026-10-02 | 62억 | 62.1억 | 61.5억 | 61.9억 | 62억 | 61.9억 | 12 | 743.1억 |
| 2026-10-01 | 60억 | 62.2억 | 59.9억 | 62.2억 | 61.9억 | 61.5억 | 21 | 1,292.4억 |
| 2026-09-30 | 63.3억 | 63.4억 | 60억 | 60억 | 61.9억 | 61.8억 | 4 | 247.3억 |
| 2026-09-29 | 64.3억 | 64.3억 | 64억 | 64억 | 64.2억 | 64.2억 | 5 | 320.9억 |
| 2026-09-28 | 64.6억 | 64.9억 | 64.2억 | 64.3억 | 64.4억 | 64.4억 | 11 | 708.5억 |
| 2026-09-27 | 63.7억 | 65억 | 63.7억 | 64.7억 | 64.7억 | 64.6억 | 14 | 904.2억 |
| 2026-09-26 | 60.3억 | 65.4억 | 60.3억 | 64.5억 | 64.9억 | 63.8억 | 11 | 701.5억 |
| 2026-09-25 | 62억 | 62.3억 | 60억 | 60억 | 61.8억 | 61.5억 | 15 | 923억 |
| 2026-09-24 | 73.3억 | 73.3억 | 60억 | 62.3억 | 64.4억 | 64.9억 | 14 | 908.2억 |
| 2026-09-23 | 74.9억 | 75억 | 74.9억 | 75억 | 75억 | 75억 | 3 | 224.9억 |
| 2026-09-22 | 69.5억 | 74억 | 69.5억 | 74억 | 70억 | 71억 | 8 | 568.2억 |
| 2026-09-21 | 73.6억 | 73.6억 | 69억 | 69억 | 71.9억 | 71.4억 | 5 | 356.8억 |
| 2026-09-20 | 68.1억 | 75억 | 68.1억 | 74억 | 68.4억 | 69.6억 | 11 | 765.5억 |
| 2026-09-19 | 65.3억 | 68.4억 | 64.5억 | 68.4억 | 66.2억 | 66.5억 | 14 | 931.7억 |
| 2026-09-18 | 61.5억 | 68억 | 61.5억 | 65.8억 | 65.3억 | 65억 | 14 | 910.2억 |
| 2026-09-17 | 66.9억 | 66.9억 | 56.7억 | 62억 | 59.9억 | 60.6억 | 15 | 909.4억 |
| 2026-09-16 | 68억 | 78억 | 68억 | 69.3억 | 68억 | 69.7억 | 7 | 488.1억 |
| 2026-09-15 | 67.9억 | 68억 | 67.9억 | 68억 | 67.9억 | 67.9억 | 3 | 203.8억 |
| 2026-09-14 | 68억 | 68억 | 67억 | 68억 | 68억 | 67.8억 | 6 | 407억 |
| 2026-09-13 | 64.9억 | 68.9억 | 64.9억 | 67.5억 | 67.4억 | 66.8억 | 16 | 1,068.8억 |
| 2026-09-12 | 66.9억 | 67억 | 63억 | 64억 | 64억 | 64.7억 | 15 | 971.1억 |
| 2026-09-11 | 68억 | 69.9억 | 67억 | 67.4억 | 68억 | 68.4억 | 13 | 889억 |
| 2026-09-10 | 68.9억 | 68.9억 | 65억 | 67.7억 | 67.5억 | 67.2억 | 13 | 874억 |
| 2026-09-09 | 68.7억 | 68.8억 | 68.6억 | 68.8억 | 68.7억 | 68.7억 | 7 | 480.8억 |
| 2026-09-08 | 68.8억 | 68.9억 | 68.5억 | 68.8억 | 68.8억 | 68.7억 | 7 | 481.1억 |
| 2026-09-07 | 69.3억 | 70억 | 69.3억 | 70억 | 69.7억 | 69.7억 | 4 | 278.7억 |
| 2026-09-06 | 68억 | 69.3억 | 68억 | 69.3억 | 68.8억 | 68.8억 | 22 | 1,512.7억 |
| 2026-09-05 | 69.6억 | 69.7억 | 67.4억 | 67.8억 | 68.4억 | 68.5억 | 12 | 821.5억 |
| 2026-09-04 | 64억 | 70억 | 64억 | 69.7억 | 68억 | 68억 | 11 | 747.6억 |
| 2026-09-03 | 74.9억 | 74.9억 | 67.8억 | 67.8억 | 72.6억 | 71.8억 | 6 | 430.9억 |
| 2026-09-02 | 76억 | 76억 | 74억 | 74.5억 | 74.5억 | 74.7억 | 5 | 373.4억 |
| 2026-09-01 | 66.9억 | 77.4억 | 66.9억 | 77.4억 | 68억 | 70.1억 | 8 | 560.4억 |
| 2026-08-31 | 66.4억 | 66.7억 | 66.4억 | 66.7억 | 66.5억 | 66.5억 | 5 | 332.7억 |
| 2026-08-30 | 66.4억 | 66.5억 | 66.3억 | 66.5억 | 66.5억 | 66.4억 | 14 | 930.3억 |
| 2026-08-29 | 66.7억 | 66.7억 | 63.4억 | 63.4억 | 66.2억 | 65.9억 | 10 | 659.4억 |
| 2026-08-28 | 67.6억 | 67.6억 | 64.4억 | 66.5억 | 67.2억 | 66.6억 | 12 | 799.6억 |
| 2026-08-27 | 68억 | 68억 | 66.7억 | 67.6억 | 67.6억 | 67.5억 | 10 | 675억 |
| 2026-08-26 | 69억 | 69억 | 68억 | 68.4억 | 68.2억 | 68.3억 | 6 | 409.9억 |
| 2026-08-25 | 67.5억 | 68억 | 67.5억 | 68억 | 67.8억 | 67.8억 | 4 | 271.2억 |
| 2026-08-24 | 67.9억 | 67.9억 | 67억 | 67.4억 | 67.5억 | 67.4억 | 10 | 674.3억 |
| 2026-08-23 | 65억 | 68.8억 | 65억 | 68.4억 | 68.4억 | 68.1억 | 12 | 817.6억 |
| 2026-08-22 | 69.3억 | 69.4억 | 68억 | 69억 | 69.1억 | 68.9억 | 13 | 895.5억 |
| 2026-08-21 | 76억 | 76억 | 68.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 71억 | 9 | 639.4억 |
| 2026-08-20 | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 78.5억 | 2 | 157억 |
| 2026-08-19 | 78억 | 80억 | 78억 | 78억 | 78억 | 78.7억 | 3 | 236억 |
| 2026-08-18 | 77.8억 | 79억 | 77.8억 | 79억 | 77.8억 | 78.2억 | 3 | 234.6억 |
| 2026-08-17 | 70억 | 77억 | 70억 | 77억 | 75.7억 | 74.6억 | 4 | 298.4억 |
| 2026-08-16 | 64.4억 | 68억 | 64.4억 | 68억 | 66.7억 | 66.7억 | 26 | 1,734.7억 |
| 2026-08-15 | 66.5억 | 66.5억 | 65.6억 | 65.6억 | 66.5억 | 66.3억 | 5 | 331.7억 |
| 2026-08-14 | 66.9억 | 67.4억 | 63.3억 | 66.6억 | 67억 | 66.4억 | 9 | 597.2억 |
| 2026-08-13 | 70.9억 | 70.9억 | 67.6억 | 67.6억 | 69억 | 69.3억 | 8 | 554.5억 |
| 2026-08-12 | 78억 | 78억 | 78억 | 78억 | 78억 | 78억 | 1 | 78억 |
| 2026-08-11 | 79.2억 | 79.2억 | 78억 | 78억 | 78.6억 | 78.6억 | 2 | 157.2억 |
| 2026-08-10 | 70억 | 75억 | 66억 | 66억 | 68억 | 69.3억 | 4 | 277억 |
| 2026-08-09 | 64.4억 | 66.7억 | 64.4억 | 66.7억 | 66.3억 | 66억 | 7 | 461.8억 |
| 2026-08-08 | 66억 | 66.7억 | 65.5억 | 66.7억 | 66억 | 66억 | 11 | 725.9억 |
| 2026-08-07 | 66억 | 66.9억 | 65억 | 65.9억 | 66억 | 66억 | 16 | 1,056.7억 |
| 2026-08-06 | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 | 1 | 66.9억 |
| 2026-08-05 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 | 3 | 198억 |
| 2026-08-04 | 65억 | 65.9억 | 65억 | 65.9억 | 65.5억 | 65.5억 | 6 | 393.2억 |
| 2026-08-03 | 64.9억 | 65.4억 | 64.9억 | 65.4억 | 65억 | 65.1억 | 3 | 195.3억 |
| 2026-08-02 | 68억 | 68억 | 64억 | 65억 | 65.5억 | 65.5억 | 15 | 982.3억 |
| 2026-08-01 | 58.9억 | 69억 | 58.9억 | 69억 | 62.4억 | 63.3억 | 14 | 886.3억 |
| 2026-07-31 | 61억 | 63.1억 | 61억 | 62억 | 62억 | 62억 | 13 | 806.2억 |
| 2026-07-30 | 63.2억 | 63.2억 | 60.6억 | 61.2억 | 63억 | 62.2억 | 5 | 311억 |
| 2026-07-29 | 64억 | 64억 | 63억 | 63억 | 63.5억 | 63.5억 | 2 | 127억 |
| 2026-07-28 | 65억 | 65.5억 | 65억 | 65억 | 65억 | 65.2억 | 3 | 195.5억 |
| 2026-07-27 | 62.9억 | 65억 | 61억 | 65억 | 62.9억 | 63.1억 | 6 | 378.6억 |
| 2026-07-26 | 67.2억 | 67.2억 | 63.3억 | 64억 | 64억 | 64.6억 | 5 | 322.8억 |
| 2026-07-25 | 59.6억 | 67.5억 | 59.6억 | 67.4억 | 61.8억 | 62.6억 | 7 | 438.1억 |
| 2026-07-24 | 59.6억 | 59.6억 | 59.6억 | 59.6억 | 59.6억 | 59.6억 | 4 | 238.5억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-09-03 · 630억 (중앙값의 10.16배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
일별 시세
최근 30일| 날짜 | 시세 | 직전 대비 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 62억 | -0.6% | 63.2억 | 60.5억 | 17 |
| 2026-10-28 | 62.4억 | -5.3% | 65억 | 62.4억 | 3 |
| 2026-10-27 | 65.9억 | -3.7% | 67.3억 | 62억 | 7 |
| 2026-10-26 | 68.4억 | +4.3% | 69.7억 | 67.3억 | 4 |
| 2026-10-25 | 65.6억 | -0.6% | 74.9억 | 63억 | 15 |
| 2026-10-24 | 66억 | +12.2% | 66.6억 | 64.9억 | 12 |
| 2026-10-23 | 58.8억 | -0.3% | 65억 | 57.8억 | 27 |
| 2026-10-22 | 59억 | -1.7% | 60.3억 | 58.5억 | 15 |
| 2026-10-21 | 60억 | -1.5% | 60.6억 | 59.6억 | 7 |
| 2026-10-20 | 60.9억 | -0.3% | 61.1억 | 60.7억 | 4 |
| 2026-10-19 | 61.1억 | +0.2% | 61.4억 | 60억 | 8 |
| 2026-10-18 | 61억 | -3.0% | 61.3억 | 60억 | 18 |
| 2026-10-17 | 62.9억 | -4.7% | 63.6억 | 60억 | 12 |
| 2026-10-16 | 66억 | -1.5% | 66.7억 | 65.6억 | 7 |
| 2026-10-15 | 67억 | +7.7% | 68.7억 | 66.7억 | 11 |
| 2026-10-14 | 62.2억 | +0.2% | 66.7억 | 62.2억 | 3 |
| 2026-10-13 | 62.1억 | +0.2% | 62.2억 | 62억 | 6 |
| 2026-10-12 | 62억 | +1.5% | 62억 | 62억 | 6 |
| 2026-10-11 | 61.1억 | +2.3% | 62.1억 | 59.4억 | 20 |
| 2026-10-10 | 59.7억 | -2.3% | 60억 | 59.4억 | 12 |
| 2026-10-09 | 61.1억 | -0.2% | 61.4억 | 59.9억 | 10 |
| 2026-10-08 | 61.2억 | +0.7% | 61.6억 | 60.6억 | 14 |
| 2026-10-07 | 60.8억 | -0.3% | 61억 | 59.8억 | 8 |
| 2026-10-06 | 61억 | -1.3% | 61억 | 60.6억 | 7 |
| 2026-10-05 | 61.8억 | +0.2% | 62.2억 | 60.9억 | 14 |
| 2026-10-04 | 61.7억 | -0.3% | 61.8억 | 60.9억 | 13 |
| 2026-10-03 | 61.9억 | -0.2% | 61.9억 | 61.8억 | 12 |
| 2026-10-02 | 62억 | +0.2% | 62.1억 | 61.5억 | 12 |
| 2026-10-01 | 61.9억 | 0.0% | 62.2억 | 59.9억 | 21 |
| 2026-09-30 | 61.9억 | – | 63.4억 | 60억 | 4 |
익셉셔널 해머 (얼굴장식) 시세 읽는 법
현재 62억 · 2026-10-29 체결 · 10-28 대비 -0.6%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 80억(08-19) · 최저 56.7억(09-17) · 최근 7일 평균 64.2억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 9건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.