에테르넬 · 장갑 · 11시간 전 수집 · 1~2일마다

에테르넬 장갑

10.28 시세
1,077.8억
직전 대비
▲41.8%
7일 평균
964.7억
하루 체결
8건
5종 합산★22 · 크뎀 16%급상승거래량 부족3일 전 시세

에테르넬 장갑

10.28(수)시 1,100억고 1,175억저 700억종 1,055.6억중앙 1,077.8억+41.82%체결 4건
최고 2,900억 (09.24)최저 450억 (09.09)07.3008.0208.0508.0808.1108.1408.1708.2008.2308.2608.2909.0109.0409.0709.1009.1309.1609.1909.2209.2509.2810.0110.0410.0710.1010.1310.1610.1910.2210.2510.28
기간 최고
2,900억
기간 최저
450억
최근 평균가
1,007.6억
체결량
715건
거래대금
722,560.3억

스타포스별 시세

★1795.6억3,291건
★18204.4억6,526건
★19320억239건
★20330억4건
★21520억224건
★22749억381건
★23890억13건

잠재 등급별 시세

유니크59.4억36건
레전드리168억10,642건

종류별 시세 · 최근 4주

메이지155억1,154건
나이트160억980건
시프190억525건
아처150억443건
파이렛170억301건
일별 상세 (91일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-10-281,100억1,175억700억1,055.6억1,077.8억1,007.6억44,030.6억
2026-10-271,030억1,100억711.1억711.1억760억868.2억54,341.1억
2026-10-261,140억1,180억1,140억1,180억1,160억1,160억22,320억
2026-10-25850억1,800억850억1,800억1,200억1,283.3억33,850억
2026-10-24785억1,800억550억850억830억930억76,510억
2026-10-23850억1,210억690억940억895억950억109,500억
2026-10-22840억1,300억675억675억830억920.7억65,524.1억
2026-10-211,100억1,200억720억1,090억1,095억1,027.5억44,110억
2026-10-20757.8억1,320억600억1,100억1,045억968.2억1211,618.9억
2026-10-19750억2,000억700억1,400억775억1,033.7억88,270억
2026-10-18880억1,350억670억670억850억897억108,970억
2026-10-17800억1,600억790억1,050억985억1,046.9억1212,562.2억
2026-10-161,500억1,700억785.6억1,200억1,200억1,238.4억911,145.6억
2026-10-15810억1,180억777.8억885억820억899.5억76,296.8억
2026-10-14885억1,350억600억650억892.5억917.5억109,175억
2026-10-131,777.8억1,777.8억755.6억755.6억1,266.7억1,266.7억22,533.3억
2026-10-121,240억1,570억1,240억1,570억1,405억1,405억22,810억
2026-10-11770억1,350억570억1,300억955억971.1억1615,537.8억
2026-10-10790억2,200억630억2,000억1,422.2억1,349.9억912,148.9억
2026-10-091,400억1,880억697억1,880억1,046.1억1,133.8억66,802.5억
2026-10-08679.8억840억650억840억717.7억731.3억42,925.4억
2026-10-071,150억2,350억725.6억1,555.6억1,050억1,218.7억78,531.1억
2026-10-061,150억1,150억610억1,050억1,050억972억54,860억
2026-10-05760억1,200억760억880억780억899.3억76,295억
2026-10-042,200억2,500억700억1,111.1억1,155.6억1,259.2억1215,110.2억
2026-10-031,350억1,400억670억870억1,010억1,040.3억1010,403억
2026-10-02950억1,300억785억785억900억972억109,720.1억
2026-10-01590억1,533.3억590억900억835억1,003.9억66,023.3억
2026-09-30570억1,180억560억1,180억780억809.7억64,858억
2026-09-291,900억1,900억555.6억555.6억1,100억1,185.2억33,555.6억
2026-09-28760억1,150억760억1,000억980억967.5억43,870억
2026-09-271,000억2,000억700억795.6억800억971.8억1110,690.1억
2026-09-262,100억2,100억600억600억1,100억1,219.8억78,538.9억
2026-09-25600억1,350억600억799억1,065억999.5억1211,994.6억
2026-09-24825억2,900억670억1,400억1,147.8억1,310.8억1013,108.3억
2026-09-23990억1,500억556억556억1,050억1,050.7억1313,659.3억
2026-09-22500억1,500억500억777.8억870억990.7억1110,897.9억
2026-09-211,033.3억1,500억715.6억850억1,066.7억1,031.3억1212,375.6억
2026-09-20875억2,100억670억950억1,150억1,209.1억1012,090.6억
2026-09-19720억1,380억715억1,200억1,110억1,104.9억1415,469억
2026-09-18700억1,380억555.6억555.6억845억928.6억1413,000.5억
2026-09-17920억1,355.6억689억1,155.6억960억956.6억109,565.8억
2026-09-16885억1,300억766.7억1,300억1,080억1,031.7억77,221.7억
2026-09-15815억1,900억670억850억905억1,113.7억88,910억
2026-09-142,000억2,000억550억1,255.6억1,075억1,145.9억1213,751.1억
2026-09-131,070억1,200억515.2억790억840억876.4억2017,528.4억
2026-09-12595억2,250억595억800억990억1,059.8억2122,256.7억
2026-09-111,200억1,200억640억780억875억884.3억1412,380억
2026-09-101,250억1,755.6억600억800억850억941.9억87,535.6억
2026-09-09490억1,150억450억770억685억752억107,520억
2026-09-08750억1,240억750억770억930억966억54,830억
2026-09-071,600억1,600억515.6억1,162.7억830억899.8억119,898.2억
2026-09-061,300억1,500억630억1,080억1,080억1,048.2억2425,156.9억
2026-09-052,000억2,000억670억1,111.1억1,015억1,072.9억1111,801.6억
2026-09-041,500억1,700억700억1,142.2억1,116.1억1,130.6억1213,566.8억
2026-09-03750억1,300억600억750억777.5억864.4억86,915억
2026-09-02850억1,000억733.3억733.3억875억870.8억43,483.3억
2026-09-011,111.1억1,300억644.4억750억815억925.2억109,252.2억
2026-08-311,100억1,200억650억880억924.5억924.2억87,393.9억
2026-08-301,100억1,400억710억1,200억1,100억1,079.6억1111,875.6억
2026-08-29760억1,400억760억875.6억930억1,025.1억99,225.6억
2026-08-281,400억1,400억750억750억820억955.8억54,779억
2026-08-27830억1,550억630억970억960억986.9억1211,843.3억
2026-08-261,020억1,650억550억1,200억1,110억1,075억88,600억
2026-08-251,300억1,530억615억770억780억969.2억1110,661.7억
2026-08-24755억1,350억750억1,010억990억1,008.4억88,067억
2026-08-23715억1,500억715억750억1,000억1,037.9억77,265억
2026-08-221,100억2,065억520억1,600억1,055억1,112.6억1617,802.3억
2026-08-21666.7억1,280억666.7억1,050억900억884.7억119,731.7억
2026-08-201,290억1,650억460억1,650억1,010억1,031.7억66,190억
2026-08-19770억1,460억700억1,155.6억970억1,003.3억1111,036.7억
2026-08-181,020억1,250억625억1,000억1,045억992.4억1211,908.4억
2026-08-17670억1,500억650억1,000억1,000억989.2억1211,870억
2026-08-16640억1,080억480억1,080억750억811.4억118,925억
2026-08-151,070억1,070억724.6억724.6억1,067억953.9억32,861.6억
2026-08-14900억1,370억670억880억900억984억54,920억
2026-08-13700억1,380억700억1,380억1,040억1,040억22,080억
2026-08-121,200억1,200억570억570억885억885억21,770억
2026-08-11980억980억980억980억980억980억1980억
2026-08-10800억1,100억800억1,100억993억964.3억32,893억
2026-08-09710억990억710억990억850억850억21,700억
2026-08-08870억870억733.3억733.3억770억791.1억32,373.3억
2026-08-07-875억875억-875억-0-
2026-08-06-875억875억-875억-0-
2026-08-051,000억1,000억750억750억875억875억21,750억
2026-08-041,400억1,400억630억630억1,015억1,015억22,030억
2026-08-03795억795억795억795억795억795억1795억
2026-08-02-1,130억1,130억-1,130억-0-
2026-08-01-1,130억1,130억-1,130억-0-
2026-07-31610억1,150억610억1,130억1,130억963.3억32,890억
2026-07-30735.6억735.6억735.6억735.6억735.6억735.6억1735.6억
오등록으로 제외한 거래 608건
  • 2026-08-23 · 1,180억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-08-22 · 1,450억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-08-22 · 2,065억 (중앙값의 1.92배)
  • 2026-08-21 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-20 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-08-19 · 1,330억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-08-19 · 1,460억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-08-17 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-08-16 · 4,600억 (중앙값의 4.27배)
  • 2026-08-13 · 1,380억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-08-12 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-26 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-08-26 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-26 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-08-25 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-24 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-08-31 · 2,300억 (중앙값의 2.13배)
  • 2026-08-30 · 940억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-08-30 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-30 · 1,380억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-08-28 · 2,200억 (중앙값의 2.04배)
  • 2026-08-28 · 1,850억 (중앙값의 1.72배)
  • 2026-09-04 · 1,420억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-09-04 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-09-03 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-09-03 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-03 · 2,700억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-09-03 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-01 · 950억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-07 · 940억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-09-07 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-09-07 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-09-06 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
  • 2026-09-06 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-09-06 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-06 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-06 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-10 · 1,755.6억 (중앙값의 1.63배)
  • 2026-09-10 · 1,250억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-09-12 · 990억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-12 · 975억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-13 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-13 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-14 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-14 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-14 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-14 · 1,550억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-09-14 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-09-15 · 1,555.6억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-09-15 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-09-16 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-16 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-09-17 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-17 · 1,355.6억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-09-17 · 1,950억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-09-18 · 1,666.7억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-09-18 · 2,455.6억 (중앙값의 2.28배)
  • 2026-09-18 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-18 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-09-19 · 1,380억 (중앙값의 1.28배)
  • 2026-09-19 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-09-19 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-19 · 984억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-09-19 · 970억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-20 · 1,340억 (중앙값의 1.24배)
  • 2026-09-20 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-20 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
  • 2026-09-21 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-21 · 1,880억 (중앙값의 1.74배)
  • 2026-09-21 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-09-22 · 950억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-22 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-23 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-24 · 1,955.6억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-09-24 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-24 · 2,900억 (중앙값의 2.69배)
  • 2026-09-25 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-25 · 2,170억 (중앙값의 2.01배)
  • 2026-09-25 · 970억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-09-27 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-09-27 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-27 · 920억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-09-27 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-09-28 · 2,200억 (중앙값의 2.04배)
  • 2026-09-28 · 960억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-09-28 · 9,500억 (중앙값의 8.81배)
  • 2026-09-28 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-29 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-29 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-09-29 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-01 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-01 · 1,750억 (중앙값의 1.62배)
  • 2026-10-02 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-03 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-03 · 960억 (중앙값의 0.89배)
  • 2026-10-03 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-04 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-05 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-07 · 2,350억 (중앙값의 2.18배)
  • 2026-10-07 · 1,555.6억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-10-11 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-11 · 1,290억 (중앙값의 1.20배)
  • 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-10 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-10-10 · 1,422.2억 (중앙값의 1.32배)
  • 2026-10-10 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-09 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-09 · 1,880억 (중앙값의 1.74배)
  • 2026-10-15 · 1,025억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-10-14 · 910억 (중앙값의 0.84배)
  • 2026-10-14 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-14 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
  • 2026-10-14 · 6,000억 (중앙값의 5.57배)
  • 2026-10-13 · 1,777.8억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-12 · 1,240억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-10-18 · 920억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-10-18 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-10-18 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-17 · 1,560억 (중앙값의 1.45배)
  • 2026-10-17 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-17 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-10-17 · 6,500억 (중앙값의 6.03배)
  • 2026-10-16 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-16 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-16 · 910억 (중앙값의 0.84배)
  • 2026-10-21 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-20 · 1,230억 (중앙값의 1.14배)
  • 2026-10-20 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-20 · 3,701.6억 (중앙값의 3.43배)
  • 2026-10-20 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-10-25 · 1,775억 (중앙값의 1.65배)
  • 2026-10-23 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-23 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-10-28 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-10-28 · 1,250억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-10-28 · 1,175억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-10-27 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
  • 2026-08-24 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-08-24 · 1,302억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-22 · 1,183억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-08-22 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-22 · 1,366.7억 (중앙값의 1.27배)
  • 2026-08-20 · 1,970억 (중앙값의 1.83배)
  • 2026-08-20 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-19 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-08-19 · 3,033.3억 (중앙값의 2.81배)
  • 2026-08-19 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-08-18 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-18 · 1,095억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-08-18 · 1,250억 (중앙값의 1.16배)
  • 2026-08-17 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-17 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-08-17 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-16 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-08-16 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-08-16 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-08-16 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-08-26 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-08-26 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-25 · 998.9억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-30 · 1,355.6억 (중앙값의 1.26배)
  • 2026-08-29 · 930억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-08-29 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-29 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-08-28 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-27 · 1,550억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-08-27 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-08-27 · 4,333.3억 (중앙값의 4.02배)
  • 2026-08-27 · 11,000억 (중앙값의 10.21배)
  • 2026-09-04 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-09-04 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-04 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-04 · 1,090억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-09-03 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-02 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-01 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-01 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-09 · 1,950억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-09-09 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-08 · 1,240억 (중앙값의 1.15배)
  • 2026-09-08 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-07 · 2,800억 (중앙값의 2.60배)
  • 2026-09-06 · 990억 (중앙값의 0.92배)
  • 2026-09-06 · 1,455.6억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-09-06 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-06 · 1,190억 (중앙값의 1.10배)
  • 2026-09-05 · 1,111.1억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-09-05 · 1,015억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-09-11 · 6,600억 (중앙값의 6.12배)
  • 2026-09-10 · 1,415억 (중앙값의 1.31배)
  • 2026-09-12 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-12 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-12 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-09-12 · 1,111.1억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-09-12 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-12 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-09-12 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-11 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-09-11 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-13 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-09-13 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-09-13 · 950억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-09-13 · 1,070억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-09-12 · 930억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-09-15 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-15 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-16 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-18 · 1,900억 (중앙값의 1.76배)
  • 2026-09-17 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-18 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-19 · 1,070억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-09-19 · 2,700억 (중앙값의 2.51배)
  • 2026-09-19 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-19 · 1,030억 (중앙값의 0.96배)
  • 2026-09-20 · 1,555.6억 (중앙값의 1.44배)
  • 2026-09-20 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-20 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-09-21 · 2,900억 (중앙값의 2.69배)
  • 2026-09-21 · 2,075.6억 (중앙값의 1.93배)
  • 2026-09-21 · 920억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-09-21 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-22 · 2,800억 (중앙값의 2.60배)
  • 2026-09-22 · 1,888.9억 (중앙값의 1.75배)
  • 2026-09-23 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-09-23 · 1,450억 (중앙값의 1.35배)
  • 2026-09-24 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-09-24 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-09-24 · 1,140억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-09-24 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-09-25 · 1,830억 (중앙값의 1.70배)
  • 2026-09-25 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-25 · 1,080억 (중앙값의 1.00배)
  • 2026-09-27 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-26 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-09-26 · 2,890억 (중앙값의 2.68배)
  • 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-09-27 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-09-27 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-09-28 · 4,300억 (중앙값의 3.99배)
  • 2026-09-29 · 1,650억 (중앙값의 1.53배)
  • 2026-09-30 · 1,180억 (중앙값의 1.09배)
  • 2026-09-30 · 7,300억 (중앙값의 6.77배)
  • 2026-10-02 · 930억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-10-01 · 1,533.3억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-10-01 · 1,330억 (중앙값의 1.23배)
  • 2026-10-01 · 1,675억 (중앙값의 1.55배)
  • 2026-10-02 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-10-02 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-07 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-06 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-06 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-10-06 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-06 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-10-06 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-10-08 · 930억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-10-10 · 2,450억 (중앙값의 2.27배)
  • 2026-10-10 · 1,755.6억 (중앙값의 1.63배)
  • 2026-10-15 · 2,655.6억 (중앙값의 2.46배)
  • 2026-10-15 · 2,600억 (중앙값의 2.41배)
  • 2026-10-14 · 3,200억 (중앙값의 2.97배)
  • 2026-10-14 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-14 · 1,350억 (중앙값의 1.25배)
  • 2026-10-12 · 1,570억 (중앙값의 1.46배)
  • 2026-10-12 · 2,800억 (중앙값의 2.60배)
  • 2026-10-12 · 2,500억 (중앙값의 2.32배)
  • 2026-10-18 · 1,090억 (중앙값의 1.01배)
  • 2026-10-18 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-17 · 1,150억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-10-17 · 2,000억 (중앙값의 1.86배)
  • 2026-10-17 · 2,500억 (중앙값의 2.32배)
  • 2026-10-17 · 1,950억 (중앙값의 1.81배)
  • 2026-10-17 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-16 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-16 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-10-22 · 1,300억 (중앙값의 1.21배)
  • 2026-10-21 · 1,545억 (중앙값의 1.43배)
  • 2026-10-21 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-10-21 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-10-21 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-10-19 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-10-19 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-10-19 · 2,100억 (중앙값의 1.95배)
  • 2026-10-25 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-10-25 · 2,255.6억 (중앙값의 2.09배)
  • 2026-10-24 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-10-23 · 950억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-10-23 · 1,130억 (중앙값의 1.05배)
  • 2026-10-29 · 922.2억 (중앙값의 0.86배)
  • 2026-10-28 · 1,055.6억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-10-28 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-10-27 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-10-26 · 1,140억 (중앙값의 1.06배)
  • 2026-08-24 · 1,800억 (중앙값의 1.67배)
  • 2026-08-24 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-23 · 950억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-22 · 1,600억 (중앙값의 1.48배)
  • 2026-08-22 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-22 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-22 · 945억 (중앙값의 0.88배)
  • 2026-08-22 · 1,060억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-08-22 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-08-21 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-19 · 1,155.6억 (중앙값의 1.07배)
  • 2026-08-19 · 970억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-18 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-08-18 · 1,070억 (중앙값의 0.99배)
  • 2026-08-18 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-08-18 · 1,200억 (중앙값의 1.11배)
  • 2026-08-18 · 1,020억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-17 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-26 · 1,700억 (중앙값의 1.58배)
  • 2026-08-26 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-26 · 1,020억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-25 · 1,020억 (중앙값의 0.95배)
  • 2026-08-25 · 1,530억 (중앙값의 1.42배)
  • 2026-08-25 · 1,060억 (중앙값의 0.98배)
  • 2026-08-24 · 1,010억 (중앙값의 0.94배)
  • 2026-08-24 · 980억 (중앙값의 0.91배)
  • 2026-08-24 · 920억 (중앙값의 0.85배)
  • 2026-09-01 · 1,111.1억 (중앙값의 1.03배)
  • 2026-08-31 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-31 · 939억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-08-31 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-31 · 7,500억 (중앙값의 6.96배)
  • 2026-08-31 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-08-31 · 910억 (중앙값의 0.84배)
  • 2026-08-29 · 1,400억 (중앙값의 1.30배)
  • 2026-08-28 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-08-27 · 970억 (중앙값의 0.90배)
  • 2026-08-27 · 1,100억 (중앙값의 1.02배)
  • 2026-08-27 · 1,050억 (중앙값의 0.97배)
  • 2026-09-04 · 1,310억 (중앙값의 1.22배)
  • 2026-09-04 · 1,000억 (중앙값의 0.93배)
  • 2026-09-04 · 1,500억 (중앙값의 1.39배)
  • 2026-09-03 · 940억 (중앙값의 0.87배)
  • 2026-09-03 · 7,500억 (중앙값의 6.96배)
  • 2026-09-03 · 1,040억 (중앙값의 0.96배)
