죽음의 맹세
광휘펜던트
2026-09-16 기준
830억
▲ 17.4%
광휘펜던트급상승거래량 부족
죽음의 맹세
830억
▲ 123.1억 +17.41%09.15 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 950억
- 기간 최저
- 460억
- 최근 평균가
- 830억
- 체결량
- 138건
- 거래대금
- 96,834.7억
일별 상세 (72일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 830억 | 830억 | 830억 | 830억 | 830억 | 830억 | 1 | 830억 |
| 2026-09-15 | 700억 | 745억 | 700억 | 745억 | 706.9억 | 714.7억 | 4 | 2,858.9억 |
| 2026-09-14 | 714억 | 714억 | 714억 | 714억 | 714억 | 714억 | 1 | 714억 |
| 2026-09-13 | 680억 | 700억 | 680억 | 700억 | 690억 | 690억 | 2 | 1,380억 |
| 2026-09-12 | 719억 | 740억 | 669.9억 | 669.9억 | 719억 | 709.6억 | 3 | 2,128.9억 |
| 2026-09-11 | - | 700억 | 700억 | - | 700억 | - | 0 | - |
| 2026-09-10 | - | 700억 | 700억 | - | 700억 | - | 0 | - |
| 2026-09-09 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 1 | 700억 |
| 2026-09-08 | - | 799.8억 | 799.8억 | - | 799.8억 | - | 0 | - |
| 2026-09-07 | - | 799.8억 | 799.8억 | - | 799.8억 | - | 0 | - |
| 2026-09-06 | 799.6억 | 900억 | 710억 | 788억 | 799.8억 | 806.5억 | 16 | 12,904억 |
| 2026-09-05 | 799억 | 799.5억 | 799억 | 799.5억 | 799.3억 | 799.3억 | 2 | 1,598.5억 |
| 2026-09-04 | 740억 | 780억 | 700억 | 780억 | 740억 | 743.8억 | 5 | 3,719억 |
| 2026-09-03 | 744억 | 744억 | 744억 | 744억 | 744억 | 744억 | 1 | 744억 |
| 2026-09-02 | 665.5억 | 700억 | 665.5억 | 700억 | 682.7억 | 682.7억 | 2 | 1,365.5억 |
| 2026-09-01 | 690억 | 690억 | 630억 | 665억 | 665억 | 661.7억 | 3 | 1,985억 |
| 2026-08-31 | 690억 | 750억 | 690억 | 750억 | 720억 | 720억 | 2 | 1,440억 |
| 2026-08-30 | 635억 | 670억 | 620억 | 620억 | 635억 | 641.7억 | 3 | 1,925억 |
| 2026-08-29 | - | 709억 | 709억 | - | 709억 | - | 0 | - |
| 2026-08-28 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 1 | 709억 |
| 2026-08-27 | 700억 | 700억 | 673.3억 | 674억 | 674억 | 682.4억 | 3 | 2,047.3억 |
| 2026-08-26 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-25 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-24 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-23 | 637.8억 | 650억 | 637.8억 | 650억 | 640억 | 642.6억 | 3 | 1,927.8억 |
| 2026-08-22 | - | 800억 | 800억 | - | 800억 | - | 0 | - |
| 2026-08-21 | - | 800억 | 800억 | - | 800억 | - | 0 | - |
| 2026-08-20 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 1 | 800억 |
| 2026-08-19 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 750억 | 1 | 750억 |
| 2026-08-18 | - | 810억 | 810억 | - | 810억 | - | 0 | - |
| 2026-08-17 | - | 810억 | 810억 | - | 810억 | - | 0 | - |
| 2026-08-16 | 810억 | 950억 | 750억 | 830억 | 810억 | 816.1억 | 23 | 18,771.1억 |
| 2026-08-15 | - | 849.9억 | 849.9억 | - | 849.9억 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 849.9억 | 1 | 849.9억 |
| 2026-08-13 | 800억 | 815.6억 | 800억 | 815.6억 | 807.8억 | 807.8억 | 2 | 1,615.6억 |
| 2026-08-12 | - | 760억 | 760억 | - | 760억 | - | 0 | - |
| 2026-08-11 | 820억 | 820억 | 757.8억 | 777.8억 | 760억 | 774.7억 | 5 | 3,873.6억 |
| 2026-08-10 | 754억 | 754억 | 754억 | 754억 | 754억 | 754억 | 1 | 754억 |
| 2026-08-09 | - | 820억 | 820억 | - | 820억 | - | 0 | - |
| 2026-08-08 | 820억 | 820억 | 820억 | 820억 | 820억 | 820억 | 1 | 820억 |
| 2026-08-07 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 1 | 800억 |
| 2026-08-06 | - | 735억 | 735억 | - | 735억 | - | 0 | - |
| 2026-08-05 | 720억 | 750억 | 720억 | 750억 | 735억 | 735억 | 2 | 1,470억 |
| 2026-08-04 | 707억 | 710억 | 707억 | 710억 | 707.1억 | 708억 | 3 | 2,124.1억 |
| 2026-08-03 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 709억 | 1 | 709억 |
| 2026-08-02 | 770억 | 770억 | 690억 | 700억 | 698.9억 | 710.8억 | 5 | 3,553.9억 |
| 2026-08-01 | 700억 | 748.9억 | 700억 | 715억 | 715억 | 721.3억 | 3 | 2,163.9억 |
| 2026-07-31 | - | 695.4억 | 695.4억 | - | 695.4억 | - | 0 | - |
| 2026-07-30 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 695.4억 | 1 | 695.4억 |
| 2026-07-29 | - | 588.9억 | 588.9억 | - | 588.9억 | - | 0 | - |
| 2026-07-28 | 550억 | 667억 | 550억 | 667억 | 588.9억 | 598.7억 | 4 | 2,394.8억 |
| 2026-07-27 | - | 530억 | 530억 | - | 530억 | - | 0 | - |
| 2026-07-26 | - | 530억 | 530억 | - | 530억 | - | 0 | - |
| 2026-07-25 | 530억 | 540억 | 530억 | 540억 | 530억 | 533.3억 | 3 | 1,600억 |
| 2026-07-24 | - | 524.8억 | 524.8억 | - | 524.8억 | - | 0 | - |
| 2026-07-23 | - | 524.8억 | 524.8억 | - | 524.8억 | - | 0 | - |
| 2026-07-22 | 530억 | 530억 | 519.5억 | 519.5억 | 524.8억 | 524.8억 | 2 | 1,049.5억 |
| 2026-07-21 | 524.4억 | 533.3억 | 524.4억 | 533.3억 | 528.9억 | 528.9억 | 2 | 1,057.8억 |
| 2026-07-20 | - | 536.1억 | 536.1억 | - | 536.1억 | - | 0 | - |
| 2026-07-19 | 550억 | 550억 | 522.2억 | 522.2억 | 536.1억 | 536.1억 | 2 | 1,072.2억 |
| 2026-07-18 | 533.3억 | 533.3억 | 490억 | 490억 | 506.1억 | 508.9억 | 4 | 2,035.6억 |
| 2026-07-17 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 478.8억 | 1 | 478.8억 |
| 2026-07-16 | 475억 | 480억 | 475억 | 480억 | 477.5억 | 477.5억 | 2 | 955억 |
| 2026-07-15 | 510억 | 510억 | 510억 | 510억 | 510억 | 510억 | 1 | 510억 |
| 2026-07-14 | 460억 | 480억 | 460억 | 475.5억 | 475.5억 | 471.8억 | 3 | 1,415.5억 |
| 2026-07-13 | 478억 | 510억 | 478억 | 510억 | 494억 | 494억 | 2 | 988억 |
| 2026-07-12 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 500억 | 1 | 500억 |
| 2026-07-11 | 577.8억 | 577.8억 | 540억 | 540억 | 558.9억 | 558.9억 | 2 | 1,117.8억 |
| 2026-07-10 | 548억 | 548억 | 544.4억 | 544.4억 | 546.2억 | 546.2억 | 2 | 1,092.4억 |
| 2026-07-09 | 590억 | 590억 | 590억 | 590억 | 590억 | 590억 | 1 | 590억 |
| 2026-07-08 | 650억 | 650억 | 650억 | 650억 | 650억 | 650억 | 1 | 650억 |
| 2026-07-07 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 599.9억 | 1 | 599.9억 |
죽음의 맹세 시세 읽는 법
현재 830억 · 2026-09-16 체결 · 09-15 대비 +17.4%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 950억(08-16) · 최저 460억(07-14) · 최근 7일 평균 737.1억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 3건이에요. 거래가 드물어 하루 중앙값이 한두 건에 좌우돼요. 며칠 흐름을 같이 보세요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
죽음의 맹세 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 830억 | +17.4% | 830억 | 830억 | 1건 |
| 2026-09-15 | 706.9억 | -1.0% | 745억 | 700억 | 4건 |
| 2026-09-14 | 714억 | +3.5% | 714억 | 714억 | 1건 |
| 2026-09-13 | 690억 | -4.0% | 700억 | 680억 | 2건 |
| 2026-09-12 | 719억 | +2.7% | 740억 | 669.9억 | 3건 |
| 2026-09-09 | 700억 | -12.5% | 700억 | 700억 | 1건 |
| 2026-09-06 | 799.8억 | +0.1% | 900억 | 710억 | 16건 |
| 2026-09-05 | 799.3억 | +8.0% | 799.5억 | 799억 | 2건 |
| 2026-09-04 | 740억 | -0.5% | 780억 | 700억 | 5건 |
| 2026-09-03 | 744억 | +9.0% | 744억 | 744억 | 1건 |
| 2026-09-02 | 682.7억 | +2.7% | 700억 | 665.5억 | 2건 |
| 2026-09-01 | 665억 | -7.6% | 690억 | 630억 | 3건 |
| 2026-08-31 | 720억 | +13.4% | 750억 | 690억 | 2건 |
| 2026-08-30 | 635억 | -10.4% | 670억 | 620억 | 3건 |
| 2026-08-28 | 709억 | +5.2% | 709억 | 709억 | 1건 |
| 2026-08-27 | 674억 | +5.3% | 700억 | 673.3억 | 3건 |
| 2026-08-23 | 640억 | -20.0% | 650억 | 637.8억 | 3건 |
| 2026-08-20 | 800억 | +6.7% | 800억 | 800억 | 1건 |
| 2026-08-19 | 750억 | -7.4% | 750억 | 750억 | 1건 |
| 2026-08-16 | 810억 | -4.7% | 950억 | 750억 | 23건 |
| 2026-08-14 | 849.9억 | +5.2% | 849.9억 | 849.9억 | 1건 |
| 2026-08-13 | 807.8억 | +6.3% | 815.6억 | 800억 | 2건 |
| 2026-08-11 | 760억 | +0.8% | 820억 | 757.8억 | 5건 |
| 2026-08-10 | 754억 | -8.0% | 754억 | 754억 | 1건 |
| 2026-08-08 | 820억 | +2.5% | 820억 | 820억 | 1건 |
| 2026-08-07 | 800억 | +8.8% | 800억 | 800억 | 1건 |
| 2026-08-05 | 735억 | +3.9% | 750억 | 720억 | 2건 |
| 2026-08-04 | 707.1억 | -0.3% | 710억 | 707억 | 3건 |
| 2026-08-03 | 709억 | +1.4% | 709억 | 709억 | 1건 |
| 2026-08-02 | 698.9억 | - | 770억 | 690억 | 5건 |
다른 아이템 시세
858억+2.8%
575억-0.5%
610억-0.8%
거래 없음
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
14억-0.7%
778만-8.5%
12.2억-5.4%
34.2억-9.8%
13억+0.0%
31억-1.0%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
1.7억-37.0%
230억+7.3%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%