에테르넬 모자
모자
2026-10-07 기준
102.6억
▼ 4.1%
5종 합산
에테르넬 모자
102.6억
▼ 4.4억 -4.11%10.06 대비
1.0배
- 기간 최고
- 630억
- 기간 최저
- 29억
- 최근 평균가
- 155.8억
- 체결량
- 2,601건
- 거래대금
- 457,497.4억
스타포스별 시세
★1775억749건
★18141.1억1,639건
★19223.6억84건
★21400억67건
★22500억62건
잠재 등급별 시세
유니크41.6억340건
레전드리147.6억2,261건
종류별 시세 · 최근 4주
아처120억562건
나이트111.1억553건
메이지140억527건
파이렛130억463건
시프130억461건
일별 상세 (37일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 44.4억 | 670억 | 30억 | 114억 | 102.6억 | 155.8억 | 155 | 24,150.6억 |
| 2026-10-06 | 85억 | 640억 | 28억 | 227억 | 107억 | 148.2억 | 289 | 42,827.7억 |
| 2026-10-05 | 430억 | 670억 | 30억 | 111.1억 | 110억 | 163.2억 | 389 | 63,481.5억 |
| 2026-10-04 | 50억 | 610억 | 29억 | 272억 | 123억 | 168.7억 | 231 | 38,966.7억 |
| 2026-10-03 | 100억 | 670억 | 28억 | 185.6억 | 140억 | 190.9억 | 263 | 50,206.2억 |
| 2026-10-02 | 125억 | 650억 | 28.6억 | 77.8억 | 122억 | 170.9억 | 169 | 28,884.5억 |
| 2026-10-01 | 77.8억 | 640억 | 31.1억 | 350억 | 160억 | 202.2억 | 157 | 31,744.1억 |
| 2026-09-30 | 100억 | 650억 | 33.3억 | 380억 | 179.5억 | 240.1억 | 74 | 17,768.9억 |
| 2026-09-29 | 200억 | 620억 | 30억 | 45억 | 138.9억 | 177.4억 | 58 | 10,287.8억 |
| 2026-09-28 | 160억 | 640억 | 40억 | 260억 | 140억 | 216.6억 | 48 | 10,395.8억 |
| 2026-09-27 | 81억 | 630억 | 28억 | 388.9억 | 145억 | 198.4억 | 172 | 34,127.1억 |
| 2026-09-26 | 140억 | 655.6억 | 28억 | 153.3억 | 160억 | 200.3억 | 83 | 16,623.4억 |
| 2026-09-25 | 170억 | 390억 | 31억 | 261억 | 128.9억 | 157억 | 55 | 8,637.6억 |
| 2026-09-24 | 130억 | 555.6억 | 29억 | 170억 | 139.6억 | 173.8억 | 65 | 11,299.9억 |
| 2026-09-23 | 130억 | 520억 | 30억 | 38.9억 | 180억 | 210.4억 | 59 | 12,411.3억 |
| 2026-09-22 | 86억 | 650억 | 28.9억 | 28.9억 | 177억 | 199.7억 | 38 | 7,588.7억 |
| 2026-09-21 | 488억 | 670억 | 30억 | 455억 | 183억 | 222.6억 | 45 | 10,017.6억 |
| 2026-09-20 | 62.2억 | 430억 | 31억 | 100억 | 95억 | 139.5억 | 60 | 8,368.2억 |
| 2026-09-19 | 240억 | 644.4억 | 29억 | 35.5억 | 122.1억 | 150.5억 | 40 | 6,020.5억 |
| 2026-09-18 | 81.1억 | 630억 | 35억 | 222.2억 | 155.6억 | 214억 | 33 | 7,062.6억 |
| 2026-09-17 | 105억 | 336억 | 35억 | 35억 | 136.1억 | 150.7억 | 14 | 2,109.9억 |
| 2026-09-16 | 215억 | 215억 | 29억 | 154억 | 91.1억 | 101.1억 | 13 | 1,314.9억 |
| 2026-09-15 | 97.5억 | 220억 | 33.3억 | 220억 | 96.2억 | 112.6억 | 10 | 1,125.8억 |
| 2026-09-14 | 165억 | 255억 | 96억 | 170억 | 165억 | 159억 | 13 | 2,066.9억 |
| 2026-09-13 | 355억 | 355억 | 60억 | 300억 | 145.6억 | 182.6억 | 7 | 1,278.2억 |
| 2026-09-12 | 120억 | 370억 | 70억 | 370억 | 150억 | 162.9억 | 13 | 2,118억 |
| 2026-09-11 | 160억 | 210억 | 86억 | 205억 | 160억 | 157.2억 | 5 | 786억 |
| 2026-09-10 | 145억 | 330억 | 53.3억 | 115억 | 133.6억 | 154.4억 | 8 | 1,235.6억 |
| 2026-09-09 | 115억 | 165억 | 115억 | 165억 | 140억 | 140억 | 2 | 280억 |
| 2026-09-08 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 125억 | 1 | 125억 |
| 2026-09-07 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 1 | 80억 |
| 2026-09-06 | 65억 | 240억 | 65억 | 88.8억 | 108.9억 | 126.2억 | 11 | 1,388억 |
| 2026-09-05 | 70억 | 140억 | 70억 | 75.6억 | 94.5억 | 102.4억 | 6 | 614.6억 |
| 2026-09-04 | 75억 | 210억 | 70억 | 100억 | 100억 | 112.5억 | 6 | 675억 |
| 2026-09-03 | 241억 | 415억 | 230억 | 415억 | 241억 | 295.3억 | 3 | 886억 |
| 2026-09-02 | 100억 | 100억 | 72.2억 | 85억 | 85억 | 85.7억 | 3 | 257.2억 |
| 2026-09-01 | 115.6억 | 170억 | 115.6억 | 170억 | 142.8억 | 142.8억 | 2 | 285.6억 |
오등록으로 제외한 거래 243건
- 2026-10-07 · 698억 (중앙값의 6.80배)
- 2026-10-06 · 940억 (중앙값의 9.16배)
- 2026-10-06 · 1,250억 (중앙값의 12.18배)
- 2026-10-06 · 1,000억 (중앙값의 9.75배)
- 2026-10-05 · 732.2억 (중앙값의 7.14배)
- 2026-10-05 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-05 · 760억 (중앙값의 7.41배)
- 2026-10-05 · 690억 (중앙값의 6.73배)
- 2026-10-05 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-05 · 950억 (중앙값의 9.26배)
- 2026-10-05 · 787.8억 (중앙값의 7.68배)
- 2026-10-05 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-04 · 1,090억 (중앙값의 10.62배)
- 2026-10-04 · 2,300억 (중앙값의 22.42배)
- 2026-10-04 · 955.6억 (중앙값의 9.31배)
- 2026-10-04 · 730억 (중앙값의 7.12배)
- 2026-10-04 · 2,888.9억 (중앙값의 28.16배)
- 2026-10-04 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
- 2026-10-03 · 900억 (중앙값의 8.77배)
- 2026-10-03 · 1,057.8억 (중앙값의 10.31배)
- 2026-10-03 · 2,600억 (중앙값의 25.34배)
- 2026-10-03 · 680억 (중앙값의 6.63배)
- 2026-10-03 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
- 2026-10-03 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-03 · 1,500억 (중앙값의 14.62배)
- 2026-10-03 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
- 2026-10-03 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
- 2026-10-03 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
- 2026-10-03 · 910억 (중앙값의 8.87배)
- 2026-10-03 · 1,054억 (중앙값의 10.27배)
- 2026-10-02 · 790억 (중앙값의 7.70배)
- 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-02 · 780억 (중앙값의 7.60배)
- 2026-10-02 · 2,400억 (중앙값의 23.39배)
- 2026-10-02 · 870억 (중앙값의 8.48배)
- 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-01 · 1,215.6억 (중앙값의 11.85배)
- 2026-09-30 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-09-30 · 777.8억 (중앙값의 7.58배)
- 2026-09-27 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-07 · 814.4억 (중앙값의 7.94배)
- 2026-10-06 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-10-06 · 27억 (중앙값의 0.26배)
- 2026-10-06 · 26.1억 (중앙값의 0.25배)
- 2026-10-05 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-10-05 · 24.4억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-10-04 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-10-03 · 24억 (중앙값의 0.23배)
- 2026-10-01 · 19억 (중앙값의 0.19배)
- 2026-10-07 · 840억 (중앙값의 8.19배)
- 2026-10-07 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-06 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-06 · 1,500억 (중앙값의 14.62배)
- 2026-10-06 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-06 · 850억 (중앙값의 8.28배)
- 2026-10-06 · 1,777.8억 (중앙값의 17.33배)
- 2026-10-05 · 760억 (중앙값의 7.41배)
- 2026-10-05 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
- 2026-10-05 · 770억 (중앙값의 7.50배)
- 2026-10-05 · 1,650억 (중앙값의 16.08배)
- 2026-10-05 · 690억 (중앙값의 6.73배)
- 2026-10-04 · 877.8억 (중앙값의 8.56배)
- 2026-10-04 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-04 · 1,388.9억 (중앙값의 13.54배)
- 2026-10-04 · 720억 (중앙값의 7.02배)
- 2026-10-04 · 1,100억 (중앙값의 10.72배)
- 2026-10-03 · 710억 (중앙값의 6.92배)
- 2026-10-03 · 681.1억 (중앙값의 6.64배)
- 2026-10-03 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-03 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-03 · 695억 (중앙값의 6.77배)
- 2026-10-03 · 1,100억 (중앙값의 10.72배)
- 2026-10-03 · 1,225.6억 (중앙값의 11.95배)
- 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-02 · 915.6억 (중앙값의 8.92배)
- 2026-10-02 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 12.24배)
- 2026-10-01 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-01 · 888.9억 (중앙값의 8.66배)
- 2026-10-01 · 755.6억 (중앙값의 7.36배)
- 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-01 · 900억 (중앙값의 8.77배)
- 2026-10-01 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
- 2026-10-01 · 770억 (중앙값의 7.50배)
- 2026-09-30 · 3,200억 (중앙값의 31.19배)
- 2026-09-30 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
- 2026-09-30 · 690억 (중앙값의 6.73배)
- 2026-10-06 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-09-29 · 22억 (중앙값의 0.21배)
- 2026-10-07 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
- 2026-10-06 · 850억 (중앙값의 8.28배)
- 2026-10-06 · 790억 (중앙값의 7.70배)
- 2026-10-06 · 880억 (중앙값의 8.58배)
- 2026-10-06 · 777.8억 (중앙값의 7.58배)
- 2026-10-06 · 733.3억 (중앙값의 7.15배)
- 2026-10-05 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-05 · 790억 (중앙값의 7.70배)
- 2026-10-05 · 850억 (중앙값의 8.28배)
- 2026-10-05 · 880억 (중앙값의 8.58배)
- 2026-10-04 · 900억 (중앙값의 8.77배)
- 2026-10-04 · 1,900억 (중앙값의 18.52배)
- 2026-10-04 · 1,780억 (중앙값의 17.35배)
- 2026-10-04 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-04 · 1,900억 (중앙값의 18.52배)
- 2026-10-04 · 1,750억 (중앙값의 17.06배)
- 2026-10-04 · 1,515.6억 (중앙값의 14.77배)
- 2026-10-04 · 2,600억 (중앙값의 25.34배)
- 2026-10-04 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
- 2026-10-04 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
- 2026-10-03 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
- 2026-10-03 · 820억 (중앙값의 7.99배)
- 2026-10-03 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
- 2026-10-03 · 845.6억 (중앙값의 8.24배)
- 2026-10-03 · 860억 (중앙값의 8.38배)
- 2026-10-03 · 860억 (중앙값의 8.38배)
- 2026-10-03 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-02 · 940억 (중앙값의 9.16배)
- 2026-10-02 · 775억 (중앙값의 7.55배)
- 2026-10-02 · 1,255.6억 (중앙값의 12.24배)
- 2026-10-02 · 850억 (중앙값의 8.28배)
- 2026-10-02 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-01 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-01 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
- 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-01 · 680억 (중앙값의 6.63배)
- 2026-09-30 · 1,050억 (중앙값의 10.23배)
- 2026-09-30 · 2,150억 (중앙값의 20.96배)
- 2026-09-29 · 2,055.6억 (중앙값의 20.04배)
- 2026-09-29 · 710억 (중앙값의 6.92배)
- 2026-09-28 · 870억 (중앙값의 8.48배)
- 2026-09-28 · 865억 (중앙값의 8.43배)
- 2026-09-28 · 880억 (중앙값의 8.58배)
- 2026-09-27 · 870억 (중앙값의 8.48배)
- 2026-09-27 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
- 2026-09-27 · 1,420억 (중앙값의 13.84배)
- 2026-09-27 · 770억 (중앙값의 7.50배)
- 2026-09-26 · 770억 (중앙값의 7.50배)
- 2026-09-26 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-09-26 · 860억 (중앙값의 8.38배)
- 2026-09-26 · 860억 (중앙값의 8.38배)
- 2026-09-26 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-02 · 685억 (중앙값의 6.68배)
- 2026-09-27 · 820억 (중앙값의 7.99배)
- 2026-10-03 · 1,388.9억 (중앙값의 13.54배)
- 2026-10-02 · 720억 (중앙값의 7.02배)
- 2026-10-02 · 711.1억 (중앙값의 6.93배)
- 2026-10-05 · 23억 (중앙값의 0.22배)
- 2026-09-25 · 20억 (중앙값의 0.19배)
- 2026-09-21 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-09-21 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-10-07 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-10-07 · 1,149억 (중앙값의 11.20배)
- 2026-10-07 · 1,350억 (중앙값의 13.16배)
- 2026-10-06 · 755.6억 (중앙값의 7.36배)
- 2026-10-06 · 777.8억 (중앙값의 7.58배)
- 2026-10-05 · 1,800억 (중앙값의 17.54배)
- 2026-10-05 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-10-05 · 1,333.3억 (중앙값의 13.00배)
- 2026-10-03 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
- 2026-10-03 · 730억 (중앙값의 7.12배)
- 2026-10-02 · 888.9억 (중앙값의 8.66배)
- 2026-10-01 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-09-30 · 1,850억 (중앙값의 18.03배)
- 2026-09-30 · 1,150억 (중앙값의 11.21배)
- 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-09-29 · 1,000억 (중앙값의 9.75배)
- 2026-09-28 · 720억 (중앙값의 7.02배)
- 2026-09-28 · 1,355.6억 (중앙값의 13.21배)
- 2026-09-28 · 770억 (중앙값의 7.50배)
- 2026-09-27 · 850억 (중앙값의 8.28배)
- 2026-09-27 · 715억 (중앙값의 6.97배)
- 2026-09-27 · 1,100억 (중앙값의 10.72배)
- 2026-09-27 · 680억 (중앙값의 6.63배)
- 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
- 2026-09-27 · 2,000억 (중앙값의 19.49배)
- 2026-09-27 · 760억 (중앙값의 7.41배)
- 2026-09-26 · 2,200억 (중앙값의 21.44배)
- 2026-09-26 · 1,300억 (중앙값의 12.67배)
- 2026-09-26 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-09-26 · 1,900억 (중앙값의 18.52배)
- 2026-09-25 · 765억 (중앙값의 7.46배)
- 2026-09-25 · 750억 (중앙값의 7.31배)
- 2026-09-25 · 685억 (중앙값의 6.68배)
- 2026-09-25 · 733.3억 (중앙값의 7.15배)
- 2026-09-24 · 910억 (중앙값의 8.87배)
- 2026-09-23 · 766.7억 (중앙값의 7.47배)
- 2026-09-23 · 1,820억 (중앙값의 17.74배)
- 2026-09-23 · 950억 (중앙값의 9.26배)
- 2026-09-22 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
- 2026-09-22 · 2,530억 (중앙값의 24.66배)
- 2026-09-21 · 820억 (중앙값의 7.99배)
- 2026-10-02 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-09-20 · 23억 (중앙값의 0.22배)
- 2026-10-07 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
- 2026-10-07 · 811.1억 (중앙값의 7.91배)
- 2026-10-07 · 780억 (중앙값의 7.60배)
- 2026-10-06 · 2,000억 (중앙값의 19.49배)
- 2026-10-06 · 950억 (중앙값의 9.26배)
- 2026-10-06 · 780억 (중앙값의 7.60배)
- 2026-10-04 · 1,180억 (중앙값의 11.50배)
- 2026-10-04 · 1,055.6억 (중앙값의 10.29배)
- 2026-10-04 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-10-03 · 770억 (중앙값의 7.50배)
- 2026-10-01 · 1,400억 (중앙값의 13.65배)
- 2026-10-01 · 950억 (중앙값의 9.26배)
- 2026-10-01 · 740억 (중앙값의 7.21배)
- 2026-09-30 · 1,350억 (중앙값의 13.16배)
- 2026-09-30 · 780억 (중앙값의 7.60배)
- 2026-09-30 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-09-29 · 993억 (중앙값의 9.68배)
- 2026-09-29 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-09-29 · 700억 (중앙값의 6.82배)
- 2026-09-28 · 1,080억 (중앙값의 10.53배)
- 2026-09-27 · 720억 (중앙값의 7.02배)
- 2026-09-27 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-09-26 · 780억 (중앙값의 7.60배)
- 2026-09-25 · 2,200억 (중앙값의 21.44배)
- 2026-09-25 · 1,000억 (중앙값의 9.75배)
- 2026-09-23 · 720억 (중앙값의 7.02배)
- 2026-09-23 · 800억 (중앙값의 7.80배)
- 2026-09-22 · 930억 (중앙값의 9.06배)
- 2026-09-22 · 830억 (중앙값의 8.09배)
- 2026-09-21 · 680억 (중앙값의 6.63배)
- 2026-09-20 · 1,850억 (중앙값의 18.03배)
- 2026-09-20 · 1,600억 (중앙값의 15.59배)
- 2026-09-20 · 1,066.7억 (중앙값의 10.40배)
- 2026-09-20 · 1,200억 (중앙값의 11.70배)
- 2026-09-20 · 790억 (중앙값의 7.70배)
- 2026-09-19 · 699억 (중앙값의 6.81배)
- 2026-09-19 · 709억 (중앙값의 6.91배)
- 2026-09-19 · 950억 (중앙값의 9.26배)
- 2026-09-18 · 745.6억 (중앙값의 7.27배)
- 2026-10-04 · 24억 (중앙값의 0.23배)
- 2026-10-04 · 24.4억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-10-03 · 15억 (중앙값의 0.15배)
- 2026-09-27 · 27억 (중앙값의 0.26배)
- 2026-09-26 · 27억 (중앙값의 0.26배)
- 2026-09-22 · 26.7억 (중앙값의 0.26배)
- 2026-09-15 · 27억 (중앙값의 0.26배)
- 2026-09-15 · 25억 (중앙값의 0.24배)
- 2026-09-15 · 24억 (중앙값의 0.23배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
옵션별 시세
조회 상한등급
직업
스타포스
잠재 %
에디 %
54억
24건 체결의 중앙값 · 2026-10-01~2026-10-07
1.0배
- 기간 최고
- 63억
- 기간 최저
- 40억
- 최근 시세
- 55억
- 체결
- 24건
어떻게 나눈 건가요?
잠재 %는 세 줄 주스탯 %의 합이에요. 올스탯도 같이 세서 LUK +9% / 올스탯 +6%면 15%예요. 주스탯이 둘로 갈리면 높은 쪽 기준, 주스탯 %가 없으면 잡옵이에요.
에디 %는 잠재 주스탯 기준으로 환산해요. 공격력 1 = 주스탯 3.6~4, 주스탯 1% = 주스탯 10 (주스탯이 INT면 마력). 잠재가 LUK인데 에디가 STR만 올려 주면 잡옵이에요.
값을 정하는 건 사실상 잠재 %예요. 같은 잠재 안에서는 에디 차이가 거의 없어서, 살 때는 에디 좋은 매물이 이득이에요.
에테르넬 모자 시세 읽는 법
현재 102.6억 · 2026-10-07 체결 · 10-06 대비 -4.1%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 630억(09-21) · 최저 29억(09-16) · 최근 7일 평균 123.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 70건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
에테르넬 모자 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 102.6억 | -4.1% | 670억 | 30억 | 155건 |
| 2026-10-06 | 107억 | -2.7% | 640억 | 28억 | 289건 |
| 2026-10-05 | 110억 | -10.6% | 670억 | 30억 | 389건 |
| 2026-10-04 | 123억 | -12.1% | 610억 | 29억 | 231건 |
| 2026-10-03 | 140억 | +14.8% | 670억 | 28억 | 263건 |
| 2026-10-02 | 122억 | -23.8% | 650억 | 28.6억 | 169건 |
| 2026-10-01 | 160억 | -10.9% | 640억 | 31.1억 | 157건 |
| 2026-09-30 | 179.5억 | +29.2% | 650억 | 33.3억 | 74건 |
| 2026-09-29 | 138.9억 | -0.8% | 620억 | 30억 | 58건 |
| 2026-09-28 | 140억 | -3.4% | 640억 | 40억 | 48건 |
| 2026-09-27 | 145억 | -9.4% | 630억 | 28억 | 172건 |
| 2026-09-26 | 160억 | +24.1% | 655.6억 | 28억 | 83건 |
| 2026-09-25 | 128.9억 | -7.7% | 390억 | 31억 | 55건 |
| 2026-09-24 | 139.6억 | -22.4% | 555.6억 | 29억 | 65건 |
| 2026-09-23 | 180억 | +1.7% | 520억 | 30억 | 59건 |
| 2026-09-22 | 177억 | -3.3% | 650억 | 28.9억 | 38건 |
| 2026-09-21 | 183억 | +92.6% | 670억 | 30억 | 45건 |
| 2026-09-20 | 95억 | -22.2% | 430억 | 31억 | 60건 |
| 2026-09-19 | 122.1억 | -21.5% | 644.4억 | 29억 | 40건 |
| 2026-09-18 | 155.6억 | +14.3% | 630억 | 35억 | 33건 |
| 2026-09-17 | 136.1억 | +49.4% | 336억 | 35억 | 14건 |
| 2026-09-16 | 91.1억 | -5.3% | 215억 | 29억 | 13건 |
| 2026-09-15 | 96.2억 | -41.7% | 220억 | 33.3억 | 10건 |
| 2026-09-14 | 165억 | +13.3% | 255억 | 96억 | 13건 |
| 2026-09-13 | 145.6억 | -2.9% | 355억 | 60억 | 7건 |
| 2026-09-12 | 150억 | -6.3% | 370억 | 70억 | 13건 |
| 2026-09-11 | 160억 | +19.8% | 210억 | 86억 | 5건 |
| 2026-09-10 | 133.6억 | -4.6% | 330억 | 53.3억 | 8건 |
| 2026-09-09 | 140억 | +12.0% | 165억 | 115억 | 2건 |
| 2026-09-08 | 125억 | - | 125억 | 125억 | 1건 |
다른 아이템 시세
앱솔랩스
102.1억-14.6%
앱솔랩스 장갑
107.8억-10.2%
앱솔랩스 어깨장식
84.2억-9.9%
앱솔랩스 망토
125.6억-3.4%
아케인셰이드
270억-15.6%
앱솔랩스 신발
135억+12.5%
루타비스
90억+9.8%
마이스터
125억-3.8%
아케인셰이드 장갑
270억-11.5%
아케인셰이드 망토
280억-19.4%
아케인셰이드 어깨장식
245억-24.0%
루타비스 상의
83.9억+9.0%
루타비스 하의
74억-0.1%
마이스터 이어링
50억-5.7%
골든 클로버 벨트
71억+4.4%
아케인셰이드 신발
268.3억-19.9%
루타비스 모자
101.1억+1.1%
분노한 자쿰의 벨트
84억-2.3%
마이스터 링
133.2억-2.0%
앱솔랩스 모자
48.6억-14.0%
마이스터 숄더
83억-25.3%
굶주리는 핏빛 원혼
830억+3.8%
아케인셰이드 모자
400억-2.7%
9.5억+1.0%
43.1억-0.2%
75억-5.7%
29.8억+0.3%
8.8억-2.2%
14.6억+2.1%
77.8억+1.3%
15.2억+0.7%
31.8억+2.6%
30억-2.9%
181.1억+39.3%
44.9억+0.0%
43억+0.0%
46억-3.2%
56.5억+2.7%
100억-14.9%
176.7억+13.6%
205억+18.5%
230억+0.0%
1.9억+2.7%
178억-0.1%
799.9억-1.2%
55억-1.1%
164.7억-0.2%
8.2억-0.5%
9,850만+9.4%
61억-1.3%
80억+5.3%
122.5억+10.3%
130.3억-9.5%
639.8억+4.9%
618.9억-1.2%
760억+0.6%
293.9억-0.4%
700억+9.4%
1,500억+0.0%
5,000억