미트라의 분노
칠흑엠블렘
2026-09-19 기준
12.2억
▼ 5.4%
칠흑엠블렘
미트라의 분노
12.2억
▼ 7,000만 -5.43%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 51.3억
- 기간 최저
- 9.8억
- 최근 평균가
- 12.3억
- 체결량
- 7,810건
- 거래대금
- 139,033.5억
종류별 시세
미트라의 분노13.3억3,965건
마법사18.8억1,480건
전사15억1,122건
궁수18.9억542건
도적15.9억426건
해적16.3억275건
일별 상세 (76일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 12억 | 12.9억 | 11.5억 | 12.3억 | 12.2억 | 12.3억 | 14 | 171.9억 |
| 2026-09-18 | 13.4억 | 14.2억 | 10억 | 10.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 405 | 5,206.2억 |
| 2026-09-17 | 18억 | 18.5억 | 11억 | 13.1억 | 13.6억 | 13.7억 | 499 | 6,816.7억 |
| 2026-09-16 | 18억 | 22.5억 | 16억 | 17.8억 | 18억 | 18.4억 | 307 | 5,657억 |
| 2026-09-15 | 15억 | 21억 | 14억 | 18.3억 | 17.1억 | 17.3억 | 220 | 3,803.8억 |
| 2026-09-14 | 13.8억 | 16.6억 | 12억 | 15.5억 | 14억 | 14.1억 | 233 | 3,294.7억 |
| 2026-09-13 | 12.9억 | 14.3억 | 12억 | 13억 | 13.5억 | 13.4억 | 331 | 4,426.5억 |
| 2026-09-12 | 13.2억 | 14.4억 | 11.8억 | 12.5억 | 13억 | 13.1억 | 335 | 4,387.7억 |
| 2026-09-11 | 12억 | 14.4억 | 11억 | 13.3억 | 13억 | 13억 | 302 | 3,933.9억 |
| 2026-09-10 | 14.2억 | 18.9억 | 11억 | 12.6억 | 13억 | 13.1억 | 324 | 4,255.1억 |
| 2026-09-09 | 13.3억 | 14.4억 | 12.5억 | 13.8억 | 13.9억 | 13.7억 | 135 | 1,853.8억 |
| 2026-09-08 | 13억 | 14.5억 | 12.3억 | 14억 | 13.7억 | 13.6억 | 80 | 1,089.1억 |
| 2026-09-07 | 13.3억 | 14.7억 | 10억 | 12.2억 | 13.3억 | 13.3억 | 90 | 1,200.7억 |
| 2026-09-06 | 11.4억 | 14억 | 10억 | 13.3억 | 12.7억 | 12.5억 | 312 | 3,902.6억 |
| 2026-09-05 | 12억 | 14억 | 11억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.2억 | 243 | 2,973.1억 |
| 2026-09-04 | 13억 | 13.9억 | 11억 | 11.6억 | 12.5억 | 12.5억 | 135 | 1,681.4억 |
| 2026-09-03 | - | 16.6억 | 16.6억 | - | 16.6억 | - | 0 | - |
| 2026-09-02 | 17억 | 17.6억 | 14.8억 | 16억 | 16.6억 | 16.4억 | 111 | 1,823.8억 |
| 2026-09-01 | 14.4억 | 19억 | 14.3억 | 17.4억 | 15.4억 | 15.9억 | 99 | 1,571.3억 |
| 2026-08-31 | 13.3억 | 15.8억 | 13억 | 14.4억 | 14.3억 | 14.2억 | 124 | 1,762.5억 |
| 2026-08-30 | 11.4억 | 15억 | 11.4억 | 13억 | 13억 | 13억 | 133 | 1,723.6억 |
| 2026-08-29 | 11.5억 | 12.6억 | 11억 | 11.5억 | 11.7억 | 11.7억 | 156 | 1,822.4억 |
| 2026-08-28 | 11.4억 | 12.6억 | 11억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 175 | 2,049.6억 |
| 2026-08-27 | 12.2억 | 12.7억 | 9.8억 | 11.3억 | 11.9억 | 11.7억 | 144 | 1,683.6억 |
| 2026-08-26 | 12억 | 13억 | 11억 | 12.4억 | 12.2억 | 12.3억 | 69 | 847.3억 |
| 2026-08-25 | 11.9억 | 13.9억 | 11.4억 | 12.9억 | 12.1억 | 12.2억 | 78 | 952.2억 |
| 2026-08-24 | 12억 | 12.5억 | 11억 | 12억 | 12억 | 12.1억 | 89 | 1,073.8억 |
| 2026-08-23 | 11.7억 | 12.4억 | 11.1억 | 11.9억 | 12억 | 12억 | 93 | 1,118.4억 |
| 2026-08-22 | 12억 | 12.6억 | 11.2억 | 11.8억 | 12.2억 | 12.1억 | 105 | 1,275.6억 |
| 2026-08-21 | 12.8억 | 13.6억 | 12억 | 12.5억 | 12.8억 | 12.7억 | 85 | 1,080.4억 |
| 2026-08-20 | 14억 | 14.5억 | 12.4억 | 12.8억 | 13.3억 | 13.4억 | 78 | 1,047.3억 |
| 2026-08-19 | 14.6억 | 14.8억 | 14억 | 14억 | 14.4억 | 14.4억 | 55 | 790.5억 |
| 2026-08-18 | 14.3억 | 15.3억 | 14억 | 14.5억 | 14.3억 | 14.4억 | 32 | 460.1억 |
| 2026-08-17 | 13.6억 | 15.4억 | 13.1억 | 14.2억 | 14억 | 14.1억 | 94 | 1,328.1억 |
| 2026-08-16 | 12.9억 | 14억 | 12.2억 | 13.5억 | 13.4억 | 13.4억 | 83 | 1,110.4억 |
| 2026-08-15 | 16억 | 16억 | 12억 | 12.4억 | 14억 | 14.2억 | 98 | 1,395.4억 |
| 2026-08-14 | 17.2억 | 17.6억 | 14억 | 15.9억 | 16.5억 | 16.4억 | 79 | 1,297.2억 |
| 2026-08-13 | 19.3억 | 20억 | 17억 | 17.1억 | 18.7억 | 18.5억 | 121 | 2,242.6억 |
| 2026-08-12 | 19.7억 | 21억 | 18.5억 | 19.1억 | 19.8억 | 19.8억 | 106 | 2,095.4억 |
| 2026-08-11 | 20.3억 | 20.6억 | 19억 | 19억 | 19.9억 | 19.9억 | 48 | 957.1억 |
| 2026-08-10 | 19억 | 21억 | 19억 | 20억 | 19.9억 | 20억 | 50 | 998억 |
| 2026-08-09 | 18.6억 | 21억 | 18.5억 | 20억 | 19.5억 | 19.5억 | 68 | 1,323억 |
| 2026-08-08 | 18.7억 | 19.2억 | 17.8억 | 18.5억 | 18.7억 | 18.6억 | 62 | 1,155.8억 |
| 2026-08-07 | 18.9억 | 19.2억 | 18억 | 18억 | 18.9억 | 18.8억 | 77 | 1,446.1억 |
| 2026-08-06 | 25.2억 | 25.2억 | 18.7억 | 18.8억 | 21억 | 21.1억 | 48 | 1,014.2억 |
| 2026-08-05 | 30억 | 30억 | 25.6억 | 26.5억 | 28.4억 | 28.3억 | 25 | 708.3억 |
| 2026-08-04 | 33억 | 33억 | 28억 | 29.7억 | 31억 | 30.9억 | 33 | 1,019.6억 |
| 2026-08-03 | 46.7억 | 46.7억 | 32.5억 | 34억 | 35.4억 | 36.1억 | 29 | 1,046.3억 |
| 2026-08-02 | 39.7억 | 51.3억 | 39.1억 | 47억 | 46.4억 | 46.2억 | 198 | 9,150.7억 |
| 2026-08-01 | 37.6억 | 40억 | 37.3억 | 40억 | 38.9억 | 38.9억 | 99 | 3,848.3억 |
| 2026-07-31 | 32.3억 | 46.4억 | 31억 | 37.8억 | 33.3억 | 35.1억 | 112 | 3,925.7억 |
| 2026-07-30 | 34.3억 | 35.2억 | 31억 | 32.2억 | 33억 | 33.2억 | 66 | 2,190.2억 |
| 2026-07-29 | 35억 | 36억 | 34억 | 34.4억 | 35억 | 35.1억 | 32 | 1,123.5억 |
| 2026-07-28 | 36.2억 | 36.5억 | 35억 | 35.6억 | 35.9억 | 35.9억 | 43 | 1,543.1억 |
| 2026-07-27 | 35.8억 | 37.8억 | 35.4억 | 35.4억 | 36억 | 36.2억 | 32 | 1,157.3억 |
| 2026-07-26 | 34억 | 37.8억 | 34억 | 35.6억 | 35.6억 | 35.4억 | 41 | 1,450.2억 |
| 2026-07-25 | 34억 | 35억 | 33.1억 | 34.9억 | 34.4억 | 34.3억 | 63 | 2,163.5억 |
| 2026-07-24 | 34.9억 | 35억 | 33.3억 | 33.7억 | 34억 | 34억 | 41 | 1,394.2억 |
| 2026-07-23 | 35.4억 | 35.8억 | 33.3억 | 34.8억 | 34.3억 | 34.4억 | 53 | 1,824.4억 |
| 2026-07-22 | 36.4억 | 37억 | 34.9억 | 35억 | 36억 | 35.9억 | 27 | 968.1억 |
| 2026-07-21 | 36억 | 37.3억 | 35.6억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36 | 1,296억 |
| 2026-07-20 | 36.8억 | 37억 | 35억 | 35억 | 36.7억 | 36.5억 | 22 | 803.5억 |
| 2026-07-19 | 34.4억 | 38억 | 34억 | 37.5억 | 36.1억 | 35.9억 | 32 | 1,147.8억 |
| 2026-07-18 | 34.3억 | 38억 | 34.2억 | 34.5억 | 34.7억 | 34.8억 | 38 | 1,323.3억 |
| 2026-07-17 | 33.5억 | 35.6억 | 33억 | 34.4억 | 34.4억 | 34.4억 | 56 | 1,927.8억 |
| 2026-07-16 | 34.4억 | 35억 | 33.9억 | 34.7억 | 34.5억 | 34.5억 | 20 | 690.9억 |
| 2026-07-15 | 34.7억 | 35.5억 | 34억 | 34.3억 | 34.9억 | 34.8억 | 13 | 452.5억 |
| 2026-07-14 | 34.4억 | 35.6억 | 33.3억 | 35억 | 35억 | 34.9억 | 25 | 871.6억 |
| 2026-07-13 | 34.3억 | 35.3억 | 33.9억 | 34.7억 | 34.5억 | 34.5억 | 20 | 690.4억 |
| 2026-07-12 | 32.1억 | 37억 | 32.1억 | 35.6억 | 34억 | 34억 | 32 | 1,089.1억 |
| 2026-07-11 | 32억 | 35억 | 32억 | 32억 | 32.9억 | 32.8억 | 34 | 1,115.2억 |
| 2026-07-10 | 31억 | 33억 | 30억 | 31.5억 | 31.3억 | 31.6억 | 24 | 758.3억 |
| 2026-07-09 | 34억 | 34.3억 | 30억 | 30.8억 | 32억 | 31.9억 | 23 | 732.6억 |
| 2026-07-08 | 33.3억 | 34.3억 | 32.5억 | 32.5억 | 33.8억 | 33.6억 | 8 | 269.1억 |
| 2026-07-07 | 33.2억 | 35.4억 | 33억 | 33억 | 34억 | 34.1억 | 4 | 136.5억 |
| 2026-07-06 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 4 | 115.6억 |
오등록으로 제외한 거래 1건
- 2026-09-11 · 120억 (중앙값의 9.84배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
옵션별 시세
조회 상한가위 잔여 3회 이상등급
직업
잠재 %
에디 %
52.2억
1,955건 체결의 중앙값 · 2026-07-06~2026-09-19
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 260억
- 기간 최저
- 33.3억
- 최근 시세
- 44.5억
- 체결
- 1,955건
어떻게 나눈 건가요?
잠재 %는 세 줄 주스탯 %의 합이에요. 올스탯도 같이 세서 LUK +9% / 올스탯 +6%면 15%예요. 주스탯이 둘로 갈리면 높은 쪽 기준, 주스탯 %가 없으면 잡옵이에요.
에디 %는 잠재 주스탯 기준으로 환산해요. 공격력 1 = 주스탯 3.6~4, 주스탯 1% = 주스탯 10 (주스탯이 INT면 마력). 잠재가 LUK인데 에디가 STR만 올려 주면 잡옵이에요.
값을 정하는 건 사실상 잠재 %예요. 같은 잠재 안에서는 에디 차이가 거의 없어서, 살 때는 에디 좋은 매물이 이득이에요.
미트라의 분노 시세 읽는 법
현재 12.2억 · 2026-09-19 체결 · 09-18 대비 -5.4%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 51.3억(08-02) · 최저 9.8억(08-27) · 최근 7일 평균 14.5억. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 104건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
미트라의 분노 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 12.2억 | -5.4% | 12.9억 | 11.5억 | 14건 |
| 2026-09-18 | 12.9억 | -5.1% | 14.2억 | 10억 | 405건 |
| 2026-09-17 | 13.6억 | -24.4% | 18.5억 | 11억 | 499건 |
| 2026-09-16 | 18억 | +5.3% | 22.5억 | 16억 | 307건 |
| 2026-09-15 | 17.1억 | +22.1% | 21억 | 14억 | 220건 |
| 2026-09-14 | 14억 | +3.7% | 16.6억 | 12억 | 233건 |
| 2026-09-13 | 13.5억 | +3.8% | 14.3억 | 12억 | 331건 |
| 2026-09-12 | 13억 | +0.0% | 14.4억 | 11.8억 | 335건 |
| 2026-09-11 | 13억 | +0.0% | 14.4억 | 11억 | 302건 |
| 2026-09-10 | 13억 | -6.5% | 18.9억 | 11억 | 324건 |
| 2026-09-09 | 13.9억 | +1.5% | 14.4억 | 12.5억 | 135건 |
| 2026-09-08 | 13.7억 | +3.0% | 14.5억 | 12.3억 | 80건 |
| 2026-09-07 | 13.3억 | +4.7% | 14.7억 | 10억 | 90건 |
| 2026-09-06 | 12.7억 | +4.1% | 14억 | 10억 | 312건 |
| 2026-09-05 | 12.2억 | -2.4% | 14억 | 11억 | 243건 |
| 2026-09-04 | 12.5억 | -24.7% | 13.9억 | 11억 | 135건 |
| 2026-09-02 | 16.6억 | +7.8% | 17.6억 | 14.8억 | 111건 |
| 2026-09-01 | 15.4억 | +7.7% | 19억 | 14.3억 | 99건 |
| 2026-08-31 | 14.3억 | +10.0% | 15.8억 | 13억 | 124건 |
| 2026-08-30 | 13억 | +11.1% | 15억 | 11.4억 | 133건 |
| 2026-08-29 | 11.7억 | +0.0% | 12.6억 | 11억 | 156건 |
| 2026-08-28 | 11.7억 | -1.7% | 12.6억 | 11억 | 175건 |
| 2026-08-27 | 11.9억 | -2.5% | 12.7억 | 9.8억 | 144건 |
| 2026-08-26 | 12.2억 | +0.8% | 13억 | 11억 | 69건 |
| 2026-08-25 | 12.1억 | +0.8% | 13.9억 | 11.4억 | 78건 |
| 2026-08-24 | 12억 | +0.0% | 12.5억 | 11억 | 89건 |
| 2026-08-23 | 12억 | -1.6% | 12.4억 | 11.1억 | 93건 |
| 2026-08-22 | 12.2억 | -4.7% | 12.6억 | 11.2억 | 105건 |
| 2026-08-21 | 12.8억 | -3.8% | 13.6억 | 12억 | 85건 |
| 2026-08-20 | 13.3억 | - | 14.5억 | 12.4억 | 78건 |
다른 아이템 시세
14억-0.7%
13억+0.0%
31억-1.0%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
230억+7.3%
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
490만-30.0%
778만-8.5%
34.2억-9.8%
60만-39.3%
88만-10.6%
37.9억+11.5%
1.7억-37.0%
858억+2.8%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
575억-0.5%
610억-0.8%
830억+17.4%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%
거래 없음