에테르넬 하의

에테르넬하의
2026-09-15 기준
3,000만
3.1%
에테르넬하의5종 합산

에테르넬 하의

3,000
90만 +3.09%09.14 대비
1.0
최고 1.3억 (09.13)최저 556만 (09.07)08.2008.2308.2608.2909.0109.0409.0709.1009.1309.15
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
기간 최고
1.3억
기간 최저
556만
최근 평균가
3,140만
체결량
29,909건
거래대금
7,730.2억

종류별 시세

에테르넬 나이트팬츠2,500만6,881
에테르넬 메이지팬츠2,520만6,852
에테르넬 아처팬츠2,600만6,167
에테르넬 시프팬츠2,400만5,527
에테르넬 파이렛팬츠2,500만4,482
일별 상세 (27일)
날짜시가고가저가종가중앙값평균가체결거래대금
2026-09-152,910만1억1,900만3,300만3,000만3,140만25479.8억
2026-09-142,500만1.2억1,000만3,000만2,910만3,020만1,761531.6억
2026-09-132,220만1.3억1,520만2,880만2,800만2,880만1,981570억
2026-09-122,440만1.2억1,000만2,220만2,500만2,680만1,816486.2억
2026-09-111,950만1.2억1,780만2,490만2,330만2,460만846207.9억
2026-09-102,220만1.2억1,000만2,040만2,220만2,410만1,482357.8억
2026-09-092,460만1.1억1,110만2,100만2,400만2,520만986248억
2026-09-081,500만1.2억1,000만2,500만2,220만2,360만946223.7억
2026-09-071,780만1.1억556만2,000만1,980만2,130만1,294275.4억
2026-09-062,200만1.2억889만1,700만1,500만1,610만3,450554.3억
2026-09-052,000만9,500만1,710만1,900만2,220만2,420만34082.3억
2026-09-042,500만1.2억1,000만2,700만2,670만2,740만1,929529.4억
2026-09-032,600만1.2억2,000만3,780만2,880만2,960만1,840544.3억
2026-09-022,700만1.1억1,600만3,330만2,800만2,900만1,366396.8억
2026-09-012,330만1.2억1,000만3,000만2,900만2,990만762227.8억
2026-08-312,900만1.2억1,110만2,590만2,870만2,950만1,451428.5억
2026-08-302,000만1.2억1,330만4,520만2,890만2,960만879260.5억
2026-08-292,400만1.2억1,780만3,500만2,450만2,670만1,476393.6억
2026-08-282,000만1.2억1,800만2,400만2,440만2,640만534141.2억
2026-08-272,500만3,220만2,100만2,100만2,310만2,440만4511억
2026-08-262,100만1.1억1,560만2,490만2,660만2,800만1,285360.4억
2026-08-252,200만1.2억1,200만2,890만2,440만2,740만588161.2억
2026-08-241,950만1.2억1,440만3,000만2,400만2,530만1,020257.8억
2026-08-236,670만1.2억1,400만2,100만2,400만2,520만899226.2억
2026-08-221,560만1억1,110만2,440만2,400만2,590만462119.6억
2026-08-212,890만1.2억1,500만2,440만2,220만2,550만16842.9억
2026-08-201,900만3,890만1,560만2,300만2,400만2,460만4912억
오등록으로 제외한 거래 534
  • 2026-08-24 · 13억 (중앙값의 43.33배)
  • 2026-08-24 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-24 · 70억 (중앙값의 233.33배)
  • 2026-08-24 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-08-23 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-08-23 · 80억 (중앙값의 266.67배)
  • 2026-08-22 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-22 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-22 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-08-22 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-21 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-26 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-26 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-26 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-08-25 · 2.1억 (중앙값의 6.87배)
  • 2026-08-25 · 3.8억 (중앙값의 12.60배)
  • 2026-08-25 · 95억 (중앙값의 316.67배)
  • 2026-08-25 · 130억 (중앙값의 433.33배)
  • 2026-08-25 · 4.8억 (중앙값의 16.00배)
  • 2026-08-24 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-08-30 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-08-30 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-30 · 150억 (중앙값의 500.00배)
  • 2026-08-30 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-29 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-29 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-29 · 1.4억 (중앙값의 4.63배)
  • 2026-08-29 · 1.4억 (중앙값의 4.63배)
  • 2026-08-29 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-29 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-29 · 1.4억 (중앙값의 4.50배)
  • 2026-08-29 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-29 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-08-29 · 9.2억 (중앙값의 30.67배)
  • 2026-08-29 · 45억 (중앙값의 150.00배)
  • 2026-08-29 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-08-28 · 3억 (중앙값의 9.93배)
  • 2026-08-28 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-28 · 13.3억 (중앙값의 44.33배)
  • 2026-08-24 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-08-24 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-08-24 · 5.5억 (중앙값의 18.33배)
  • 2026-08-24 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-23 · 4.5억 (중앙값의 15.00배)
  • 2026-08-23 · 3.9억 (중앙값의 13.00배)
  • 2026-08-23 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-23 · 1.3억 (중앙값의 4.43배)
  • 2026-08-23 · 25억 (중앙값의 83.33배)
  • 2026-08-23 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-08-26 · 3.3억 (중앙값의 11.00배)
  • 2026-08-26 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-26 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-25 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-25 · 2.3억 (중앙값의 7.67배)
  • 2026-08-25 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-25 · 55.6억 (중앙값의 185.33배)
  • 2026-08-29 · 100만 (중앙값의 0.03배)
  • 2026-08-29 · 2.9억 (중앙값의 9.63배)
  • 2026-08-29 · 2.3억 (중앙값의 7.67배)
  • 2026-08-29 · 3.4억 (중앙값의 11.33배)
  • 2026-08-29 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-29 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-08-29 · 2.1억 (중앙값의 7.00배)
  • 2026-08-29 · 2.7억 (중앙값의 9.00배)
  • 2026-08-28 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-24 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-08-24 · 2.9억 (중앙값의 9.67배)
  • 2026-08-24 · 6억 (중앙값의 20.00배)
  • 2026-08-24 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-24 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-24 · 2.6억 (중앙값의 8.53배)
  • 2026-08-24 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-08-24 · 4.5억 (중앙값의 15.00배)
  • 2026-08-24 · 16.7억 (중앙값의 55.67배)
  • 2026-08-24 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-24 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-23 · 9억 (중앙값의 30.00배)
  • 2026-08-23 · 1.6억 (중앙값의 5.20배)
  • 2026-08-26 · 21억 (중앙값의 70.00배)
  • 2026-08-26 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-08-26 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-26 · 2.1억 (중앙값의 7.00배)
  • 2026-08-26 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-26 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-26 · 1.3억 (중앙값의 4.43배)
  • 2026-08-26 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-08-26 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-29 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-08-29 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-29 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-29 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-29 · 8.6억 (중앙값의 28.53배)
  • 2026-08-29 · 4.8억 (중앙값의 16.00배)
  • 2026-08-29 · 2.6억 (중앙값의 8.53배)
  • 2026-08-29 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-29 · 2.7억 (중앙값의 8.87배)
  • 2026-08-29 · 19.5억 (중앙값의 65.00배)
  • 2026-08-29 · 2.2억 (중앙값의 7.33배)
  • 2026-08-29 · 3.3억 (중앙값의 11.10배)
  • 2026-08-24 · 4.3억 (중앙값의 14.33배)
  • 2026-08-24 · 3.6억 (중앙값의 11.87배)
  • 2026-08-23 · 26억 (중앙값의 86.67배)
  • 2026-08-23 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-23 · 12.2억 (중앙값의 40.67배)
  • 2026-08-23 · 30억 (중앙값의 100.00배)
  • 2026-08-23 · 4.6억 (중앙값의 15.20배)
  • 2026-08-23 · 1.7억 (중앙값의 5.57배)
  • 2026-08-22 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-08-22 · 2.4억 (중앙값의 7.93배)
  • 2026-08-22 · 111.1억 (중앙값의 370.33배)
  • 2026-08-26 · 1.7억 (중앙값의 5.57배)
  • 2026-08-26 · 3.3억 (중앙값의 11.10배)
  • 2026-08-26 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-25 · 11.7억 (중앙값의 39.00배)
  • 2026-08-24 · 249만 (중앙값의 0.08배)
  • 2026-08-29 · 2.4억 (중앙값의 7.83배)
  • 2026-08-29 · 1.3억 (중앙값의 4.20배)
  • 2026-08-29 · 260만 (중앙값의 0.09배)
  • 2026-08-29 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-29 · 15억 (중앙값의 50.00배)
  • 2026-08-28 · 8.6억 (중앙값의 28.67배)
  • 2026-08-28 · 4.8억 (중앙값의 16.00배)
  • 2026-08-28 · 4.8억 (중앙값의 16.00배)
  • 2026-08-28 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-23 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-08-23 · 2.4억 (중앙값의 8.13배)
  • 2026-08-22 · 1.5억 (중앙값의 4.87배)
  • 2026-08-22 · 1.4억 (중앙값의 4.53배)
  • 2026-08-20 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-26 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-25 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-08-30 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-30 · 243만 (중앙값의 0.08배)
  • 2026-08-30 · 243만 (중앙값의 0.08배)
  • 2026-08-30 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-30 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-30 · 1.9억 (중앙값의 6.30배)
  • 2026-08-29 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-29 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-08-29 · 1.9억 (중앙값의 6.30배)
  • 2026-08-29 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-29 · 2억 (중앙값의 6.63배)
  • 2026-08-28 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-28 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-31 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-31 · 250억 (중앙값의 833.33배)
  • 2026-08-31 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-08-31 · 4.2억 (중앙값의 14.00배)
  • 2026-08-31 · 190억 (중앙값의 633.33배)
  • 2026-08-31 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-31 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-08-31 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-31 · 3.6억 (중앙값의 12.00배)
  • 2026-08-31 · 2.6억 (중앙값의 8.67배)
  • 2026-08-31 · 6.9억 (중앙값의 22.97배)
  • 2026-08-31 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-30 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-01 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-31 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-31 · 3.6억 (중앙값의 11.87배)
  • 2026-08-31 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-31 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-08-31 · 20억 (중앙값의 66.67배)
  • 2026-08-31 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-08-31 · 2.2억 (중앙값의 7.33배)
  • 2026-08-31 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-31 · 6.3억 (중앙값의 21.00배)
  • 2026-08-31 · 1.9억 (중앙값의 6.30배)
  • 2026-08-31 · 13.8억 (중앙값의 46.00배)
  • 2026-08-31 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-08-30 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-08-30 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-08-30 · 4.8억 (중앙값의 16.00배)
  • 2026-08-30 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-08-30 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-08-31 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-31 · 3.2억 (중앙값의 10.73배)
  • 2026-08-31 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-08-31 · 2억 (중앙값의 6.53배)
  • 2026-08-31 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-08-31 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-08-31 · 344억 (중앙값의 1146.67배)
  • 2026-08-30 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-08-30 · 1.9억 (중앙값의 6.30배)
  • 2026-08-30 · 280만 (중앙값의 0.09배)
  • 2026-08-30 · 3.3억 (중앙값의 11.10배)
  • 2026-09-02 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-01 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-01 · 4.5억 (중앙값의 15.00배)
  • 2026-09-02 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-09-02 · 3.9억 (중앙값의 12.97배)
  • 2026-09-02 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-02 · 8.5억 (중앙값의 28.33배)
  • 2026-09-02 · 3.4억 (중앙값의 11.47배)
  • 2026-09-02 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-02 · 16.7억 (중앙값의 55.67배)
  • 2026-09-02 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-02 · 7.6억 (중앙값의 25.20배)
  • 2026-09-02 · 43억 (중앙값의 143.33배)
  • 2026-09-02 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-01 · 40억 (중앙값의 133.33배)
  • 2026-09-01 · 1.9억 (중앙값의 6.30배)
  • 2026-09-02 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-02 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-09-02 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-02 · 1.7억 (중앙값의 5.60배)
  • 2026-09-02 · 2.3억 (중앙값의 7.77배)
  • 2026-09-02 · 3.3억 (중앙값의 10.83배)
  • 2026-09-02 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-02 · 17억 (중앙값의 56.67배)
  • 2026-09-02 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-02 · 2.9억 (중앙값의 9.63배)
  • 2026-09-02 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-09-02 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-02 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-02 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-02 · 3.9억 (중앙값의 12.97배)
  • 2026-09-01 · 5.2억 (중앙값의 17.40배)
  • 2026-09-01 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-01 · 40억 (중앙값의 133.33배)
  • 2026-09-02 · 24.4억 (중앙값의 81.33배)
  • 2026-09-02 · 30억 (중앙값의 100.00배)
  • 2026-09-02 · 44억 (중앙값의 146.67배)
  • 2026-09-01 · 289만 (중앙값의 0.10배)
  • 2026-09-01 · 289만 (중앙값의 0.10배)
  • 2026-09-01 · 22.2억 (중앙값의 74.00배)
  • 2026-09-01 · 7.3억 (중앙값의 24.43배)
  • 2026-09-01 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-09-01 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-03 · 3.6억 (중앙값의 11.87배)
  • 2026-09-03 · 8.4억 (중앙값의 28.13배)
  • 2026-09-03 · 108억 (중앙값의 360.00배)
  • 2026-09-03 · 275만 (중앙값의 0.09배)
  • 2026-09-03 · 3.7억 (중앙값의 12.23배)
  • 2026-09-04 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-03 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-03 · 14억 (중앙값의 46.67배)
  • 2026-09-03 · 41억 (중앙값의 136.67배)
  • 2026-09-03 · 1.7억 (중앙값의 5.57배)
  • 2026-09-03 · 2.4억 (중앙값의 8.13배)
  • 2026-09-03 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-09-03 · 4.5억 (중앙값의 15.00배)
  • 2026-09-03 · 2.4억 (중앙값의 8.13배)
  • 2026-09-04 · 5.5억 (중앙값의 18.33배)
  • 2026-09-04 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-09-03 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-03 · 6.6억 (중앙값의 21.87배)
  • 2026-09-03 · 18.9억 (중앙값의 63.00배)
  • 2026-09-03 · 1.7억 (중앙값의 5.57배)
  • 2026-09-03 · 3.3억 (중앙값의 11.10배)
  • 2026-09-03 · 6억 (중앙값의 20.00배)
  • 2026-09-03 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-09-03 · 3.5억 (중앙값의 11.73배)
  • 2026-09-03 · 2.6억 (중앙값의 8.67배)
  • 2026-09-03 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-03 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-03 · 6억 (중앙값의 20.00배)
  • 2026-09-04 · 3.1억 (중앙값의 10.37배)
  • 2026-09-03 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-03 · 19.1억 (중앙값의 63.67배)
  • 2026-09-03 · 28.9억 (중앙값의 96.33배)
  • 2026-09-03 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-04 · 4.3억 (중앙값의 14.33배)
  • 2026-09-04 · 700억 (중앙값의 2333.33배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.47배)
  • 2026-09-04 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-04 · 3.3억 (중앙값의 11.10배)
  • 2026-09-04 · 1.6억 (중앙값의 5.27배)
  • 2026-09-04 · 2.5억 (중앙값의 8.33배)
  • 2026-09-05 · 6.7억 (중앙값의 22.23배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-09-04 · 7억 (중앙값의 23.33배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.43배)
  • 2026-09-04 · 4.3억 (중앙값의 14.33배)
  • 2026-09-04 · 165억 (중앙값의 550.00배)
  • 2026-09-04 · 8억 (중앙값의 26.67배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-09-05 · 4.4억 (중앙값의 14.53배)
  • 2026-09-04 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-09-04 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-04 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-04 · 4.6억 (중앙값의 15.20배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-09-04 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-09-04 · 3.2억 (중앙값의 10.67배)
  • 2026-09-04 · 2.8억 (중앙값의 9.33배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.33배)
  • 2026-09-04 · 8억 (중앙값의 26.67배)
  • 2026-09-04 · 1.9억 (중앙값의 6.30배)
  • 2026-09-04 · 1.5억 (중앙값의 4.87배)
  • 2026-09-04 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-04 · 1.5억 (중앙값의 4.87배)
  • 2026-09-04 · 1.6억 (중앙값의 5.20배)
  • 2026-09-04 · 7.5억 (중앙값의 25.00배)
  • 2026-09-04 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.47배)
  • 2026-09-04 · 1.3억 (중앙값의 4.43배)
  • 2026-09-04 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-09-04 · 1.5억 (중앙값의 5.13배)
  • 2026-09-04 · 290억 (중앙값의 966.67배)
  • 2026-09-06 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-06 · 3.2억 (중앙값의 10.73배)
  • 2026-09-06 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-06 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-06 · 1.8억 (중앙값의 5.93배)
  • 2026-09-06 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-06 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-09-06 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-06 · 3.6억 (중앙값의 11.97배)
  • 2026-09-06 · 4.2억 (중앙값의 14.00배)
  • 2026-09-06 · 26.1억 (중앙값의 87.00배)
  • 2026-09-08 · 75억 (중앙값의 250.00배)
  • 2026-09-07 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-07 · 50억 (중앙값의 166.67배)
  • 2026-09-07 · 3.6억 (중앙값의 11.87배)
  • 2026-09-07 · 3.6억 (중앙값의 11.87배)
  • 2026-09-06 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-06 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-06 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-06 · 35.6억 (중앙값의 118.67배)
  • 2026-09-07 · 2.3억 (중앙값의 7.67배)
  • 2026-09-07 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-07 · 4.6억 (중앙값의 15.20배)
  • 2026-09-08 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-07 · 6.5억 (중앙값의 21.67배)
  • 2026-09-07 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-09-07 · 3.9억 (중앙값의 12.97배)
  • 2026-09-07 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-09-07 · 4.3억 (중앙값의 14.33배)
  • 2026-09-07 · 3.8억 (중앙값의 12.67배)
  • 2026-09-07 · 3.7억 (중앙값의 12.23배)
  • 2026-09-07 · 3.7억 (중앙값의 12.23배)
  • 2026-09-07 · 6억 (중앙값의 20.00배)
  • 2026-09-07 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-09-07 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-09-07 · 3.8억 (중앙값의 12.67배)
  • 2026-09-07 · 1.3억 (중앙값의 4.43배)
  • 2026-09-07 · 4.5억 (중앙값의 15.00배)
  • 2026-09-07 · 64억 (중앙값의 213.33배)
  • 2026-09-06 · 7.6억 (중앙값의 25.20배)
  • 2026-09-06 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-07 · 1.6억 (중앙값의 5.20배)
  • 2026-09-07 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-07 · 23억 (중앙값의 76.67배)
  • 2026-09-06 · 170만 (중앙값의 0.06배)
  • 2026-09-06 · 100만 (중앙값의 0.03배)
  • 2026-09-09 · 1.6억 (중앙값의 5.20배)
  • 2026-09-09 · 2.8억 (중앙값의 9.33배)
  • 2026-09-08 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-09 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-09-09 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-09 · 50억 (중앙값의 166.67배)
  • 2026-09-09 · 7억 (중앙값의 23.33배)
  • 2026-09-08 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-09-08 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-09-09 · 3.7억 (중앙값의 12.33배)
  • 2026-09-09 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-09 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-09 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-09 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-08 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-08 · 1.3억 (중앙값의 4.43배)
  • 2026-09-09 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-09 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-09 · 4.8억 (중앙값의 16.00배)
  • 2026-09-08 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-08 · 12억 (중앙값의 40.00배)
  • 2026-09-08 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-09 · 3.1억 (중앙값의 10.37배)
  • 2026-09-09 · 2.6억 (중앙값의 8.67배)
  • 2026-09-09 · 26억 (중앙값의 86.67배)
  • 2026-09-11 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-10 · 2.3억 (중앙값의 7.67배)
  • 2026-09-10 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-09-10 · 2.9억 (중앙값의 9.63배)
  • 2026-09-10 · 10억 (중앙값의 33.33배)
  • 2026-09-10 · 2.1억 (중앙값의 7.00배)
  • 2026-09-10 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-10 · 1.8억 (중앙값의 5.93배)
  • 2026-09-11 · 4.3억 (중앙값의 14.33배)
  • 2026-09-11 · 5.2억 (중앙값의 17.33배)
  • 2026-09-11 · 1.5억 (중앙값의 5.00배)
  • 2026-09-10 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-10 · 1.4억 (중앙값의 4.80배)
  • 2026-09-10 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-10 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-10 · 4.2억 (중앙값의 14.00배)
  • 2026-09-10 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-10 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-10 · 3억 (중앙값의 10.00배)
  • 2026-09-10 · 1.8억 (중앙값의 6.00배)
  • 2026-09-10 · 2.1억 (중앙값의 7.00배)
  • 2026-09-10 · 2.8억 (중앙값의 9.33배)
  • 2026-09-10 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-10 · 1.8억 (중앙값의 5.93배)
  • 2026-09-10 · 2.3억 (중앙값의 7.67배)
  • 2026-09-10 · 3.5억 (중앙값의 11.67배)
  • 2026-09-10 · 1.4억 (중앙값의 4.80배)
  • 2026-09-10 · 4.2억 (중앙값의 14.00배)
  • 2026-09-10 · 6억 (중앙값의 20.00배)
  • 2026-09-10 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-09-10 · 2.9억 (중앙값의 9.67배)
  • 2026-09-10 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-10 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-10 · 1.6억 (중앙값의 5.33배)
  • 2026-09-09 · 2.2억 (중앙값의 7.40배)
  • 2026-09-10 · 7억 (중앙값의 23.33배)
  • 2026-09-10 · 222만 (중앙값의 0.07배)
  • 2026-09-09 · 16.2억 (중앙값의 54.00배)
  • 2026-09-12 · 2.4억 (중앙값의 8.00배)
  • 2026-09-12 · 1.7억 (중앙값의 5.67배)
  • 2026-09-12 · 2.2억 (중앙값의 7.33배)
  • 2026-09-12 · 5억 (중앙값의 16.67배)
  • 2026-09-12 · 18.9억 (중앙값의 63.00배)
  • 2026-09-12 · 1.4억 (중앙값의 4.67배)
  • 2026-09-12 · 2억 (중앙값의 6.67배)
  • 2026-09-12 · 1.7억 (중앙값의 5.77배)
  • 2026-09-11 · 4억 (중앙값의 13.33배)
  • 2026-09-11 · 9억 (중앙값의 30.00배)
  • 2026-09-11 · 3.9억 (중앙값의 13.00배)
