에테르넬 · 망토 · 11시간 전 수집 · 2일마다
에테르넬 망토
- 10.29 시세
- 995억
- 직전 대비
- ▲24.4%
- 7일 평균
- 907.8억
- 하루 체결
- 4건
5종 합산★22 · 주스탯 33%급상승거래량 부족
에테르넬 망토
10.29(목)시 1,005억고 1,005억저 760억종 760억중앙 995억+24.38%체결 3건주간 보스 리셋
- 기간 최고
- 2,050억
- 기간 최저
- 545억
- 최근 평균가
- 920억
- 체결량
- 359건
- 거래대금
- 313,008억
스타포스별 시세
★1794.4억1,202건
★18174억3,941건
★19260억136건
★21490억132건
★22690억445건
★23800억5건
잠재 등급별 시세
유니크85억843건
레전드리180억5,020건
종류별 시세 · 최근 4주
메이지170억795건
나이트160억711건
시프166.7억327건
아처166.5억264건
파이렛161.5억166건
일별 상세 (92일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1,005억 | 1,005억 | 760억 | 760억 | 995억 | 920억 | 3 | 2,760억 |
| 2026-10-28 | - | 800억 | 800억 | - | 800억 | - | 0 | - |
| 2026-10-27 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 800억 | 1 | 800억 |
| 2026-10-26 | 1,100억 | 1,100억 | 849억 | 849억 | 1,000억 | 983억 | 3 | 2,949억 |
| 2026-10-25 | 900억 | 1,250억 | 890억 | 1,100억 | 1,000억 | 1,028억 | 5 | 5,140억 |
| 2026-10-24 | 915억 | 990억 | 820억 | 820억 | 915억 | 908.3억 | 3 | 2,725억 |
| 2026-10-23 | 880억 | 2,050억 | 815억 | 2,050억 | 884.4억 | 992.4억 | 10 | 9,923.9억 |
| 2026-10-22 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 760억 | 1 | 760억 |
| 2026-10-21 | - | 805억 | 805억 | - | 805억 | - | 0 | - |
| 2026-10-20 | 930억 | 930억 | 800억 | 800억 | 805억 | 845억 | 3 | 2,535억 |
| 2026-10-19 | 680억 | 1,200억 | 680억 | 1,200억 | 940억 | 940억 | 2 | 1,880억 |
| 2026-10-18 | 924.4억 | 924.4억 | 800억 | 800억 | 885.6억 | 870억 | 3 | 2,610억 |
| 2026-10-17 | 950억 | 950억 | 800억 | 900억 | 855억 | 865억 | 4 | 3,460억 |
| 2026-10-16 | 880억 | 970억 | 880억 | 970억 | 925억 | 925억 | 2 | 1,850억 |
| 2026-10-15 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 1 | 880억 |
| 2026-10-14 | 1,250억 | 1,250억 | 790억 | 790억 | 900억 | 950억 | 5 | 4,750억 |
| 2026-10-13 | 920억 | 1,300억 | 920억 | 1,300억 | 1,110억 | 1,110억 | 2 | 2,220억 |
| 2026-10-12 | 900억 | 1,300억 | 700억 | 810억 | 845억 | 894.6억 | 6 | 5,367.8억 |
| 2026-10-11 | 745억 | 745억 | 745억 | 745억 | 745억 | 745억 | 1 | 745억 |
| 2026-10-10 | 1,049억 | 1,200억 | 1,049억 | 1,050억 | 1,050억 | 1,099.7억 | 3 | 3,299억 |
| 2026-10-09 | 1,388.9억 | 1,800억 | 1,388.9억 | 1,800억 | 1,594.4억 | 1,594.4억 | 2 | 3,188.9억 |
| 2026-10-08 | 920억 | 1,180억 | 900억 | 900억 | 960억 | 1,000억 | 4 | 4,000억 |
| 2026-10-07 | 870억 | 955.6억 | 870억 | 955.6억 | 912.8억 | 912.8억 | 2 | 1,825.6억 |
| 2026-10-06 | 930억 | 930억 | 840억 | 840억 | 885억 | 885억 | 2 | 1,770억 |
| 2026-10-05 | 1,200억 | 1,200억 | 820억 | 820억 | 820억 | 912억 | 5 | 4,560억 |
| 2026-10-04 | 1,000억 | 1,050억 | 810억 | 900억 | 950억 | 940억 | 4 | 3,760억 |
| 2026-10-03 | 950억 | 960억 | 890억 | 960억 | 950억 | 933.3억 | 3 | 2,800억 |
| 2026-10-02 | 930억 | 1,600억 | 877.8억 | 900억 | 915억 | 1,076.9억 | 4 | 4,307.8억 |
| 2026-10-01 | 800억 | 1,380억 | 800억 | 1,380억 | 1,090억 | 1,090억 | 2 | 2,180억 |
| 2026-09-30 | 820억 | 950억 | 820억 | 950억 | 885억 | 885억 | 2 | 1,770억 |
| 2026-09-29 | - | 1,040억 | 1,040억 | - | 1,040억 | - | 0 | - |
| 2026-09-28 | 930억 | 2,000억 | 800억 | 800억 | 1,040억 | 1,221.7억 | 6 | 7,330억 |
| 2026-09-27 | 840억 | 920억 | 575.6억 | 920억 | 835억 | 802.6억 | 6 | 4,815.5억 |
| 2026-09-26 | 950억 | 1,000억 | 730억 | 850억 | 900억 | 886억 | 5 | 4,430억 |
| 2026-09-25 | 700억 | 1,600억 | 700억 | 950억 | 905.1억 | 969.5억 | 8 | 7,756.2억 |
| 2026-09-24 | 1,000억 | 1,100억 | 858.8억 | 858.8억 | 1,000억 | 998.9억 | 5 | 4,994.4억 |
| 2026-09-23 | 1,600억 | 1,600억 | 760억 | 760억 | 1,180억 | 1,180억 | 2 | 2,360억 |
| 2026-09-22 | 875억 | 1,000억 | 875억 | 1,000억 | 930억 | 935억 | 3 | 2,805억 |
| 2026-09-21 | 1,000억 | 1,790억 | 700억 | 1,790억 | 960억 | 1,043.3억 | 6 | 6,260억 |
| 2026-09-20 | 888.9억 | 1,750억 | 690억 | 1,000억 | 1,100억 | 1,138.1억 | 6 | 6,828.9억 |
| 2026-09-19 | 915억 | 1,145억 | 915억 | 1,145억 | 975억 | 1,002.5억 | 4 | 4,010억 |
| 2026-09-18 | 850억 | 1,138억 | 660억 | 1,000억 | 950억 | 939.8억 | 11 | 10,338억 |
| 2026-09-17 | - | 890억 | 890억 | - | 890억 | - | 0 | - |
| 2026-09-16 | 890억 | 970억 | 850억 | 850억 | 890억 | 903.3억 | 3 | 2,710억 |
| 2026-09-15 | 790억 | 1,100억 | 750억 | 750억 | 835억 | 880억 | 4 | 3,520억 |
| 2026-09-14 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 880억 | 1 | 880억 |
| 2026-09-13 | 1,100억 | 1,200억 | 610억 | 1,200억 | 820억 | 863억 | 12 | 10,355.6억 |
| 2026-09-12 | 970억 | 970억 | 580억 | 580억 | 625억 | 725억 | 3 | 2,175억 |
| 2026-09-11 | 950억 | 950억 | 600억 | 700억 | 790억 | 782.9억 | 7 | 5,480억 |
| 2026-09-10 | 880억 | 1,025억 | 600억 | 1,025억 | 880억 | 835억 | 3 | 2,505억 |
| 2026-09-09 | 820억 | 950억 | 820억 | 950억 | 885억 | 885억 | 2 | 1,770억 |
| 2026-09-08 | 665억 | 880억 | 665억 | 880억 | 680억 | 741.7억 | 3 | 2,225억 |
| 2026-09-07 | 870억 | 1,250억 | 680억 | 1,250억 | 870억 | 912억 | 5 | 4,560억 |
| 2026-09-06 | 750억 | 880억 | 680억 | 700억 | 770억 | 770억 | 10 | 7,700억 |
| 2026-09-05 | 955.6억 | 955.6억 | 660억 | 800억 | 766.7억 | 788.4억 | 5 | 3,942.2억 |
| 2026-09-04 | 700억 | 850억 | 639억 | 760억 | 700억 | 728.4억 | 7 | 5,099억 |
| 2026-09-03 | 790억 | 790억 | 650억 | 760억 | 739.5억 | 731.5억 | 6 | 4,389억 |
| 2026-09-02 | 840억 | 880억 | 680억 | 680억 | 840억 | 800억 | 3 | 2,400억 |
| 2026-09-01 | 850억 | 850억 | 850억 | 850억 | 850억 | 850억 | 1 | 850억 |
| 2026-08-31 | 755억 | 1,250억 | 680억 | 680억 | 755억 | 895억 | 3 | 2,685억 |
| 2026-08-30 | 830억 | 1,200억 | 589억 | 1,200억 | 830억 | 818.3억 | 7 | 5,728억 |
| 2026-08-29 | 980억 | 1,000억 | 545억 | 1,000억 | 705억 | 740억 | 9 | 6,660억 |
| 2026-08-28 | 690억 | 780억 | 650억 | 740억 | 715억 | 715억 | 4 | 2,860억 |
| 2026-08-27 | 670억 | 1,000억 | 670억 | 725억 | 725억 | 790억 | 5 | 3,949.9억 |
| 2026-08-26 | 699억 | 780억 | 699억 | 740억 | 740억 | 739.7억 | 3 | 2,219억 |
| 2026-08-25 | 649억 | 840억 | 649억 | 830억 | 755억 | 759억 | 6 | 4,554억 |
| 2026-08-24 | 670억 | 1,250억 | 630억 | 630억 | 714억 | 775.8억 | 10 | 7,758억 |
| 2026-08-23 | 660억 | 910억 | 630억 | 630억 | 732.2억 | 740.4억 | 12 | 8,884.3억 |
| 2026-08-22 | 580억 | 1,500억 | 580억 | 1,500억 | 766.7억 | 888.1억 | 7 | 6,216.7억 |
| 2026-08-21 | 950억 | 1,100억 | 689억 | 725억 | 837.5억 | 866억 | 4 | 3,464억 |
| 2026-08-20 | 740억 | 740억 | 640억 | 640억 | 690억 | 690억 | 2 | 1,380억 |
| 2026-08-19 | 1,500억 | 1,500억 | 650억 | 777.8억 | 777.8억 | 933.6억 | 5 | 4,667.8억 |
| 2026-08-18 | 700억 | 820억 | 669억 | 820억 | 700억 | 729.7억 | 3 | 2,189억 |
| 2026-08-17 | 755.6억 | 1,600억 | 654억 | 700억 | 750억 | 864.2억 | 8 | 6,914억 |
| 2026-08-16 | 649.6억 | 1,450억 | 649.6억 | 1,450억 | 770억 | 811.6억 | 18 | 14,609.2억 |
| 2026-08-15 | 970억 | 1,150억 | 970억 | 1,150억 | 1,060억 | 1,060억 | 2 | 2,120억 |
| 2026-08-14 | 950억 | 950억 | 950억 | 950억 | 950억 | 950억 | 1 | 950억 |
| 2026-08-13 | 750억 | 750억 | 690억 | 690억 | 720억 | 720억 | 2 | 1,440억 |
| 2026-08-12 | 840억 | 840억 | 710억 | 710억 | 775억 | 775억 | 2 | 1,550억 |
| 2026-08-11 | 600억 | 770억 | 600억 | 760억 | 695억 | 690억 | 4 | 2,760억 |
| 2026-08-10 | 640억 | 710억 | 640억 | 710억 | 700억 | 687.5억 | 4 | 2,750억 |
| 2026-08-09 | 633.3억 | 680억 | 620억 | 620억 | 633.3억 | 644.4억 | 3 | 1,933.3억 |
| 2026-08-08 | 700억 | 700억 | 650억 | 650억 | 675억 | 675억 | 2 | 1,350억 |
| 2026-08-07 | - | 640억 | 640억 | - | 640억 | - | 0 | - |
| 2026-08-06 | 640억 | 640억 | 640억 | 640억 | 640억 | 640억 | 1 | 640억 |
| 2026-08-05 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 700억 | 1 | 700억 |
| 2026-08-04 | 720억 | 720억 | 720억 | 720억 | 720억 | 720억 | 1 | 720억 |
| 2026-08-03 | - | 810억 | 810억 | - | 810억 | - | 0 | - |
| 2026-08-02 | 810억 | 1,020억 | 640억 | 1,020억 | 810억 | 823.3억 | 3 | 2,470억 |
| 2026-08-01 | - | 790억 | 790억 | - | 790억 | - | 0 | - |
| 2026-07-31 | 790억 | 790억 | 790억 | 790억 | 790억 | 790억 | 1 | 790억 |
| 2026-07-30 | 790억 | 790억 | 790억 | 790억 | 790억 | 790억 | 1 | 790억 |
오등록으로 제외한 거래 422건
- 2026-08-22 · 1,140억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-08-19 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-08-18 · 885억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-08-17 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-08-17 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-08-16 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-08-16 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-08-16 · 1,330억 (중앙값의 1.34배)
- 2026-08-15 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-15 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-08-12 · 1,220억 (중앙값의 1.23배)
- 2026-08-26 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-08-26 · 1,777.8억 (중앙값의 1.79배)
- 2026-08-26 · 980억 (중앙값의 0.98배)
- 2026-08-25 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-08-25 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-08-29 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-08-29 · 1,070억 (중앙값의 1.08배)
- 2026-08-29 · 940억 (중앙값의 0.94배)
- 2026-08-28 · 1,720억 (중앙값의 1.73배)
- 2026-08-28 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-28 · 1,155.6억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-08-27 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-07 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-09-06 · 1,555억 (중앙값의 1.56배)
- 2026-09-06 · 2,050억 (중앙값의 2.06배)
- 2026-09-06 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-09-06 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-09-06 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-04 · 983억 (중앙값의 0.99배)
- 2026-09-02 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-01 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-01 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
- 2026-09-01 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-09-10 · 985억 (중앙값의 0.99배)
- 2026-09-10 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-09 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-09 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-09-12 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-12 · 999.9억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-09-11 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-11 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-09-13 · 875.6억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-13 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-09-13 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-13 · 2,350억 (중앙값의 2.36배)
- 2026-09-15 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
- 2026-09-15 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-16 · 970억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-09-17 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-18 · 1,650억 (중앙값의 1.66배)
- 2026-09-18 · 930억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-18 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
- 2026-09-19 · 1,145억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-09-19 · 940억 (중앙값의 0.94배)
- 2026-09-19 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-19 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-09-20 · 1,750억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-09-21 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-09-21 · 970억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-09-21 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-09-22 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-22 · 930억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-24 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-09-24 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-25 · 899억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-25 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-09-25 · 1,630억 (중앙값의 1.64배)
- 2026-09-25 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-09-26 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
- 2026-09-26 · 935억 (중앙값의 0.94배)
- 2026-09-26 · 1,922.2억 (중앙값의 1.93배)
- 2026-09-27 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-27 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-28 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-28 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-28 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-09-30 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-30 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-30 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-10-01 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-02 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-10-03 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-10-04 · 1,390억 (중앙값의 1.40배)
- 2026-10-04 · 1,988.9억 (중앙값의 2.00배)
- 2026-10-05 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-10-05 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-07 · 4,400억 (중앙값의 4.42배)
- 2026-10-11 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-11 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-10-10 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-10-09 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-10-09 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-10-14 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-14 · 970억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-14 · 920억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-10-14 · 1,470억 (중앙값의 1.48배)
- 2026-10-14 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-10-13 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-10-12 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-10-12 · 2,100억 (중앙값의 2.11배)
- 2026-10-18 · 970억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-10-18 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-10-18 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-10-18 · 924.4억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-10-16 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-23 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-10-22 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-10-20 · 890억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-25 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-25 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-10-24 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-10-24 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-10-23 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-10-29 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-10-29 · 18,000억 (중앙값의 18.09배)
- 2026-10-29 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-10-28 · 1,199.9억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-26 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-08-24 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-08-24 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-08-23 · 910억 (중앙값의 0.91배)
- 2026-08-21 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
- 2026-08-21 · 910억 (중앙값의 0.91배)
- 2026-08-19 · 1,040억 (중앙값의 1.05배)
- 2026-08-19 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-08-17 · 1,222.2억 (중앙값의 1.23배)
- 2026-08-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-08-16 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-08-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-08-16 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-08-29 · 1,155.6억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-08-28 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-08-27 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-08-27 · 3,400억 (중앙값의 3.42배)
- 2026-09-06 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-05 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-05 · 1,455.6억 (중앙값의 1.46배)
- 2026-09-04 · 1,111.1억 (중앙값의 1.12배)
- 2026-09-03 · 1,030억 (중앙값의 1.04배)
- 2026-09-01 · 1,400억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-11 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-10 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-10 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
- 2026-09-09 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-09-08 · 1,400억 (중앙값의 1.41배)
- 2026-09-08 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-12 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-09-12 · 970억 (중앙값의 0.97배)
- 2026-09-11 · 959.9억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-09-11 · 1,120억 (중앙값의 1.13배)
- 2026-09-11 · 945억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-11 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-13 · 1,555.6억 (중앙값의 1.56배)
- 2026-09-13 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-13 · 1,900억 (중앙값의 1.91배)
- 2026-09-13 · 1,240억 (중앙값의 1.25배)
- 2026-09-13 · 1,800억 (중앙값의 1.81배)
- 2026-09-13 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-13 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-12 · 1,030억 (중앙값의 1.04배)
- 2026-09-15 · 1,010억 (중앙값의 1.02배)
- 2026-09-15 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-09-15 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-16 · 980억 (중앙값의 0.98배)
- 2026-09-18 · 960억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-09-17 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-09-17 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-18 · 1,100억 (중앙값의 1.11배)
- 2026-09-18 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-18 · 2,111.1억 (중앙값의 2.12배)
- 2026-09-20 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-09-19 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-19 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-19 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-09-19 · 915억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-09-20 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-09-21 · 1,350억 (중앙값의 1.36배)
- 2026-09-21 · 1,790억 (중앙값의 1.80배)
- 2026-09-21 · 960억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-09-21 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-21 · 2,250억 (중앙값의 2.26배)
- 2026-09-22 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-09-22 · 980억 (중앙값의 0.98배)
- 2026-09-23 · 2,750억 (중앙값의 2.76배)
- 2026-09-23 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-09-24 · 980억 (중앙값의 0.98배)
- 2026-09-26 · 1,570억 (중앙값의 1.58배)
- 2026-09-25 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-09-25 · 911.1억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-09-25 · 1,490억 (중앙값의 1.50배)
- 2026-09-27 · 920억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-09-27 · 1,777.8억 (중앙값의 1.79배)
- 2026-09-27 · 910억 (중앙값의 0.91배)
- 2026-09-28 · 3,000억 (중앙값의 3.02배)
- 2026-09-28 · 1,455.6억 (중앙값의 1.46배)
- 2026-09-28 · 1,550억 (중앙값의 1.56배)
- 2026-09-28 · 930억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-09-29 · 2,000억 (중앙값의 2.01배)
- 2026-09-30 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-01 · 1,380억 (중앙값의 1.39배)
- 2026-10-02 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-10-02 · 877.8억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-10-02 · 1,190억 (중앙값의 1.20배)
- 2026-10-02 · 930억 (중앙값의 0.93배)
- 2026-10-03 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-03 · 960억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-10-03 · 890억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-03 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-10-04 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-10-04 · 5,000.1억 (중앙값의 5.03배)
- 2026-10-05 · 1,600억 (중앙값의 1.61배)
- 2026-10-08 · 2,850억 (중앙값의 2.86배)
- 2026-10-08 · 1,150억 (중앙값의 1.16배)
- 2026-10-08 · 1,180억 (중앙값의 1.19배)
- 2026-10-08 · 920억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-10-11 · 1,300억 (중앙값의 1.31배)
- 2026-10-10 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-10-10 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-14 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-12 · 2,250억 (중앙값의 2.26배)
- 2026-10-12 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-10-17 · 1,777.8억 (중앙값의 1.79배)
- 2026-10-21 · 2,500억 (중앙값의 2.51배)
- 2026-10-19 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-25 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-25 · 890억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-25 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-25 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-10-24 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-10-24 · 1,500억 (중앙값의 1.51배)
- 2026-10-24 · 915억 (중앙값의 0.92배)
- 2026-10-23 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-23 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-10-23 · 890억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-29 · 995억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-10-29 · 890억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-10-29 · 1,005억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-10-27 · 3,000억 (중앙값의 3.02배)
- 2026-08-24 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-08-24 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
- 2026-08-21 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-08-18 · 1,970억 (중앙값의 1.98배)
- 2026-08-17 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-08-17 · 3,300억 (중앙값의 3.32배)
- 2026-08-16 · 1,700억 (중앙값의 1.71배)
- 2026-08-26 · 1,030억 (중앙값의 1.04배)
- 2026-08-31 · 1,750억 (중앙값의 1.76배)
- 2026-08-31 · 1,250억 (중앙값의 1.26배)
- 2026-08-31 · 1,170억 (중앙값의 1.18배)
- 2026-08-30 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-08-30 · 2,300억 (중앙값의 2.31배)
- 2026-08-30 · 1,850억 (중앙값의 1.86배)
- 2026-08-30 · 1,140억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-08-29 · 1,145억 (중앙값의 1.15배)
- 2026-08-29 · 980억 (중앙값의 0.98배)
- 2026-08-28 · 1,050억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-08-28 · 945억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-08 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-07 · 1,550억 (중앙값의 1.56배)
- 2026-09-07 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-06 · 1,680억 (중앙값의 1.69배)
- 2026-09-04 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-04 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-02 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-10 · 1,025억 (중앙값의 1.03배)
- 2026-09-08 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-14 · 880억 (중앙값의 0.88배)
- 2026-09-15 · 1,040억 (중앙값의 1.05배)
- 2026-09-16 · 1,555.5억 (중앙값의 1.56배)
- 2026-09-16 · 960억 (중앙값의 0.96배)
- 2026-09-16 · 890억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-09-18 · 2,050억 (중앙값의 2.06배)
- 2026-09-18 · 888.9억 (중앙값의 0.89배)
- 2026-09-18 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-18 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-20 · 1,880억 (중앙값의 1.89배)
- 2026-09-21 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-20 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-21 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-21 · 1,200억 (중앙값의 1.21배)
- 2026-09-24 · 1,055.6억 (중앙값의 1.06배)
- 2026-09-25 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-26 · 900억 (중앙값의 0.90배)
- 2026-09-26 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-26 · 1,000억 (중앙값의 1.01배)
- 2026-09-26 · 950억 (중앙값의 0.95배)
- 2026-09-28 · 1,087억 (중앙값의 1.09배)
- 2026-09-30 · 2,800억 (중앙값의 2.81배)
- 2026-09-30 · 999.9억 (중앙값의 1.00배)
- 2026-09-30 · 1,080억 (중앙값의 1.09배)
