데이브레이크 펜던트
여명펜던트
2026-09-19 기준
490만
▼ 30.0%
여명펜던트급하락
데이브레이크 펜던트
490만
▼ 210만 -30.00%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 4,900만
- 기간 최저
- 198만
- 최근 평균가
- 484만
- 체결량
- 8,173건
- 거래대금
- 895.8억
일별 상세 (50일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 555만 | 600만 | 320만 | 490만 | 490만 | 484만 | 16 | 7,750만 |
| 2026-09-18 | 1,100만 | 4,890만 | 300만 | 500만 | 700만 | 773만 | 386 | 29.8억 |
| 2026-09-17 | 2,670만 | 4,700만 | 289만 | 1,670만 | 889만 | 1,160만 | 333 | 38.5억 |
| 2026-09-16 | 1,780만 | 4,000만 | 1,500만 | 2,780만 | 2,920만 | 2,890만 | 466 | 134.9억 |
| 2026-09-15 | 1,400만 | 4,000만 | 556만 | 1,670만 | 1,560만 | 1,510만 | 196 | 29.6억 |
| 2026-09-14 | 844만 | 3,360만 | 700만 | 1,400만 | 1,000만 | 1,100만 | 190 | 20.8억 |
| 2026-09-13 | 620만 | 2,220만 | 450만 | 1,110만 | 827만 | 855만 | 230 | 19.7억 |
| 2026-09-12 | 750만 | 2,780만 | 350만 | 622만 | 700만 | 747만 | 230 | 17.2억 |
| 2026-09-11 | 411만 | 2,440만 | 300만 | 778만 | 600만 | 657만 | 147 | 9.7억 |
| 2026-09-10 | 778만 | 2,220만 | 222만 | 580만 | 600만 | 630만 | 148 | 9.3억 |
| 2026-09-09 | 389만 | 2,780만 | 389만 | 778만 | 800만 | 804만 | 102 | 8.2억 |
| 2026-09-08 | 478만 | 4,000만 | 444만 | 900만 | 700만 | 768만 | 92 | 7.1억 |
| 2026-09-07 | 656만 | 3,000만 | 200만 | 444만 | 800만 | 921만 | 66 | 6.1억 |
| 2026-09-06 | 1,000만 | 4,330만 | 800만 | 1,560만 | 1,100만 | 1,130만 | 909 | 103.1억 |
| 2026-09-05 | 1,000만 | 1,110만 | 800만 | 949만 | 1,000만 | 1,010만 | 10 | 1억 |
| 2026-09-04 | 556만 | 2,220만 | 300만 | 998만 | 1,330만 | 1,320만 | 158 | 20.8억 |
| 2026-09-03 | 800만 | 1,780만 | 221만 | 666만 | 488만 | 558만 | 143 | 8억 |
| 2026-09-02 | 778만 | 2,990만 | 556만 | 910만 | 978만 | 981만 | 111 | 10.9억 |
| 2026-09-01 | 966만 | 4,000만 | 567만 | 900만 | 978만 | 1,020만 | 123 | 12.6억 |
| 2026-08-31 | 778만 | 3,000만 | 600만 | 978만 | 975만 | 938만 | 177 | 16.6억 |
| 2026-08-30 | 333만 | 2,900만 | 300만 | 500만 | 653만 | 671만 | 188 | 12.6억 |
| 2026-08-29 | 278만 | 2,900만 | 200만 | 700만 | 500만 | 584만 | 199 | 11.6억 |
| 2026-08-28 | 600만 | 1,220만 | 200만 | 322만 | 450만 | 529만 | 172 | 9.1억 |
| 2026-08-27 | 400만 | 900만 | 200만 | 650만 | 450만 | 484만 | 164 | 7.9억 |
| 2026-08-26 | 756만 | 4,000만 | 400만 | 689만 | 618만 | 695만 | 151 | 10.5억 |
| 2026-08-25 | 500만 | 2,000만 | 400만 | 500만 | 680만 | 682만 | 89 | 6.1억 |
| 2026-08-24 | 422만 | 3,300만 | 212만 | 550만 | 511만 | 567만 | 113 | 6.4억 |
| 2026-08-23 | 344만 | 4,440만 | 200만 | 433만 | 533만 | 626만 | 149 | 9.3억 |
| 2026-08-22 | 500만 | 3,800만 | 199만 | 350만 | 444만 | 468만 | 162 | 7.6억 |
| 2026-08-21 | 300만 | 1,000만 | 211만 | 511만 | 420만 | 470만 | 131 | 6.2억 |
| 2026-08-20 | 433만 | 700만 | 198만 | 600만 | 326만 | 347만 | 90 | 3.1억 |
| 2026-08-19 | 600만 | 1,000만 | 300만 | 664만 | 678만 | 707만 | 98 | 6.9억 |
| 2026-08-18 | 778만 | 2,700만 | 500만 | 590만 | 798만 | 834만 | 83 | 6.9억 |
| 2026-08-17 | 1,100만 | 4,500만 | 444만 | 650만 | 800만 | 928만 | 123 | 11.4억 |
| 2026-08-16 | 1,600만 | 2,110만 | 1,000만 | 1,690만 | 1,450만 | 1,480만 | 537 | 79.3억 |
| 2026-08-15 | - | 1,220만 | 1,220만 | - | 1,220만 | - | 0 | - |
| 2026-08-14 | 950만 | 4,000만 | 778만 | 1,090만 | 1,220만 | 1,280만 | 98 | 12.5억 |
| 2026-08-13 | 999만 | 4,000만 | 444만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,070만 | 114 | 12.2억 |
| 2026-08-12 | 3,000만 | 3,000만 | 800만 | 1,000만 | 1,220만 | 1,260만 | 63 | 8억 |
| 2026-08-11 | 990만 | 4,220만 | 845만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,350만 | 79 | 10.6억 |
| 2026-08-10 | 1,110만 | 2,220만 | 800만 | 940만 | 1,110만 | 1,140만 | 90 | 10.3억 |
| 2026-08-09 | 990만 | 1,780만 | 556만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,030만 | 101 | 10.4억 |
| 2026-08-08 | 1,200만 | 2,220만 | 667만 | 988만 | 1,000만 | 1,060만 | 163 | 17.3억 |
| 2026-08-07 | 1,390만 | 3,000만 | 667만 | 1,110만 | 1,200만 | 1,260만 | 113 | 14.3억 |
| 2026-08-06 | 1,190만 | 4,900만 | 778만 | 1,310만 | 1,190만 | 1,260만 | 72 | 9.1억 |
| 2026-08-05 | 1,290만 | 3,460만 | 1,000만 | 1,270만 | 1,250만 | 1,350만 | 73 | 9.9억 |
| 2026-08-04 | 1,440만 | 3,200만 | 900만 | 1,200만 | 1,400만 | 1,500만 | 75 | 11.2억 |
| 2026-08-03 | 1,890만 | 3,000만 | 989만 | 1,200만 | 1,440만 | 1,500만 | 55 | 8.3억 |
| 2026-08-02 | 1,890만 | 4,000만 | 1,000만 | 1,780만 | 1,600만 | 1,670만 | 298 | 49.8억 |
| 2026-08-01 | 1,200만 | 1,890만 | 889만 | 1,700만 | 1,300만 | 1,300만 | 97 | 12.6억 |
오등록으로 제외한 거래 108건
- 2026-08-04 · 150억 (중앙값의 3061.22배)
- 2026-08-01 · 8,000만 (중앙값의 16.33배)
- 2026-08-01 · 1.4억 (중앙값의 28.57배)
- 2026-08-01 · 53.2억 (중앙값의 1085.71배)
- 2026-08-05 · 3억 (중앙값의 60.41배)
- 2026-08-07 · 56만 (중앙값의 0.11배)
- 2026-08-07 · 42억 (중앙값의 857.14배)
- 2026-08-07 · 8,000만 (중앙값의 16.33배)
- 2026-08-07 · 1.1만 (중앙값의 0.00배)
- 2026-08-07 · 3.1억 (중앙값의 63.27배)
- 2026-08-07 · 5,440만 (중앙값의 11.10배)
- 2026-08-06 · 150만 (중앙값의 0.31배)
- 2026-08-12 · 1.2억 (중앙값의 24.90배)
- 2026-08-11 · 5,560만 (중앙값의 11.35배)
- 2026-08-13 · 2억 (중앙값의 40.82배)
- 2026-08-13 · 5,000만 (중앙값의 10.20배)
- 2026-08-12 · 50억 (중앙값의 1020.41배)
- 2026-08-12 · 500억 (중앙값의 10204.08배)
- 2026-08-12 · 500억 (중앙값의 10204.08배)
- 2026-08-16 · 165억 (중앙값의 3367.35배)
- 2026-08-17 · 1.4억 (중앙값의 27.55배)
- 2026-08-18 · 2억 (중앙값의 40.82배)
- 2026-08-22 · 100억 (중앙값의 2040.82배)
- 2026-08-22 · 2억 (중앙값의 40.82배)
- 2026-08-22 · 6,000만 (중앙값의 12.24배)
- 2026-08-22 · 150만 (중앙값의 0.31배)
- 2026-08-22 · 190만 (중앙값의 0.39배)
- 2026-08-22 · 167만 (중앙값의 0.34배)
- 2026-08-22 · 160만 (중앙값의 0.33배)
- 2026-08-22 · 6억 (중앙값의 122.45배)
- 2026-08-21 · 196만 (중앙값의 0.40배)
- 2026-08-21 · 1.7억 (중앙값의 34.08배)
- 2026-08-21 · 166만 (중앙값의 0.34배)
- 2026-08-21 · 100만 (중앙값의 0.20배)
- 2026-08-21 · 170만 (중앙값의 0.35배)
- 2026-08-21 · 195만 (중앙값의 0.40배)
- 2026-08-20 · 180만 (중앙값의 0.37배)
- 2026-08-20 · 197만 (중앙값의 0.40배)
- 2026-08-20 · 190만 (중앙값의 0.39배)
- 2026-08-20 · 195만 (중앙값의 0.40배)
- 2026-08-23 · 100억 (중앙값의 2040.82배)
- 2026-08-23 · 60만 (중앙값의 0.12배)
- 2026-08-25 · 6,560만 (중앙값의 13.39배)
- 2026-08-25 · 3.5억 (중앙값의 71.43배)
- 2026-08-25 · 56만 (중앙값의 0.11배)
- 2026-08-24 · 4.8억 (중앙값의 97.96배)
- 2026-08-26 · 81억 (중앙값의 1653.06배)
- 2026-08-26 · 66.7억 (중앙값의 1361.22배)
- 2026-08-25 · 210억 (중앙값의 4285.71배)
- 2026-08-28 · 3억 (중앙값의 61.22배)
- 2026-08-28 · 5,000만 (중앙값의 10.20배)
- 2026-08-28 · 200억 (중앙값의 4081.63배)
- 2026-09-01 · 5,220만 (중앙값의 10.65배)
- 2026-08-31 · 200억 (중앙값의 4081.63배)
- 2026-08-31 · 8,000만 (중앙값의 16.33배)
- 2026-08-31 · 400억 (중앙값의 8163.27배)
- 2026-08-30 · 67만 (중앙값의 0.14배)
- 2026-09-02 · 2.2억 (중앙값의 45.31배)
- 2026-09-02 · 2억 (중앙값의 40.20배)
- 2026-09-01 · 55만 (중앙값의 0.11배)
- 2026-09-01 · 1.5억 (중앙값의 30.61배)
- 2026-09-01 · 1억 (중앙값의 20.41배)
- 2026-09-01 · 50억 (중앙값의 1020.41배)
- 2026-09-01 · 120억 (중앙값의 2448.98배)
- 2026-09-01 · 703억 (중앙값의 14346.94배)
- 2026-09-01 · 15억 (중앙값의 306.12배)
- 2026-09-03 · 200억 (중앙값의 4081.63배)
- 2026-09-04 · 100만 (중앙값의 0.20배)
- 2026-09-04 · 100만 (중앙값의 0.20배)
- 2026-09-04 · 5,000만 (중앙값의 10.20배)
- 2026-09-08 · 235.6억 (중앙값의 4808.16배)
- 2026-09-07 · 16.2억 (중앙값의 330.61배)
- 2026-09-07 · 550억 (중앙값의 11224.49배)
- 2026-09-07 · 100억 (중앙값의 2040.82배)
- 2026-09-06 · 93억 (중앙값의 1897.96배)
- 2026-09-09 · 30억 (중앙값의 612.24배)
- 2026-09-09 · 1억 (중앙값의 20.41배)
- 2026-09-10 · 100억 (중앙값의 2040.82배)
- 2026-09-10 · 9,780만 (중앙값의 19.96배)
- 2026-09-10 · 5.4억 (중앙값의 111.02배)
- 2026-09-12 · 70억 (중앙값의 1428.57배)
- 2026-09-12 · 88만 (중앙값의 0.18배)
- 2026-09-13 · 1.1억 (중앙값의 22.45배)
- 2026-09-13 · 15.9억 (중앙값의 324.49배)
- 2026-09-13 · 5,670만 (중앙값의 11.57배)
- 2026-09-13 · 31억 (중앙값의 632.65배)
- 2026-09-15 · 61억 (중앙값의 1244.90배)
- 2026-09-14 · 5,560만 (중앙값의 11.35배)
- 2026-09-14 · 5,440만 (중앙값의 11.10배)
- 2026-09-14 · 1.7억 (중앙값의 34.69배)
- 2026-09-14 · 20억 (중앙값의 408.16배)
- 2026-09-14 · 8,000만 (중앙값의 16.33배)
- 2026-09-16 · 1.4억 (중앙값의 29.39배)
- 2026-09-15 · 6,000만 (중앙값의 12.24배)
- 2026-09-15 · 74.5억 (중앙값의 1520.41배)
- 2026-09-15 · 1.5억 (중앙값의 30.61배)
- 2026-09-15 · 1억 (중앙값의 20.41배)
- 2026-09-15 · 1억 (중앙값의 20.41배)
- 2026-09-17 · 6,360만 (중앙값의 12.98배)
- 2026-09-17 · 1.3억 (중앙값의 26.53배)
- 2026-09-16 · 1.1억 (중앙값의 22.65배)
- 2026-09-17 · 8,890만 (중앙값의 18.14배)
- 2026-09-18 · 6,000만 (중앙값의 12.24배)
- 2026-09-18 · 5,000만 (중앙값의 10.20배)
- 2026-09-18 · 6,000만 (중앙값의 12.24배)
- 2026-09-18 · 40억 (중앙값의 816.33배)
- 2026-09-18 · 25.8억 (중앙값의 526.53배)
- 2026-09-18 · 50억 (중앙값의 1020.41배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
데이브레이크 펜던트 시세 읽는 법
현재 490만 · 2026-09-19 체결 · 09-18 대비 -30.0%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 4,900만(08-06) · 최저 198만(08-20) · 최근 7일 평균 1,198만. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 167건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
데이브레이크 펜던트 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 490만 | -30.0% | 600만 | 320만 | 16건 |
| 2026-09-18 | 700만 | -21.3% | 4,890만 | 300만 | 386건 |
| 2026-09-17 | 889만 | -69.6% | 4,700만 | 289만 | 333건 |
| 2026-09-16 | 2,920만 | +87.2% | 4,000만 | 1,500만 | 466건 |
| 2026-09-15 | 1,560만 | +56.0% | 4,000만 | 556만 | 196건 |
| 2026-09-14 | 1,000만 | +20.9% | 3,360만 | 700만 | 190건 |
| 2026-09-13 | 827만 | +18.1% | 2,220만 | 450만 | 230건 |
| 2026-09-12 | 700만 | +16.7% | 2,780만 | 350만 | 230건 |
| 2026-09-11 | 600만 | +0.0% | 2,440만 | 300만 | 147건 |
| 2026-09-10 | 600만 | -25.0% | 2,220만 | 222만 | 148건 |
| 2026-09-09 | 800만 | +14.3% | 2,780만 | 389만 | 102건 |
| 2026-09-08 | 700만 | -12.5% | 4,000만 | 444만 | 92건 |
| 2026-09-07 | 800만 | -27.3% | 3,000만 | 200만 | 66건 |
| 2026-09-06 | 1,100만 | +10.0% | 4,330만 | 800만 | 909건 |
| 2026-09-05 | 1,000만 | -24.8% | 1,110만 | 800만 | 10건 |
| 2026-09-04 | 1,330만 | +172.5% | 2,220만 | 300만 | 158건 |
| 2026-09-03 | 488만 | -50.1% | 1,780만 | 221만 | 143건 |
| 2026-09-02 | 978만 | +0.0% | 2,990만 | 556만 | 111건 |
| 2026-09-01 | 978만 | +0.3% | 4,000만 | 567만 | 123건 |
| 2026-08-31 | 975만 | +49.3% | 3,000만 | 600만 | 177건 |
| 2026-08-30 | 653만 | +30.6% | 2,900만 | 300만 | 188건 |
| 2026-08-29 | 500만 | +11.1% | 2,900만 | 200만 | 199건 |
| 2026-08-28 | 450만 | +0.0% | 1,220만 | 200만 | 172건 |
| 2026-08-27 | 450만 | -27.2% | 900만 | 200만 | 164건 |
| 2026-08-26 | 618만 | -9.1% | 4,000만 | 400만 | 151건 |
| 2026-08-25 | 680만 | +33.1% | 2,000만 | 400만 | 89건 |
| 2026-08-24 | 511만 | -4.1% | 3,300만 | 212만 | 113건 |
| 2026-08-23 | 533만 | +20.0% | 4,440만 | 200만 | 149건 |
| 2026-08-22 | 444만 | +5.7% | 3,800만 | 199만 | 162건 |
| 2026-08-21 | 420만 | - | 1,000만 | 211만 | 131건 |
다른 아이템 시세
778만-8.5%
60만-39.3%
88만-10.6%
3,000만+0.0%
3,110만-1.3%
2,400만-4.0%
15.7억+1.9%
15.9억-2.5%
15.4억-18.9%
48억-8.6%
11.6억+0.9%
14억-0.7%
12.2억-5.4%
34.2억-9.8%
13억+0.0%
31억-1.0%
37.9억+11.5%
46억-1.9%
38억+0.0%
53.3억-2.0%
44억-1.3%
222.1억+1.0%
1.7억-37.0%
230억+7.3%
858억+2.8%
69억+3.4%
10.5억-48.8%
1.4억-21.3%
65.3억+9.0%
575억-0.5%
610억-0.8%
830억+17.4%
243.6억+5.9%
624.4억-26.5%
1,500억+0.0%
거래 없음