마이스터
귀고리
2026-10-07 기준
125억
▼ 3.8%
3종 합산
마이스터
125억
▼ 5억 -3.85%10.06 대비
1.0배
- 기간 최고
- 370억
- 기간 최저
- 29.9억
- 최근 평균가
- 151.2억
- 체결량
- 1,376건
- 거래대금
- 152,776.3억
스타포스별 시세
★22100억1,284건
★23228.9억89건
★24440억3건
일별 상세 (90일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 133.3억 | 500억 | 29.8억 | 111.1억 | 125억 | 151.2억 | 121 | 18,289.5억 |
| 2026-10-06 | 345억 | 470억 | 39억 | 107.8억 | 130억 | 152.6억 | 131 | 19,985.5억 |
| 2026-10-05 | 99.9억 | 500억 | 31.1억 | 155.6억 | 127.4억 | 147.5억 | 194 | 28,620억 |
| 2026-10-04 | 80억 | 356억 | 32억 | 71.1억 | 117.3억 | 129.2억 | 108 | 13,956억 |
| 2026-10-03 | 100억 | 115.6억 | 30억 | 111.1억 | 66억 | 71.7억 | 21 | 1,504.7억 |
| 2026-10-02 | 90억 | 165억 | 40억 | 95억 | 90억 | 89.3억 | 18 | 1,607.3억 |
| 2026-10-01 | 35억 | 140억 | 34.4억 | 140억 | 45.5억 | 65.2억 | 8 | 521.6억 |
| 2026-09-30 | 180억 | 265.6억 | 43억 | 43억 | 99억 | 120.1억 | 8 | 960.6억 |
| 2026-09-29 | 37.8억 | 90억 | 32억 | 70억 | 65억 | 62.5억 | 10 | 625.3억 |
| 2026-09-28 | 80억 | 167.8억 | 35억 | 115억 | 65억 | 78.3억 | 7 | 548.3억 |
| 2026-09-27 | 55억 | 190억 | 35억 | 84.4억 | 66.8억 | 81.2억 | 24 | 1,949.2억 |
| 2026-09-26 | 55억 | 200억 | 37.8억 | 58억 | 56.3억 | 71.2억 | 14 | 996.3억 |
| 2026-09-25 | 36.9억 | 190억 | 36.9억 | 65.6억 | 67.8억 | 81.3억 | 21 | 1,707억 |
| 2026-09-24 | 55.6억 | 110억 | 36억 | 36억 | 60.6억 | 71.9억 | 11 | 791억 |
| 2026-09-23 | 33.3억 | 144.4억 | 30억 | 30억 | 50억 | 62.1억 | 23 | 1,428.5억 |
| 2026-09-22 | 144.5억 | 222.2억 | 30억 | 63억 | 72.8억 | 88.6억 | 26 | 2,303.1억 |
| 2026-09-21 | 76억 | 160억 | 35.6억 | 43억 | 73.3억 | 79.3억 | 13 | 1,030.9억 |
| 2026-09-20 | 77억 | 190억 | 33.3억 | 50억 | 63.5억 | 73억 | 25 | 1,825.5억 |
| 2026-09-19 | 50억 | 135.6억 | 27억 | 110억 | 68.9억 | 71.9억 | 24 | 1,725.4억 |
| 2026-09-18 | 117억 | 350억 | 33.3억 | 115.5억 | 61.1억 | 87.1억 | 23 | 2,003.5억 |
| 2026-09-17 | 118억 | 165억 | 46억 | 82.8억 | 79억 | 85.4억 | 23 | 1,963.9억 |
| 2026-09-16 | 42.2억 | 155.6억 | 32.2억 | 32.2억 | 58.9억 | 64.8억 | 17 | 1,101.5억 |
| 2026-09-15 | 108억 | 110억 | 39억 | 60억 | 70억 | 70.3억 | 21 | 1,476.7억 |
| 2026-09-14 | 250억 | 250억 | 40억 | 44.8억 | 60.6억 | 75.2억 | 22 | 1,654.7억 |
| 2026-09-13 | 70억 | 130억 | 38억 | 91.1억 | 65억 | 69억 | 23 | 1,587억 |
| 2026-09-12 | 62억 | 160억 | 35억 | 63.3억 | 66.3억 | 81.1억 | 22 | 1,784.8억 |
| 2026-09-11 | 50.6억 | 200억 | 38억 | 109억 | 75.6억 | 88.7억 | 23 | 2,039.5억 |
| 2026-09-10 | 145억 | 150억 | 38억 | 135억 | 65억 | 83억 | 15 | 1,245.3억 |
| 2026-09-09 | 101.1억 | 122.2억 | 47.8억 | 122.2억 | 85.6억 | 88억 | 5 | 440억 |
| 2026-09-08 | 59.9억 | 140억 | 45.6억 | 110억 | 77억 | 79.7억 | 12 | 956.9억 |
| 2026-09-07 | 90억 | 211.1억 | 56억 | 80억 | 83.3억 | 94.2억 | 11 | 1,036.4억 |
| 2026-09-06 | 90억 | 155억 | 30억 | 50억 | 77억 | 84.3억 | 25 | 2,108억 |
| 2026-09-05 | 105억 | 165.6억 | 50억 | 110억 | 77.9억 | 85.5억 | 14 | 1,197.5억 |
| 2026-09-04 | 220억 | 220억 | 40억 | 70억 | 77억 | 94.2억 | 15 | 1,412.6억 |
| 2026-09-03 | 110억 | 115.6억 | 40억 | 63.7억 | 63.7억 | 67.1억 | 19 | 1,274.1억 |
| 2026-09-02 | 130억 | 140억 | 44.4억 | 65.6억 | 66.7억 | 82.7억 | 13 | 1,075.3억 |
| 2026-09-01 | 85억 | 180억 | 43억 | 71.1억 | 85억 | 87억 | 17 | 1,479.4억 |
| 2026-08-31 | 73.3억 | 145.6억 | 40억 | 145.6억 | 75.6억 | 82.8억 | 14 | 1,159.8억 |
| 2026-08-30 | 56.7억 | 170억 | 35.6억 | 159.6억 | 72.3억 | 93.5억 | 20 | 1,869.4억 |
| 2026-08-29 | 90억 | 164억 | 40억 | 145억 | 71.1억 | 82.5억 | 19 | 1,567억 |
| 2026-08-28 | 110억 | 150억 | 38.9억 | 47.8억 | 48.9억 | 73.4억 | 6 | 440.2억 |
| 2026-08-27 | 150억 | 150억 | 80억 | 80억 | 95억 | 105.6억 | 7 | 739.1억 |
| 2026-08-26 | 111.1억 | 111.1억 | 69억 | 80억 | 80억 | 85억 | 4 | 340.1억 |
| 2026-08-25 | 125억 | 157.8억 | 125억 | 135억 | 135억 | 139.3억 | 3 | 417.8억 |
| 2026-08-24 | 115억 | 115억 | 115억 | 115억 | 115억 | 115억 | 1 | 115억 |
| 2026-08-23 | 88억 | 350억 | 88억 | 350억 | 219억 | 219억 | 2 | 438억 |
| 2026-08-22 | 140억 | 154억 | 65억 | 132억 | 131억 | 118.5억 | 8 | 948억 |
| 2026-08-21 | 77.8억 | 150억 | 77.8억 | 150억 | 100억 | 106.9억 | 4 | 427.8억 |
| 2026-08-20 | 115억 | 192.2억 | 90억 | 90억 | 115억 | 136.6억 | 5 | 683.2억 |
| 2026-08-19 | 130억 | 130억 | 88.9억 | 120억 | 120억 | 113억 | 3 | 338.9억 |
| 2026-08-18 | 115억 | 145.6억 | 115억 | 115억 | 116.9억 | 123.6억 | 4 | 494.4억 |
| 2026-08-17 | 110억 | 111.1억 | 110억 | 111.1억 | 110.6억 | 110.6억 | 2 | 221.1억 |
| 2026-08-16 | 165억 | 165억 | 80억 | 105억 | 105억 | 108.4억 | 7 | 759억 |
| 2026-08-15 | 134억 | 195.6억 | 85억 | 85억 | 127억 | 133.6억 | 4 | 534.6억 |
| 2026-08-14 | 90억 | 110억 | 90억 | 110억 | 100억 | 100억 | 2 | 200억 |
| 2026-08-13 | 155.6억 | 155.6억 | 80억 | 80억 | 90억 | 108.5억 | 3 | 325.6억 |
| 2026-08-12 | 137.8억 | 137.8억 | 124억 | 124억 | 130.9억 | 130.9억 | 2 | 261.8억 |
| 2026-08-11 | - | 117.6억 | 117.6억 | - | 117.6억 | - | 0 | - |
| 2026-08-10 | 122.2억 | 140억 | 95억 | 140억 | 117.6억 | 116.7억 | 6 | 700.2억 |
| 2026-08-09 | 160억 | 160억 | 85.6억 | 100억 | 120억 | 120.1억 | 5 | 600.6억 |
| 2026-08-08 | 108억 | 300억 | 93.2억 | 110억 | 108억 | 141.4억 | 5 | 706.8억 |
| 2026-08-07 | 135억 | 135억 | 115억 | 115억 | 130억 | 126.7억 | 3 | 380억 |
| 2026-08-06 | 101.1억 | 130억 | 101.1억 | 130억 | 115.6억 | 115.6억 | 2 | 231.1억 |
| 2026-08-05 | 125.6억 | 125.6억 | 77.8억 | 77.8억 | 101.7억 | 101.7억 | 2 | 203.3억 |
| 2026-08-04 | 100억 | 105.6억 | 85억 | 105.6억 | 100억 | 97.6억 | 4 | 390.6억 |
| 2026-08-03 | 88.9억 | 88.9억 | 88.9억 | 88.9억 | 88.9억 | 88.9억 | 1 | 88.9억 |
| 2026-08-02 | 97.8억 | 171.1억 | 97.8억 | 171.1억 | 117억 | 121.8억 | 8 | 974.6억 |
| 2026-08-01 | 95.6억 | 155억 | 74.4억 | 155억 | 95.6억 | 107.6억 | 5 | 537.9억 |
| 2026-07-31 | 120억 | 145.6억 | 29.9억 | 90억 | 105억 | 98.1억 | 5 | 490.4억 |
| 2026-07-30 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 1 | 180억 |
| 2026-07-29 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 1 | 100억 |
| 2026-07-28 | 85억 | 129억 | 85억 | 129억 | 107억 | 107억 | 2 | 214억 |
| 2026-07-27 | 93.3억 | 120억 | 80억 | 80억 | 102.2억 | 101.1억 | 4 | 404.4억 |
| 2026-07-26 | 90억 | 90억 | 77.8억 | 77.8억 | 83.9억 | 83.9억 | 2 | 167.8억 |
| 2026-07-25 | 74억 | 130억 | 74억 | 130억 | 98억 | 99억 | 7 | 693.1억 |
| 2026-07-24 | 170억 | 170억 | 75.6억 | 75.6억 | 77.8억 | 104.9억 | 5 | 524.3억 |
| 2026-07-23 | 115억 | 130억 | 97억 | 97억 | 107.5억 | 110.5억 | 4 | 442억 |
| 2026-07-22 | 105억 | 110억 | 105억 | 110억 | 107.5억 | 107.5억 | 2 | 215억 |
| 2026-07-21 | 133억 | 133억 | 120억 | 120억 | 126.5억 | 126.5억 | 2 | 253억 |
| 2026-07-20 | 95억 | 95억 | 80.8억 | 80.8억 | 87.9억 | 87.9억 | 2 | 175.8억 |
| 2026-07-19 | 127.8억 | 150억 | 110억 | 150억 | 127.8억 | 129.3억 | 3 | 387.8억 |
| 2026-07-18 | 80억 | 160억 | 80억 | 160억 | 100억 | 118.1억 | 5 | 590.6억 |
| 2026-07-17 | 114.4억 | 114.4억 | 80억 | 90억 | 90.8억 | 94억 | 4 | 376억 |
| 2026-07-16 | 150억 | 170억 | 86억 | 86억 | 150억 | 135.3억 | 3 | 406억 |
| 2026-07-15 | 119억 | 128.9억 | 68.9억 | 68.9억 | 92.5억 | 95.8억 | 6 | 574.8억 |
| 2026-07-14 | 144.4억 | 155.9억 | 110억 | 155.9억 | 137.2억 | 135.1억 | 4 | 540.3억 |
| 2026-07-13 | 98억 | 207.8억 | 62.5억 | 169.9억 | 120억 | 122.5억 | 7 | 857.6억 |
| 2026-07-12 | 128.9억 | 128.9억 | 80억 | 80억 | 85억 | 98.8억 | 5 | 493.9억 |
| 2026-07-11 | 80억 | 120억 | 68.2억 | 68.2억 | 98.9억 | 97.2억 | 12 | 1,166.9억 |
| 2026-07-10 | 90억 | 125억 | 90억 | 125억 | 107.5억 | 107.5억 | 2 | 215억 |
오등록으로 제외한 거래 13건
- 2026-10-07 · 680억 (중앙값의 5.44배)
- 2026-10-06 · 1,000억 (중앙값의 8.00배)
- 2026-10-06 · 1,150억 (중앙값의 9.20배)
- 2026-10-06 · 720억 (중앙값의 5.76배)
- 2026-10-05 · 777.8억 (중앙값의 6.22배)
- 2026-10-05 · 1,000억 (중앙값의 8.00배)
- 2026-10-05 · 600억 (중앙값의 4.80배)
- 2026-10-05 · 505.6억 (중앙값의 4.04배)
- 2026-10-05 · 600억 (중앙값의 4.80배)
- 2026-10-04 · 750억 (중앙값의 6.00배)
- 2026-09-08 · 3억 (중앙값의 0.02배)
- 2026-08-09 · 1억 (중앙값의 0.01배)
- 2026-10-07 · 745.6억 (중앙값의 5.96배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
마이스터 시세 읽는 법
현재 125억 · 2026-10-07 체결 · 10-06 대비 -3.8%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 370억(10-06) · 최저 29.9억(07-31) · 최근 7일 평균 100.2억. 지금 값은 최근 흐름보다 높아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 15건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
마이스터 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 125억 | -3.8% | 500억 | 29.8억 | 121건 |
| 2026-10-06 | 130억 | +2.0% | 470억 | 39억 | 131건 |
| 2026-10-05 | 127.4억 | +8.6% | 500억 | 31.1억 | 194건 |
| 2026-10-04 | 117.3억 | +77.7% | 356억 | 32억 | 108건 |
| 2026-10-03 | 66억 | -26.7% | 115.6억 | 30억 | 21건 |
| 2026-10-02 | 90억 | +97.8% | 165억 | 40억 | 18건 |
| 2026-10-01 | 45.5억 | -54.0% | 140억 | 34.4억 | 8건 |
| 2026-09-30 | 99억 | +52.3% | 265.6억 | 43억 | 8건 |
| 2026-09-29 | 65억 | +0.0% | 90억 | 32억 | 10건 |
| 2026-09-28 | 65억 | -2.7% | 167.8억 | 35억 | 7건 |
| 2026-09-27 | 66.8억 | +18.7% | 190억 | 35억 | 24건 |
| 2026-09-26 | 56.3억 | -17.0% | 200억 | 37.8억 | 14건 |
| 2026-09-25 | 67.8억 | +11.9% | 190억 | 36.9억 | 21건 |
| 2026-09-24 | 60.6억 | +21.2% | 110억 | 36억 | 11건 |
| 2026-09-23 | 50억 | -31.3% | 144.4억 | 30억 | 23건 |
| 2026-09-22 | 72.8억 | -0.7% | 222.2억 | 30억 | 26건 |
| 2026-09-21 | 73.3억 | +15.4% | 160억 | 35.6억 | 13건 |
| 2026-09-20 | 63.5억 | -7.8% | 190억 | 33.3억 | 25건 |
| 2026-09-19 | 68.9억 | +12.8% | 135.6억 | 27억 | 24건 |
| 2026-09-18 | 61.1억 | -22.7% | 350억 | 33.3억 | 23건 |
| 2026-09-17 | 79억 | +34.1% | 165억 | 46억 | 23건 |
| 2026-09-16 | 58.9억 | -15.9% | 155.6억 | 32.2억 | 17건 |
| 2026-09-15 | 70억 | +15.5% | 110억 | 39억 | 21건 |
| 2026-09-14 | 60.6억 | -6.8% | 250억 | 40억 | 22건 |
| 2026-09-13 | 65억 | -2.0% | 130억 | 38억 | 23건 |
| 2026-09-12 | 66.3억 | -12.3% | 160억 | 35억 | 22건 |
| 2026-09-11 | 75.6억 | +16.3% | 200억 | 38억 | 23건 |
| 2026-09-10 | 65억 | -24.1% | 150억 | 38억 | 15건 |
| 2026-09-09 | 85.6억 | +11.2% | 122.2억 | 47.8억 | 5건 |
| 2026-09-08 | 77억 | - | 140억 | 45.6억 | 12건 |
다른 아이템 시세
앱솔랩스
102.1억-14.6%
에테르넬 모자
102.6억-4.1%
앱솔랩스 장갑
107.8억-10.2%
앱솔랩스 어깨장식
84.2억-9.9%
앱솔랩스 망토
125.6억-3.4%
아케인셰이드
270억-15.6%
앱솔랩스 신발
135억+12.5%
루타비스
90억+9.8%
아케인셰이드 장갑
270억-11.5%
아케인셰이드 망토
280억-19.4%
아케인셰이드 어깨장식
245억-24.0%
루타비스 상의
83.9억+9.0%
루타비스 하의
74억-0.1%
마이스터 이어링
50억-5.7%
골든 클로버 벨트
71억+4.4%
아케인셰이드 신발
268.3억-19.9%
루타비스 모자
101.1억+1.1%
분노한 자쿰의 벨트
84억-2.3%
마이스터 링
133.2억-2.0%
앱솔랩스 모자
48.6억-14.0%
마이스터 숄더
83억-25.3%
굶주리는 핏빛 원혼
830억+3.8%
아케인셰이드 모자
400억-2.7%
9.5억+1.0%
43.1억-0.2%
75억-5.7%
29.8억+0.3%
8.8억-2.2%
14.6억+2.1%
77.8억+1.3%
15.2억+0.7%
31.8억+2.6%
30억-2.9%
181.1억+39.3%
44.9억+0.0%
43억+0.0%
46억-3.2%
56.5억+2.7%
100억-14.9%
176.7억+13.6%
205억+18.5%
230억+0.0%
1.9억+2.7%
178억-0.1%
799.9억-1.2%
55억-1.1%
164.7억-0.2%
8.2억-0.5%
9,850만+9.4%
61억-1.3%
80억+5.3%
122.5억+10.3%
130.3억-9.5%
639.8억+4.9%
618.9억-1.2%
760억+0.6%
293.9억-0.4%
700억+9.4%
1,500억+0.0%
5,000억