에스텔라 이어링
여명귀고리
2026-09-19 기준
88만
▼ 10.6%
여명귀고리
에스텔라 이어링
88만
▼ 10만 -10.62%09.18 대비
1.0배
상승하락중앙값아래 막대 = 체결량 · 점선 = 보스 리셋·썬데이
- 기간 최고
- 500만
- 기간 최저
- 20만
- 최근 평균가
- 97만
- 체결량
- 5,406건
- 거래대금
- 71.4억
일별 상세 (56일)
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 중앙값 | 평균가 | 체결 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 76만 | 200만 | 70만 | 111만 | 88만 | 97만 | 14 | 1,360만 |
| 2026-09-18 | 80만 | 500만 | 20만 | 70만 | 99만 | 113만 | 233 | 2.6억 |
| 2026-09-17 | 399만 | 500만 | 44만 | 150만 | 150만 | 194만 | 220 | 4.3억 |
| 2026-09-16 | 256만 | 500만 | 50만 | 444만 | 300만 | 315만 | 345 | 10.9억 |
| 2026-09-15 | 154만 | 300만 | 20만 | 221만 | 178만 | 181만 | 123 | 2.2억 |
| 2026-09-14 | 86만 | 222만 | 50만 | 200만 | 150만 | 150만 | 107 | 1.6억 |
| 2026-09-13 | 44만 | 190만 | 33만 | 79만 | 100만 | 104만 | 157 | 1.6억 |
| 2026-09-12 | 94만 | 222만 | 40만 | 88만 | 99만 | 101만 | 133 | 1.4억 |
| 2026-09-11 | 83만 | 500만 | 22만 | 90만 | 91만 | 99만 | 102 | 1억 |
| 2026-09-10 | 81만 | 500만 | 22만 | 110만 | 87만 | 88만 | 89 | 7,850만 |
| 2026-09-09 | 122만 | 333만 | 50만 | 89만 | 100만 | 121만 | 51 | 6,180만 |
| 2026-09-08 | 59만 | 200만 | 34만 | 70만 | 89만 | 86만 | 61 | 5,250만 |
| 2026-09-07 | 100만 | 333만 | 30만 | 50만 | 79만 | 82만 | 68 | 5,570만 |
| 2026-09-06 | 99만 | 400만 | 33만 | 89만 | 83만 | 93만 | 493 | 4.6억 |
| 2026-09-05 | 33만 | 300만 | 22만 | 78만 | 75만 | 94만 | 148 | 1.4억 |
| 2026-09-04 | 78만 | 380만 | 25만 | 333만 | 70만 | 79만 | 86 | 6,760만 |
| 2026-09-03 | 58만 | 400만 | 20만 | 56만 | 60만 | 70만 | 103 | 7,170만 |
| 2026-09-02 | 150만 | 289만 | 20만 | 70만 | 89만 | 106만 | 87 | 9,200만 |
| 2026-09-01 | 80만 | 222만 | 21만 | 150만 | 80만 | 85만 | 82 | 6,990만 |
| 2026-08-31 | 80만 | 299만 | 40만 | 70만 | 100만 | 108만 | 57 | 6,160만 |
| 2026-08-30 | 55만 | 222만 | 24만 | 100만 | 88만 | 95만 | 104 | 9,880만 |
| 2026-08-29 | 33만 | 300만 | 23만 | 100만 | 80만 | 86만 | 123 | 1.1억 |
| 2026-08-28 | 50만 | 120만 | 21만 | 40만 | 54만 | 62만 | 53 | 3,300만 |
| 2026-08-27 | 100만 | 206만 | 28만 | 44만 | 68만 | 73만 | 79 | 5,790만 |
| 2026-08-26 | 80만 | 200만 | 33만 | 89만 | 85만 | 81만 | 76 | 6,130만 |
| 2026-08-25 | 79만 | 154만 | 28만 | 78만 | 80만 | 83만 | 66 | 5,490만 |
| 2026-08-24 | 160만 | 200만 | 49만 | 58만 | 90만 | 104만 | 60 | 6,260만 |
| 2026-08-23 | 75만 | 144만 | 33만 | 54만 | 77만 | 82만 | 91 | 7,500만 |
| 2026-08-22 | 66만 | 300만 | 20만 | 85만 | 79만 | 86만 | 90 | 7,710만 |
| 2026-08-21 | 78만 | 200만 | 20만 | 65만 | 67만 | 67만 | 39 | 2,620만 |
| 2026-08-20 | 100만 | 122만 | 20만 | 101만 | 76만 | 73만 | 56 | 4,090만 |
| 2026-08-19 | 39만 | 200만 | 39만 | 50만 | 99만 | 99만 | 59 | 5,810만 |
| 2026-08-18 | 70만 | 436만 | 40만 | 110만 | 89만 | 102만 | 45 | 4,590만 |
| 2026-08-17 | 122만 | 332만 | 40만 | 51만 | 78만 | 99만 | 112 | 1.1억 |
| 2026-08-16 | 111만 | 500만 | 56만 | 122만 | 110만 | 127만 | 469 | 6억 |
| 2026-08-15 | 86만 | 333만 | 70만 | 100만 | 100만 | 124만 | 17 | 2,110만 |
| 2026-08-14 | 400만 | 500만 | 50만 | 90만 | 132만 | 149만 | 53 | 7,870만 |
| 2026-08-13 | 86만 | 333만 | 31만 | 97만 | 94만 | 106만 | 63 | 6,680만 |
| 2026-08-12 | 120만 | 444만 | 60만 | 150만 | 122만 | 140만 | 77 | 1.1억 |
| 2026-08-11 | 100만 | 180만 | 67만 | 121만 | 131만 | 129만 | 55 | 7,110만 |
| 2026-08-10 | 200만 | 490만 | 50만 | 50만 | 111만 | 130만 | 28 | 3,630만 |
| 2026-08-09 | 70만 | 400만 | 50만 | 200만 | 94만 | 120만 | 51 | 6,130만 |
| 2026-08-08 | 77만 | 289만 | 30만 | 100만 | 120만 | 111만 | 84 | 9,360만 |
| 2026-08-07 | 222만 | 400만 | 59만 | 100만 | 110만 | 130만 | 85 | 1.1억 |
| 2026-08-06 | 100만 | 289만 | 27만 | 89만 | 70만 | 81만 | 88 | 7,150만 |
| 2026-08-05 | 109만 | 244만 | 66만 | 100만 | 94만 | 101만 | 38 | 3,850만 |
| 2026-08-04 | 99만 | 250만 | 90만 | 156만 | 124만 | 145만 | 38 | 5,500만 |
| 2026-08-03 | 189만 | 300만 | 50만 | 111만 | 140만 | 165만 | 30 | 4,950만 |
| 2026-08-02 | 200만 | 500만 | 99만 | 350만 | 190만 | 211만 | 92 | 1.9억 |
| 2026-08-01 | 284만 | 350만 | 90만 | 100만 | 192만 | 182만 | 56 | 1억 |
| 2026-07-31 | 180만 | 298만 | 60만 | 156만 | 180만 | 173만 | 45 | 7,780만 |
| 2026-07-30 | 300만 | 300만 | 78만 | 78만 | 178만 | 165만 | 50 | 8,270만 |
| 2026-07-29 | 260만 | 444만 | 56만 | 430만 | 333만 | 334만 | 35 | 1.2억 |
| 2026-07-28 | 267만 | 489만 | 22만 | 300만 | 330만 | 320만 | 36 | 1.2억 |
| 2026-07-27 | 238만 | 444만 | 144만 | 333만 | 356만 | 326만 | 45 | 1.5억 |
| 2026-07-26 | 211만 | 500만 | 130만 | 260만 | 232만 | 257만 | 59 | 1.5억 |
오등록으로 제외한 거래 349건
- 2026-08-04 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-08-04 · 3,330만 (중앙값의 37.67배)
- 2026-08-03 · 60억 (중앙값의 6787.33배)
- 2026-08-03 · 6억 (중앙값의 673.08배)
- 2026-08-03 · 10억 (중앙값의 1131.22배)
- 2026-08-03 · 444억 (중앙값의 50226.24배)
- 2026-08-02 · 2,890만 (중앙값의 32.69배)
- 2026-08-02 · 27억 (중앙값의 3054.30배)
- 2026-08-02 · 2.1억 (중앙값의 238.69배)
- 2026-08-02 · 12억 (중앙값의 1357.47배)
- 2026-08-01 · 3,900만 (중앙값의 44.12배)
- 2026-08-01 · 4억 (중앙값의 452.49배)
- 2026-08-01 · 35억 (중앙값의 3959.28배)
- 2026-08-01 · 524억 (중앙값의 59276.02배)
- 2026-08-01 · 100억 (중앙값의 11312.22배)
- 2026-07-31 · 17.4억 (중앙값의 1968.33배)
- 2026-07-30 · 7,780만 (중앙값의 88.01배)
- 2026-07-30 · 1.8억 (중앙값의 203.62배)
- 2026-07-30 · 87억 (중앙값의 9841.63배)
- 2026-07-30 · 7억 (중앙값의 791.86배)
- 2026-07-30 · 3.6억 (중앙값의 402.71배)
- 2026-07-30 · 1,100만 (중앙값의 12.44배)
- 2026-07-30 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-07-30 · 660억 (중앙값의 74660.63배)
- 2026-07-30 · 2,560만 (중앙값의 28.96배)
- 2026-07-29 · 5,890만 (중앙값의 66.63배)
- 2026-07-29 · 1,440만 (중앙값의 16.29배)
- 2026-07-28 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-07-28 · 600만 (중앙값의 6.79배)
- 2026-07-27 · 2,230만 (중앙값의 25.23배)
- 2026-07-27 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-07-26 · 1.9억 (중앙값의 209.28배)
- 2026-07-26 · 2,440만 (중앙값의 27.60배)
- 2026-07-26 · 19억 (중앙값의 2149.32배)
- 2026-08-05 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-05 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-08 · 1,330만 (중앙값의 15.05배)
- 2026-08-08 · 3억 (중앙값의 339.37배)
- 2026-08-08 · 1,800만 (중앙값의 20.36배)
- 2026-08-07 · 43억 (중앙값의 4864.25배)
- 2026-08-07 · 32억 (중앙값의 3619.91배)
- 2026-08-07 · 4,000만 (중앙값의 45.25배)
- 2026-08-07 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-08-07 · 656만 (중앙값의 7.42배)
- 2026-08-06 · 35억 (중앙값의 3959.28배)
- 2026-08-06 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-06 · 8,000만 (중앙값의 90.50배)
- 2026-08-06 · 2,560만 (중앙값의 28.96배)
- 2026-08-06 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-06 · 26억 (중앙값의 2941.18배)
- 2026-08-05 · 1,700만 (중앙값의 19.23배)
- 2026-08-11 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-11 · 3,330만 (중앙값의 37.67배)
- 2026-08-10 · 17억 (중앙값의 1923.08배)
- 2026-08-10 · 22.9억 (중앙값의 2590.50배)
- 2026-08-09 · 4.9억 (중앙값의 553.17배)
- 2026-08-09 · 3,330만 (중앙값의 37.67배)
- 2026-08-09 · 32.2억 (중앙값의 3642.53배)
- 2026-08-09 · 3,700만 (중앙값의 41.86배)
- 2026-08-09 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-08-09 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-08-12 · 1,560만 (중앙값의 17.65배)
- 2026-08-12 · 35억 (중앙값의 3959.28배)
- 2026-08-12 · 4.5억 (중앙값의 510.18배)
- 2026-08-14 · 600만 (중앙값의 6.79배)
- 2026-08-13 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-08-13 · 2억 (중앙값의 226.24배)
- 2026-08-16 · 84.4억 (중앙값의 9547.51배)
- 2026-08-16 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-16 · 25억 (중앙값의 2828.05배)
- 2026-08-16 · 19.4억 (중앙값의 2194.57배)
- 2026-08-16 · 21.4억 (중앙값의 2420.81배)
- 2026-08-16 · 14.8억 (중앙값의 1674.21배)
- 2026-08-16 · 5억 (중앙값의 565.61배)
- 2026-08-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-16 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-08-16 · 511만 (중앙값의 5.78배)
- 2026-08-16 · 511만 (중앙값의 5.78배)
- 2026-08-16 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-08-16 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-16 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-08-16 · 1,220만 (중앙값의 13.80배)
- 2026-08-16 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-08-16 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-08-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-16 · 1,220만 (중앙값의 13.80배)
- 2026-08-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-16 · 1,210만 (중앙값의 13.69배)
- 2026-08-16 · 989만 (중앙값의 11.19배)
- 2026-08-16 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-08-16 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-16 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-08-16 · 600만 (중앙값의 6.79배)
- 2026-08-16 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-08-16 · 986만 (중앙값의 11.15배)
- 2026-08-16 · 975만 (중앙값의 11.03배)
- 2026-08-16 · 547만 (중앙값의 6.19배)
- 2026-08-18 · 16억 (중앙값의 1809.95배)
- 2026-08-18 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-17 · 1,800만 (중앙값의 20.36배)
- 2026-08-17 · 1,560만 (중앙값의 17.65배)
- 2026-08-22 · 19만 (중앙값의 0.21배)
- 2026-08-22 · 60억 (중앙값의 6787.33배)
- 2026-08-22 · 13.6억 (중앙값의 1538.46배)
- 2026-08-22 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-22 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-08-22 · 1억 (중앙값의 113.12배)
- 2026-08-21 · 2,500만 (중앙값의 28.28배)
- 2026-08-20 · 13만 (중앙값의 0.15배)
- 2026-08-20 · 200억 (중앙값의 22624.43배)
- 2026-08-20 · 1,440만 (중앙값의 16.29배)
- 2026-08-19 · 900만 (중앙값의 10.18배)
- 2026-08-24 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-23 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-08-23 · 14.9억 (중앙값의 1685.52배)
- 2026-08-23 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-23 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-08-23 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-08-25 · 900만 (중앙값의 10.18배)
- 2026-08-24 · 14.3억 (중앙값의 1617.65배)
- 2026-08-24 · 2,560만 (중앙값의 28.96배)
- 2026-08-24 · 2,010만 (중앙값의 22.74배)
- 2026-08-24 · 12억 (중앙값의 1357.47배)
- 2026-08-24 · 3억 (중앙값의 339.37배)
- 2026-08-24 · 7.3억 (중앙값의 825.79배)
- 2026-08-26 · 1.2만 (중앙값의 0.01배)
- 2026-08-26 · 3,560만 (중앙값의 40.27배)
- 2026-08-26 · 3,000만 (중앙값의 33.94배)
- 2026-08-25 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-25 · 10만 (중앙값의 0.11배)
- 2026-08-25 · 1.3억 (중앙값의 150.45배)
- 2026-08-29 · 100억 (중앙값의 11312.22배)
- 2026-08-29 · 0 (중앙값의 0.00배)
- 2026-08-29 · 1,890만 (중앙값의 21.38배)
- 2026-08-29 · 1,460만 (중앙값의 16.52배)
- 2026-08-29 · 989만 (중앙값의 11.19배)
- 2026-08-28 · 1,440만 (중앙값의 16.29배)
- 2026-08-28 · 15.4억 (중앙값의 1742.08배)
- 2026-08-28 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-28 · 5.6억 (중앙값의 633.48배)
- 2026-08-27 · 4.9억 (중앙값의 550.90배)
- 2026-08-27 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-27 · 967만 (중앙값의 10.94배)
- 2026-08-27 · 900만 (중앙값의 10.18배)
- 2026-08-27 · 856만 (중앙값의 9.68배)
- 2026-08-27 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-08-31 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-08-31 · 2,890만 (중앙값의 32.69배)
- 2026-08-31 · 700억 (중앙값의 79185.52배)
- 2026-08-31 · 1,700만 (중앙값의 19.23배)
- 2026-08-31 · 10억 (중앙값의 1131.22배)
- 2026-08-31 · 80억 (중앙값의 9049.77배)
- 2026-08-31 · 416억 (중앙값의 47058.82배)
- 2026-08-31 · 2,780만 (중앙값의 31.45배)
- 2026-08-30 · 18.9억 (중앙값의 2138.01배)
- 2026-08-30 · 800만 (중앙값의 9.05배)
- 2026-08-30 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-08-30 · 5,000만 (중앙값의 56.56배)
- 2026-08-30 · 7.7억 (중앙값의 875.57배)
- 2026-08-29 · 1,400만 (중앙값의 15.84배)
- 2026-09-02 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-02 · 1,060만 (중앙값의 11.99배)
- 2026-09-01 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-01 · 1,120만 (중앙값의 12.67배)
- 2026-09-01 · 3.5억 (중앙값의 395.93배)
- 2026-09-01 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-01 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-01 · 4.5억 (중앙값의 510.18배)
- 2026-09-03 · 778만 (중앙값의 8.80배)
- 2026-09-03 · 4.3억 (중앙값의 489.82배)
- 2026-09-03 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-03 · 20만 (중앙값의 0.23배)
- 2026-09-03 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-09-03 · 31.2억 (중앙값의 3529.41배)
- 2026-09-06 · 32억 (중앙값의 3619.91배)
- 2026-09-06 · 778만 (중앙값의 8.80배)
- 2026-09-06 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-05 · 921억 (중앙값의 104185.52배)
- 2026-09-05 · 470억 (중앙값의 53167.42배)
- 2026-09-05 · 36억 (중앙값의 4072.40배)
- 2026-09-05 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-05 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-05 · 19.4억 (중앙값의 2194.57배)
- 2026-09-05 · 2,220만 (중앙값의 25.11배)
- 2026-09-05 · 4.3억 (중앙값의 481.90배)
- 2026-09-04 · 203억 (중앙값의 22963.80배)
- 2026-09-04 · 600억 (중앙값의 67873.30배)
- 2026-09-04 · 8억 (중앙값의 904.98배)
- 2026-09-04 · 210억 (중앙값의 23755.66배)
- 2026-09-04 · 2,440만 (중앙값의 27.60배)
- 2026-09-09 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-09-09 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-08 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-08 · 26억 (중앙값의 2941.18배)
- 2026-09-07 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-07 · 5,560만 (중앙값의 62.90배)
- 2026-09-07 · 380억 (중앙값의 42986.43배)
- 2026-09-07 · 4,000만 (중앙값의 45.25배)
- 2026-09-07 · 300억 (중앙값의 33936.65배)
- 2026-09-07 · 1,570만 (중앙값의 17.76배)
- 2026-09-06 · 6,000만 (중앙값의 67.87배)
- 2026-09-06 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-06 · 100억 (중앙값의 11312.22배)
- 2026-09-06 · 25억 (중앙값의 2828.05배)
- 2026-09-06 · 6.5억 (중앙값의 735.29배)
- 2026-09-06 · 1.8억 (중앙값의 203.62배)
- 2026-09-06 · 14.3억 (중앙값의 1617.65배)
- 2026-09-06 · 10.3억 (중앙값의 1165.16배)
- 2026-09-06 · 699만 (중앙값의 7.91배)
- 2026-09-11 · 50억 (중앙값의 5656.11배)
- 2026-09-11 · 2,220만 (중앙값의 25.11배)
- 2026-09-10 · 300억 (중앙값의 33936.65배)
- 2026-09-10 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-09-10 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-10 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-10 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-10 · 789만 (중앙값의 8.93배)
- 2026-09-10 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-10 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-09 · 19.6억 (중앙값의 2217.19배)
- 2026-09-09 · 4,890만 (중앙값의 55.32배)
- 2026-09-12 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-12 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-12 · 2,090만 (중앙값의 23.64배)
- 2026-09-12 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-12 · 600만 (중앙값의 6.79배)
- 2026-09-12 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-09-12 · 10.2억 (중앙값의 1153.85배)
- 2026-09-12 · 20억 (중앙값의 2262.44배)
- 2026-09-12 · 1,980만 (중앙값의 22.40배)
- 2026-09-11 · 1,520만 (중앙값의 17.19배)
- 2026-09-11 · 1,730만 (중앙값의 19.57배)
- 2026-09-11 · 5,890만 (중앙값의 66.63배)
- 2026-09-11 · 15억 (중앙값의 1696.83배)
- 2026-09-13 · 45.7억 (중앙값의 5169.68배)
- 2026-09-13 · 9,110만 (중앙값의 103.05배)
- 2026-09-13 · 756만 (중앙값의 8.55배)
- 2026-09-13 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-13 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-13 · 20억 (중앙값의 2262.44배)
- 2026-09-13 · 1,900만 (중앙값의 21.49배)
- 2026-09-13 · 1,990만 (중앙값의 22.51배)
- 2026-09-13 · 200억 (중앙값의 22624.43배)
- 2026-09-12 · 5.4억 (중앙값의 606.33배)
- 2026-09-12 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-15 · 1,200만 (중앙값의 13.57배)
- 2026-09-14 · 1,560만 (중앙값의 17.65배)
- 2026-09-14 · 4,000만 (중앙값의 45.25배)
- 2026-09-14 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-14 · 3,300만 (중앙값의 37.33배)
- 2026-09-14 · 2.5억 (중앙값의 282.81배)
- 2026-09-14 · 3,560만 (중앙값의 40.27배)
- 2026-09-14 · 4,000만 (중앙값의 45.25배)
- 2026-09-14 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-09-14 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-09-14 · 8,000만 (중앙값의 90.50배)
- 2026-09-14 · 1.3억 (중앙값의 150.45배)
- 2026-09-15 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-15 · 3억 (중앙값의 339.37배)
- 2026-09-15 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-15 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-09-15 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-15 · 22.1억 (중앙값의 2500.00배)
- 2026-09-15 · 1,200만 (중앙값의 13.57배)
- 2026-09-15 · 3,560만 (중앙값의 40.27배)
- 2026-09-15 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-15 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-15 · 1,100만 (중앙값의 12.44배)
- 2026-09-15 · 1,560만 (중앙값의 17.65배)
- 2026-09-15 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-17 · 2,500만 (중앙값의 28.28배)
- 2026-09-17 · 756만 (중앙값의 8.55배)
- 2026-09-17 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-17 · 768만 (중앙값의 8.69배)
- 2026-09-17 · 544만 (중앙값의 6.15배)
- 2026-09-17 · 766만 (중앙값의 8.67배)
- 2026-09-17 · 711만 (중앙값의 8.04배)
- 2026-09-17 · 711만 (중앙값의 8.04배)
- 2026-09-17 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-17 · 567만 (중앙값의 6.41배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-09-17 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-09-17 · 554만 (중앙값의 6.27배)
- 2026-09-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-16 · 6,000만 (중앙값의 67.87배)
- 2026-09-16 · 1,220만 (중앙값의 13.80배)
- 2026-09-16 · 990만 (중앙값의 11.20배)
- 2026-09-16 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-09-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-16 · 1,220만 (중앙값의 13.80배)
- 2026-09-16 · 5,000만 (중앙값의 56.56배)
- 2026-09-16 · 1,700만 (중앙값의 19.23배)
- 2026-09-16 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-16 · 800만 (중앙값의 9.05배)
- 2026-09-16 · 778만 (중앙값의 8.80배)
- 2026-09-16 · 556만 (중앙값의 6.29배)
- 2026-09-16 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-16 · 833만 (중앙값의 9.42배)
- 2026-09-16 · 3,330만 (중앙값의 37.67배)
- 2026-09-16 · 1.7억 (중앙값의 196.83배)
- 2026-09-16 · 20.5억 (중앙값의 2319.00배)
- 2026-09-16 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-18 · 2,560만 (중앙값의 28.96배)
- 2026-09-17 · 5.8억 (중앙값의 659.50배)
- 2026-09-17 · 2,670만 (중앙값의 30.20배)
- 2026-09-17 · 3,000만 (중앙값의 33.94배)
- 2026-09-17 · 1,220만 (중앙값의 13.80배)
- 2026-09-17 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-17 · 889만 (중앙값의 10.06배)
- 2026-09-17 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-17 · 70억 (중앙값의 7918.55배)
- 2026-09-17 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-17 · 900만 (중앙값의 10.18배)
- 2026-09-17 · 1,700만 (중앙값의 19.23배)
- 2026-09-17 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-17 · 1,200만 (중앙값의 13.57배)
- 2026-09-17 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-17 · 667만 (중앙값의 7.55배)
- 2026-09-17 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-17 · 800만 (중앙값의 9.05배)
- 2026-09-17 · 20억 (중앙값의 2262.44배)
- 2026-09-17 · 35억 (중앙값의 3959.28배)
- 2026-09-19 · 1,500만 (중앙값의 16.97배)
- 2026-09-18 · 1,700만 (중앙값의 19.23배)
- 2026-09-18 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-18 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-18 · 1,110만 (중앙값의 12.56배)
- 2026-09-18 · 3,330만 (중앙값의 37.67배)
- 2026-09-18 · 2,000만 (중앙값의 22.62배)
- 2026-09-18 · 20.4억 (중앙값의 2307.69배)
- 2026-09-18 · 1,890만 (중앙값의 21.38배)
- 2026-09-18 · 1,560만 (중앙값의 17.65배)
- 2026-09-18 · 700만 (중앙값의 7.92배)
- 2026-09-18 · 1,890만 (중앙값의 21.38배)
- 2026-09-18 · 1,780만 (중앙값의 20.14배)
- 2026-09-18 · 0 (중앙값의 0.00배)
- 2026-09-18 · 1,000만 (중앙값의 11.31배)
- 2026-09-18 · 8억 (중앙값의 904.98배)
- 2026-09-18 · 19.3억 (중앙값의 2183.26배)
- 2026-09-18 · 8,890만 (중앙값의 100.57배)
- 2026-09-18 · 3,330만 (중앙값의 37.67배)
- 2026-09-18 · 3,000만 (중앙값의 33.94배)
- 2026-09-18 · 1,890만 (중앙값의 21.38배)
- 2026-09-18 · 990만 (중앙값의 11.20배)
- 2026-09-18 · 999만 (중앙값의 11.30배)
- 2026-09-18 · 1,030만 (중앙값의 11.65배)
- 2026-09-18 · 8억 (중앙값의 907.24배)
중앙값의 1/5 미만이거나 5배가 넘는 건이에요. 0을 빼먹거나 더 붙여 올린 매물이라 집계에서 뺐어요.
에스텔라 이어링 시세 읽는 법
현재 88만 · 2026-09-19 체결 · 09-18 대비 -10.6%. 그날 팔린 거래들의 중앙값이에요. 0을 빼먹은 매물이나 한참 비싼 거래가 섞여도 흔들리지 않아요.
최고 500만(07-26) · 최저 20만(08-20) · 최근 7일 평균 152만. 지금 값은 최근 흐름보다 낮아요.
캔들은 하루 안의 움직임이에요. 몸통은 첫 거래~마지막 거래, 심지는 가격이 오간 폭이고 오르면 빨강 내리면 파랑이에요. 심지는 극단값에 눌리지 않게 상·하위 5%를 잘라요.
아래 막대는 체결량이고 하루 평균 97건이에요. 거래가 충분해서 일별 중앙값을 그대로 시세로 봐도 돼요. 세로 점선은 주간 보스 리셋(목)과 썬데이 메이플(일)이에요. 물량이 풀리거나 수요가 몰리는 날이라 시세가 움직이는 지점과 겹치는지 볼 만해요.
에스텔라 이어링 일별 시세
최근 30일 · 직전 거래일 대비| 날짜 | 시세 | 등락 | 최고 | 최저 | 체결 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 88만 | -10.6% | 200만 | 70만 | 14건 |
| 2026-09-18 | 99만 | -34.1% | 500만 | 20만 | 233건 |
| 2026-09-17 | 150만 | -50.0% | 500만 | 44만 | 220건 |
